美国用户的某些Xoom交易费更改
发布日期:2026年3月27日
生效日期:2026年4月20日
我们将在上述生效日期更改某些Xoom交易费。请参阅下表,详细了解哪些交易费将发生更改以及平均更改幅度。您还可以在更改生效后通过Xoom.com前往我们的费用计算器,查看适用的具体Xoom交易费。费用按汇款金额(美元)的一定比例收取。
以美元汇款至印度的交易费
| 收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2026年4月20日) | 更新后费用范围(截至2026年4月20日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度卢比 | 银行账户 | 银行账户 | 免费 | 0.23% | 免费-$8.89 |
| 印度卢比 | 现金取款 | 银行账户 | 1.14% | 2.05% | $2.05-$10.23 |
| 印度卢比 | 银行账户 | 借记卡 | 免费 | 0.94% | $0.78-$300.00 |
| 印度卢比 | 现金取款 | 借记卡 | 1.44% | 3.84% | $2.37-$11.84 |
| 印度卢比 | 银行账户 | 信用卡 | 2.96% | 4.56% | $1.78-$1,225.00 |
| 印度卢比 | 现金取款 | 信用卡 | 2.99% | 5.23% | $2.37-$25.26 |
| 印度卢比 | 银行账户 | PayPal余额 | 免费 | 0.48% | $0.60-$15.00 |
| 印度卢比 | 现金取款 | PayPal余额 | 1.41% | 2.00% | $0.60-$9.85 |
| 印度卢比 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 印度卢比 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
对某些PayPal协议的修订
美国用户的某些Xoom交易费更改
发布日期:2026年1月28日
生效日期:2026年2月20日
我们将在上述生效日期更改某些Xoom交易费。请参阅下表,详细了解哪些交易费将发生更改以及相应更改幅度。费用按汇款金额(美元)的一定比例收取。
以美元汇款至墨西哥的交易费
| 收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2026年2月20日) | 更新后费用范围(截至2026年2月20日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥比索 | 银行账户 | 银行账户 | 免费 | 0.83% | $0.08-$36.00 |
| 墨西哥比索 | 借记卡 | 银行账户 | 免费 | 0.92% | $0.09-$29.50 |
| 墨西哥比索 | 手机钱包 | 银行账户 | 免费 | 0.95% | $0.09-$11.80 |
| 墨西哥比索 | 现金取款 | 银行账户 | 免费 | 2.58% | $0.26-$46.80 |
| 墨西哥比索 | 银行账户 | 借记卡 | 0.76% | 1.02% | $0.10-$36.00 |
| 墨西哥比索 | 借记卡 | 借记卡 | 0.50% | 1.06% | $0.11-$29.50 |
| 墨西哥比索 | 手机钱包 | 借记卡 | 0.79% | 1.35% | $0.14-$19.76 |
| 墨西哥比索 | 现金取款 | 借记卡 | 0.72% | 3.34% | $0.33-$46.80 |
| 墨西哥比索 | 银行账户 | 信用卡 | 5.03% | 6.71% | $0.67-$296.00 |
| 墨西哥比索 | 借记卡 | 信用卡 | 4.25% | 6.82% | $0.68-$190.80 |
| 墨西哥比索 | 手机钱包 | 信用卡 | 4.99% | 7.00% | $0.70-$187.57 |
| 墨西哥比索 | 现金取款 | 信用卡 | 3.71% | 7.46% | $0.75-$190.80 |
| 墨西哥比索 | 银行账户 | PayPal余额 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 墨西哥比索 | 借记卡 | PayPal余额 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 墨西哥比索 | 手机钱包 | PayPal余额 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 墨西哥比索 | 现金取款 | PayPal余额 | 免费 | 2.27% | $0.23-$40.11 |
| 墨西哥比索 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 墨西哥比索 | 借记卡 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 墨西哥比索 | 手机钱包 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 墨西哥比索 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
Xoom用户协议-更改通知
发布日期:2025年10月30日
生效日期:2025年10月30日
我们将对Xoom服务的用户协议进行更改,新增澳大利亚为汇款发起市场。
PayPal Australia Pty Ltd是使用Xoom服务汇款的澳大利亚居民的签约实体。PayPal Australia Pty Ltd持有澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)颁发的澳大利亚金融服务许可证,许可证编号为304962。作为提供购买型付款工具的授权存款机构,PayPal Australia Pty Ltd受澳大利亚审慎监管局的授权和监管。根据《反洗钱和反恐怖主义融资法》,我们是向澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)履行报告义务的实体。
更改美国用户的某些Xoom交易费
发布日期:2025年5月26日
生效日期:2025年6月18日
我们将在上述生效日期更改某些Xoom交易费。请参阅下表,详细了解哪些交易费将发生更改以及相应更改幅度。费用按汇款金额(美元)的一定比例收取。除下列因素外,费用还可能因汇款金额不同而有所差异。
以美元汇款至加拿大的交易费
| 收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 加元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.25% | 免费 | 免费 |
| 加元 | 银行账户 | 借记卡 | 3.28% | 2.11% | $0.00-$1,526.33 |
| 加元 | 银行账户 | 信用卡 | 3.22% | 2.36% | $0.00-$1,630.66 |
| 加元 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.52% | 免费 | 免费 |
| 加元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 加元 | 现金取款 | 银行账户 | 1.91% | 免费 | 免费 |
| 加元 | 现金取款 | 借记卡 | 3.14% | 1.43% | $0.06-$1,091.23 |
| 加元 | 现金取款 | 信用卡 | 2.84% | 1.54% | $0.06-$1,122.95 |
| 加元 | 现金取款 | PayPal余额 | 2.08% | 免费 | 免费 |
| 加元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至哥伦比亚的交易费
| 收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦比亚比索 | 银行账户 | 银行账户 | 0.61% | 免费 | 免费 |
| 哥伦比亚比索 | 银行账户 | 借记卡 | 3.11% | 1.42% | $0.08-$446.67 |
| 哥伦比亚比索 | 银行账户 | 信用卡 | 2.74% | 6.03% | $0.23-$1,690.00 |
| 哥伦比亚比索 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.72% | 免费 | 免费 |
| 哥伦比亚比索 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 哥伦比亚比索 | 现金取款 | 银行账户 | 2.24% | 免费 | 免费 |
| 哥伦比亚比索 | 现金取款 | 借记卡 | 3.76% | 0.52% | $0.00-$2.54 |
| 哥伦比亚比索 | 现金取款 | 信用卡 | 3.17% | 3.91% | $0.23-$2,265.00 |
| 哥伦比亚比索 | 现金取款 | PayPal余额 | 1.83% | 免费 | 免费 |
| 哥伦比亚比索 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 哥伦比亚比索 | 手机钱包 | 银行账户 | 0.64% | 免费 | 免费 |
| 哥伦比亚比索 | 手机钱包 | 借记卡 | 1.69% | 3.63% | $0.51-$1,455.00 |
| 哥伦比亚比索 | 手机钱包 | 信用卡 | 4.81% | 7.84% | $0.70-$3,895.00 |
| 哥伦比亚比索 | 手机钱包 | PayPal余额 | 0.84% | 免费 | 免费 |
| 哥伦比亚比索 | 手机钱包 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至萨尔瓦多的交易费
| 收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 银行账户 | 银行账户 | 2.04% | 2.40% | $1.09-$445.00 |
| 美元 | 银行账户 | 借记卡 | 3.86% | 3.68% | $1.09-$545.00 |
| 美元 | 银行账户 | 信用卡 | 5.94% | 6.16% | $1.24-$1,945.00 |
| 美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.90% | 1.90% | $0.63-$445.00 |
| 美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 美元 | 现金取款 | 银行账户 | 3.31% | 3.85% | $1.55-$470.00 |
| 美元 | 现金取款 | 借记卡 | 6.28% | 6.29% | $1.55-$745.00 |
| 美元 | 现金取款 | 信用卡 | 6.67% | 7.72% | $1.55-$1,970.00 |
| 美元 | 现金取款 | PayPal余额 | 3.33% | 3.19% | $0.69-$470.00 |
| 美元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至危地马拉的交易费
| 收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 危地马拉格查尔 | 银行账户 | 银行账户 | 0.29% | 2.04% | $0.76-$165.00 |
| 危地马拉格查尔 | 银行账户 | 借记卡 | 0.97% | 2.55% | $0.79-$200.00 |
| 危地马拉格查尔 | 银行账户 | 信用卡 | 1.74% | 5.39% | $0.93-$793.99 |
| 危地马拉格查尔 | 银行账户 | PayPal余额 | 免费 | 1.55% | $0.09-$175.00 |
| 危地马拉格查尔 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 危地马拉格查尔 | 现金取款 | 银行账户 | 0.96% | 3.42% | $1.11-$619.17 |
| 危地马拉格查尔 | 现金取款 | 借记卡 | 2.17% | 5.41% | $1.49-$1,260.00 |
| 危地马拉格查尔 | 现金取款 | 信用卡 | 1.91% | 7.28% | $1.53-$2,185.00 |
| 危地马拉格查尔 | 现金取款 | PayPal余额 | 免费 | 1.69% | $0.09-$685.00 |
| 危地马拉格查尔 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 危地马拉格查尔 | 借记卡 | 银行账户 | 免费 | 2.83% | $0.76-$665.00 |
| 危地马拉格查尔 | 借记卡 | 借记卡 | 免费 | 3.83% | $0.79-$835.00 |
| 危地马拉格查尔 | 借记卡 | 信用卡 | 免费 | 6.21% | $0.93-$2,165.00 |
| 危地马拉格查尔 | 借记卡 | PayPal余额 | 免费 | 1.70% | $0.09-$665.00 |
| 危地马拉格查尔 | 借记卡 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 美元 | 银行账户 | 银行账户 | 2.19% | 1.56% | $1.08-$152.53 |
| 美元 | 银行账户 | 借记卡 | 2.68% | 2.03% | $1.08-$595.00 |
| 美元 | 银行账户 | 信用卡 | 4.62% | 4.94% | $1.23-$2,022.09 |
| 美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.63% | 1.25% | $0.74-$405.98 |
| 美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至牙买加的交易费
| 收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 牙买加元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.39% | 免费 | 免费 |
| 牙买加元 | 银行账户 | 借记卡 | 3.95% | 0.81% | $0.00-$13.79 |
| 牙买加元 | 银行账户 | 信用卡 | 4.05% | 3.64% | $0.32-$1,265.00 |
| 牙买加元 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.47% | 免费 | 免费 |
| 牙买加元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 牙买加元 | 现金取款 | 银行账户 | 1.76% | 免费 | 免费 |
| 牙买加元 | 现金取款 | 借记卡 | 4.14% | 0.22% | $0.00-$75.00 |
| 牙买加元 | 现金取款 | 信用卡 | 4.01% | 3.16% | $0.43-$1,115.00 |
| 牙买加元 | 现金取款 | PayPal余额 | 1.45% | 免费 | 免费 |
| 牙买加元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 牙买加元 | 借记卡 | 银行账户 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 牙买加元 | 借记卡 | 借记卡 | 0.01% | 0.80% | $0.26-$145.00 |
| 牙买加元 | 借记卡 | 信用卡 | 0.11% | 3.60% | $0.32-$1,645.00 |
| 牙买加元 | 借记卡 | PayPal余额 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 牙买加元 | 借记卡 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 美元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.13% | 0.68% | $1.03-$100.00 |
| 美元 | 银行账户 | 借记卡 | 3.34% | 1.89% | $1.29-$390.00 |
| 美元 | 银行账户 | 信用卡 | 3.34% | 4.96% | $1.44-$390.00 |
| 美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.16% | 0.34% | $0.39-$100.00 |
| 美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至巴基斯坦的交易费
| 收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦卢比 | 银行账户 | 银行账户 | 0.48% | 免费 | 免费 |
| 巴基斯坦卢比 | 银行账户 | 借记卡 | 1.06% | 0.18% | $0.00-$64.93 |
| 巴基斯坦卢比 | 银行账户 | 信用卡 | 1.04% | 0.20% | $0.01-$162.80 |
| 巴基斯坦卢比 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.53% | 免费 | 免费 |
| 巴基斯坦卢比 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 巴基斯坦卢比 | 现金取款 | 银行账户 | 0.62% | 免费 | 免费 |
| 巴基斯坦卢比 | 现金取款 | 借记卡 | 1.06% | 0.25% | $0.00-$134.59 |
| 巴基斯坦卢比 | 现金取款 | 信用卡 | 0.94% | 0.26% | $0.02-$162.80 |
| 巴基斯坦卢比 | 现金取款 | PayPal余额 | 0.52% | 免费 | 免费 |
| 巴基斯坦卢比 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 巴基斯坦卢比 | 借记卡 | 银行账户 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 巴基斯坦卢比 | 借记卡 | 借记卡 | 免费 | 0.17% | $0.00-$134.59 |
| 巴基斯坦卢比 | 借记卡 | 信用卡 | 免费 | 0.22% | $0.01-$150.88 |
| 巴基斯坦卢比 | 借记卡 | PayPal余额 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 巴基斯坦卢比 | 借记卡 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 巴基斯坦卢比 | 手机钱包 | 银行账户 | 4.16% | 免费 | 免费 |
| 巴基斯坦卢比 | 手机钱包 | 借记卡 | 5.03% | 0.04% | $0.00-$34.28 |
| 巴基斯坦卢比 | 手机钱包 | 信用卡 | 3.59% | 0.13% | $0.00-$34.28 |
| 巴基斯坦卢比 | 手机钱包 | PayPal余额 | 4.39% | 免费 | 免费 |
| 巴基斯坦卢比 | 手机钱包 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至秘鲁的交易费
| 收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 秘鲁新索尔 | 银行账户 | 银行账户 | 0.32% | 免费 | 免费 |
| 秘鲁新索尔 | 银行账户 | 借记卡 | 0.67% | 免费 | $0.00-$546.67 |
| 秘鲁新索尔 | 银行账户 | 信用卡 | 4.68% | 3.08% | $0.15-$1,261.67 |
| 秘鲁新索尔 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.53% | 免费 | 免费 |
| 秘鲁新索尔 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 秘鲁新索尔 | 现金取款 | 银行账户 | 0.44% | 免费 | 免费 |
| 秘鲁新索尔 | 现金取款 | 借记卡 | 0.67% | 免费 | 免费 |
| 秘鲁新索尔 | 现金取款 | 信用卡 | 5.55% | 2.84% | $0.15-$1,045.00 |
| 秘鲁新索尔 | 现金取款 | PayPal余额 | 0.56% | 免费 | 免费 |
| 秘鲁新索尔 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 秘鲁新索尔 | 手机钱包 | 银行账户 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 秘鲁新索尔 | 手机钱包 | 借记卡 | 免费 | 0.50% | $0.00-$1,005.00 |
| 秘鲁新索尔 | 手机钱包 | 信用卡 | 9.79% | 3.49% | $0.15-$2,430.00 |
| 秘鲁新索尔 | 手机钱包 | PayPal余额 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 秘鲁新索尔 | 手机钱包 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 美元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.67% | 2.10% | $1.34-$80.00 |
| 美元 | 银行账户 | 借记卡 | 1.43% | 3.60% | $1.34-$335.09 |
| 美元 | 银行账户 | 信用卡 | 4.69% | 5.97% | $1.49-$1,336.67 |
| 美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.49% | 0.51% | $0.48-$80.00 |
| 美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 美元 | 现金取款 | 银行账户 | 2.30% | 3.59% | $1.55-$745.00 |
| 美元 | 现金取款 | 借记卡 | 4.16% | 4.54% | $1.55-$745.00 |
| 美元 | 现金取款 | 信用卡 | 5.27% | 7.35% | $1.55-$2,245.00 |
| 美元 | 现金取款 | PayPal余额 | 1.64% | 1.60% | $0.62-$225.69 |
| 美元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至菲律宾的交易费
| 收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.82% | 1.12% | $0.84-$170.61 |
| 美元 | 银行账户 | 借记卡 | 0.66% | 1.15% | $0.84-$420.37 |
| 美元 | 银行账户 | 信用卡 | 0.86% | 4.23% | $0.99-$1,511.01 |
| 美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.04% | 1.04% | $0.79-$220.60 |
| 美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 美元 | 现金取款 | 银行账户 | 1.27% | 1.93% | $3.95-$695.00 |
| 美元 | 现金取款 | 借记卡 | 1.77% | 2.37% | $3.95-$695.00 |
| 美元 | 现金取款 | 信用卡 | 3.36% | 5.33% | $5.04-$2,195.00 |
| 美元 | 现金取款 | PayPal余额 | 1.15% | 1.23% | $2.56-$313.75 |
| 美元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至英国的交易费
| 收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 银行账户 | 银行账户 | 0.30% | 免费 | 免费 |
| 英镑 | 银行账户 | 借记卡 | 3.35% | 2.06% | $0.00-$1,454.23 |
| 英镑 | 银行账户 | 信用卡 | 3.29% | 2.17% | $0.00-$1,491.56 |
| 英镑 | 银行账户 | PayPal余额 | 0.49% | 免费 | 免费 |
| 英镑 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 英镑 | 现金取款 | 银行账户 | 2.25% | 免费 | 免费 |
| 英镑 | 现金取款 | 借记卡 | 2.60% | 0.20% | $0.00-$170.00 |
| 英镑 | 现金取款 | 信用卡 | 2.21% | 2.25% | $0.00-$1,165.00 |
| 英镑 | 现金取款 | PayPal余额 | 2.56% | 免费 | 免费 |
| 英镑 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 英镑 | 借记卡 | 银行账户 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 英镑 | 借记卡 | 借记卡 | 免费 | 0.40% | $0.00-$3.74 |
| 英镑 | 借记卡 | 信用卡 | 免费 | 0.39% | $0.00-$21.53 |
| 英镑 | 借记卡 | PayPal余额 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 英镑 | 借记卡 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
以美元汇款至美国的交易费
| 收款币种 | 收款选项 | 支付方式 | 当前平均费用 | 更新后平均费用(截至2025年6月18日) | 更新后费用范围(截至2025年6月18日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 银行账户 | 银行账户 | 0.51% | 1.06% | $0.08-$100.00 |
| 美元 | 银行账户 | 借记卡 | 2.07% | 2.07% | $0.34-$897.13 |
| 美元 | 银行账户 | 信用卡 | 1.99% | 2.00% | $0.34-$961.43 |
| 美元 | 银行账户 | PayPal余额 | 1.24% | 1.19% | $0.08-$100.00 |
| 美元 | 银行账户 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 美元 | 现金取款 | 银行账户 | 2.19% | 2.57% | $0.71-$860.00 |
| 美元 | 现金取款 | 借记卡 | 2.07% | 2.71% | $0.76-$984.80 |
| 美元 | 现金取款 | 信用卡 | 2.03% | 2.71% | $0.76-$984.80 |
| 美元 | 现金取款 | PayPal余额 | 1.78% | 2.31% | $0.71-$860.00 |
| 美元 | 现金取款 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |
| 美元 | 借记卡 | 银行账户 | 0.91% | 1.62% | $0.08-$517.17 |
| 美元 | 借记卡 | 借记卡 | 2.33% | 2.35% | $0.34-$977.33 |
| 美元 | 借记卡 | 信用卡 | 2.19% | 2.23% | $0.34-$977.33 |
| 美元 | 借记卡 | PayPal余额 | 1.76% | 1.64% | $0.08-$517.17 |
| 美元 | 借记卡 | PYUSD | 免费 | 免费 | 免费 |