Alterações em determinadas taxas de transação Xoom para Usuários dos EUA
Emitido: 27 de março de 2026
Entrada em vigor: 20 de abril de 2026
Alteraremos algumas taxas de transação Xoom na data de vigência listada acima. Saiba mais sobre quais tarifas de transação mudarão e, em média, em quanto na(s) tabela(s) abaixo. Você também pode acessar nossa calculadora de tarifas em Xoom.com após as alterações entrarem em vigor para ver a taxa de transação Xoom específica que seria aplicada. As taxas são uma porcentagem do valor enviado em USD.
Taxas de transação para a Índia ao enviar em USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa média atual | Taxa média atualizada (em 20/04/2026) | Faixa de taxas atualizadas (em 20/04/2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | Conta bancária | Conta bancária | Sem taxa | 0,23% | Sem taxa a $8,89 |
| INR | Saque | Conta bancária | 1,14% | 2,05% | $2,05 a $10,23 |
| INR | Conta bancária | Cartão de débito | Sem taxa | 0,94% | $0,78 - $300,00 |
| INR | Saque | Cartão de débito | 1,44% | 3,84% | $2,37 - $11,84 |
| INR | Conta bancária | Cartão de crédito | 2,96% | 4,56% | $1,78 - $1.225,00 |
| INR | Saque | Cartão de crédito | 2,99% | 5,23% | $2,37 - $25,26 |
| INR | Conta bancária | Saldo do PayPal | Sem taxa | 0,48% | $0,60 a $15,00 |
| INR | Saque | Saldo do PayPal | 1,41% | 2,00% | $0,60 a $9,85 |
| INR | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| INR | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
ALTERAÇÕES EM DETERMINADOS CONTRATOS DO PAYPAL
Alterações em determinadas taxas de transação Xoom para Usuários dos EUA
Emitido: 28 de janeiro de 2026
Entrada em vigor: 20 fevereiro de 2026
Alteraremos algumas taxas de transação Xoom na data de vigência listada acima. Saiba mais sobre quais taxas de transação serão alteradas e em quanto na(s) tabela(s) abaixo. As taxas são uma porcentagem do valor enviado em USD.
Taxas de transação para o México ao enviar em USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa média atual | Taxa média atualizada (em 20/02/2026) | Faixa de taxas atualizadas (em 20/02/2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| MXN | Conta bancária | Conta bancária | Sem taxa | 0,83% | $0,08 a $36,00 |
| MXN | Cartão de débito | Conta bancária | Sem taxa | 0,92% | $0,09 a $29,50 |
| MXN | Carteira móvel | Conta bancária | Sem Tarifa | 0,95% | $0,09 - $11,80 |
| MXN | Saque | Conta bancária | Sem taxa | 2,58% | $0,26 a $46,80 |
| MXN | Conta bancária | Cartão de débito | 0,76% | 1,02% | $0,10 a $36,00 |
| MXN | Cartão de débito | Cartão de débito | 0,50% | 1,06% | $0,11 - $29,50 |
| MXN | Carteira móvel | Cartão de débito | 0,79% | 1,35% | $0,14 a $19,76 |
| MXN | Saque | Cartão de débito | 0,72% | 3,34% | $0,33 a $46,80 |
| MXN | Conta bancária | Cartão de crédito | 5,03% | 6,71% | $0,67 a $296,00 |
| MXN | Cartão de débito | Cartão de crédito | 4,25% | 6,82% | $0,68 a $190,80 |
| MXN | Carteira móvel | Cartão de crédito | 4,99% | 7,00% | $0,70 a $187,57 |
| MXN | Saque | Cartão de crédito | 3,71% | 7,46% | $0,75 - $190,80 |
| MXN | Conta bancária | Saldo do PayPal | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| MXN | Cartão de débito | Saldo do PayPal | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| MXN | Carteira móvel | Saldo do PayPal | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| MXN | Saque | Saldo do PayPal | Sem taxa | 2,27% | $0,23 a $40,11 |
| MXN | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| MXN | Cartão de débito | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| MXN | Carteira móvel | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| MXN | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
Contrato do Usuário da Xoom – Notificação de alterações
Emitido: 30 de outubro de 2025
Entrada em vigor: 30 de outubro de 2025
Faremos alterações no Contrato do Usuário de serviços Xoom para adicionar a Austrália como um mercado de envio.
A PayPal Australia Pty Ltd é a entidade contratante para residentes da Austrália que usam os serviços Xoom para enviar recursos. A PayPal Australia Pty Ltd possui a licença australiana de serviços financeiros número 304962 emitida pela ASIC. A PayPal Australia Pty Ltd é autorizada e regulada pela Australian Prudential Regulation Authority como uma instituição autorizada a receber depósitos que fornece facilidades de pagamento adquiridas. Somos uma entidade que reporta à AUSTRAC sob a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.
Alterações a determinadas taxas de transação Xoom para Usuários dos EUA
Emitido: 26 de maio de 2025
Entrada em vigor: 18 de junho de 2025
Alteraremos algumas Xoom taxas de transação na data de vigência listada acima. Saiba mais sobre quais taxas de transação serão alteradas e em quanto na(s) tabela(s) abaixo. As taxas são uma porcentagem do valor enviado em USD. Além dos fatores abaixo, as taxas podem variar conforme o valor enviado.
Taxa de transação para o Canadá ao enviar USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa média atual | Taxa média atualizada (em 18/06/2025) | Faixa de taxas atualizadas (em 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Conta bancária | Conta bancária | 0,25% | Sem taxa | Sem taxa |
| CAD | Conta bancária | Cartão de débito | 3,28% | 2,11% | $0,00 a $1.526,33 |
| CAD | Conta bancária | Cartão de crédito | 3,22% | 2,36% | $0,00 a $1.630,66 |
| CAD | Conta bancária | Saldo do PayPal | 0,52% | Sem taxa | Sem taxa |
| CAD | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| CAD | Saque | Conta bancária | 1,91% | Sem taxa | Sem taxa |
| CAD | Saque | Cartão de débito | 3,14% | 1,43% | $0,06 a $1.091,23 |
| CAD | Saque | Cartão de crédito | 2,84% | 1,54% | $0,06 a $1.122,95 |
| CAD | Saque | Saldo do PayPal | 2,08% | Sem taxa | Sem taxa |
| CAD | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para a Colômbia ao enviar USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa média atual | Taxa média atualizada (em 18/06/2025) | Faixa de taxas atualizadas (em 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | Conta bancária | Conta bancária | 0,61% | Sem taxa | Sem taxa |
| COP | Conta bancária | Cartão de débito | 3,11% | 1,42% | $0,08 a $446,67 |
| COP | Conta bancária | Cartão de crédito | 2,74% | 6,03% | $0,23 a $1.690,00 |
| COP | Conta bancária | Saldo do PayPal | 1,72% | Sem taxa | Sem taxa |
| COP | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| COP | Saque | Conta bancária | 2,24% | Sem taxa | Sem taxa |
| COP | Saque | Cartão de débito | 3,76% | 0,52% | $0,00 a $2,54 |
| COP | Saque | Cartão de crédito | 3,17% | 3,91% | $0,23 a $2.265,00 |
| COP | Saque | Saldo do PayPal | 1,83% | Sem taxa | Sem taxa |
| COP | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| COP | Carteira móvel | Conta bancária | 0,64% | Sem taxa | Sem taxa |
| COP | Carteira móvel | Cartão de débito | 1,69% | 3,63% | $0,51 a $1.455,00 |
| COP | Carteira móvel | Cartão de crédito | 4,81% | 7,84% | $0,70 a $3.895,00 |
| COP | Carteira móvel | Saldo do PayPal | 0,84% | Sem taxa | Sem taxa |
| COP | Carteira móvel | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para El Salvador ao enviar USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa média atual | Taxa média atualizada (em 18/06/2025) | Faixa de taxas atualizadas (em 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Conta bancária | Conta bancária | 2,04% | 2,40% | $1,09 a $445,00 |
| USD | Conta bancária | Cartão de débito | 3,86% | 3,68% | $1,09 a $545,00 |
| USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 5,94% | 6,16% | $1,24 a $1.945,00 |
| USD | Conta bancária | Saldo do PayPal | 1,90% | 1,90% | $0,63 a $445,00 |
| USD | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| USD | Saque | Conta bancária | 3,31% | 3,85% | $1,55 a $470,00 |
| USD | Saque | Cartão de débito | 6,28% | 6,29% | $1,55 a $745,00 |
| USD | Saque | Cartão de crédito | 6,67% | 7,72% | $1,55 a $1.970,00 |
| USD | Saque | Saldo do PayPal | 3,33% | 3,19% | $0,69 a $470,00 |
| USD | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para a Guatemala ao enviar USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa média atual | Taxa média atualizada (em 18/06/2025) | Faixa de taxas atualizadas (em 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTQ | Conta bancária | Conta bancária | 0,29% | 2,04% | $0,76 a $165,00 |
| GTQ | Conta bancária | Cartão de débito | 0,97% | 2,55% | $0,79 a $200,00 |
| GTQ | Conta bancária | Cartão de crédito | 1,74% | 5,39% | $0,93 a $793,99 |
| GTQ | Conta bancária | Saldo do PayPal | Sem taxa | 1,55% | $0,09 a $175,00 |
| GTQ | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| GTQ | Saque | Conta bancária | 0,96% | 3,42% | $1,11 a $619,17 |
| GTQ | Saque | Cartão de débito | 2,17% | 5,41% | $1,49 a $1.260,00 |
| GTQ | Saque | Cartão de crédito | 1,91% | 7,28% | $1,53 a $2.185,00 |
| GTQ | Saque | Saldo do PayPal | Sem taxa | 1,69% | $0,09 a $685,00 |
| GTQ | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| GTQ | Cartão de débito | Conta bancária | Sem taxa | 2,83% | $0,76 a $665,00 |
| GTQ | Cartão de débito | Cartão de débito | Sem taxa | 3,83% | $0,79 a $835,00 |
| GTQ | Cartão de débito | Cartão de crédito | Sem taxa | 6,21% | $0,93 a $2.165,00 |
| GTQ | Cartão de débito | Saldo do PayPal | Sem taxa | 1,70% | $0,09 a $665,00 |
| GTQ | Cartão de débito | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| USD | Conta bancária | Conta bancária | 2,19% | 1,56% | $1,08 a $152,53 |
| USD | Conta bancária | Cartão de débito | 2,68% | 2,03% | $1,08 a $595,00 |
| USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 4,62% | 4,94% | $1,23 a $2.022,09 |
| USD | Conta bancária | Saldo do PayPal | 1,63% | 1,25% | $0,74 a $405,98 |
| USD | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para a Jamaica ao enviar USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa média atual | Taxa média atualizada (em 18/06/2025) | Faixa de taxas atualizadas (em 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| JMD | Conta bancária | Conta bancária | 0,39% | Sem taxa | Sem taxa |
| JMD | Conta bancária | Cartão de débito | 3,95% | 0,81% | $0,00 a $13,79 |
| JMD | Conta bancária | Cartão de crédito | 4,05% | 3,64% | $0,32 a $1.265,00 |
| JMD | Conta bancária | Saldo do PayPal | 1,47% | Sem taxa | Sem taxa |
| JMD | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| JMD | Saque | Conta bancária | 1,76% | Sem taxa | Sem taxa |
| JMD | Saque | Cartão de débito | 4,14% | 0,22% | $0,00 a $75,00 |
| JMD | Saque | Cartão de crédito | 4,01% | 3,16% | $0,43 a $1.115,00 |
| JMD | Saque | Saldo do PayPal | 1,45% | Sem taxa | Sem taxa |
| JMD | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| JMD | Cartão de débito | Conta bancária | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| JMD | Cartão de débito | Cartão de débito | 0,01% | 0,80% | $0,26 a $145,00 |
| JMD | Cartão de débito | Cartão de crédito | 0,11% | 3,60% | $0,32 a $1.645,00 |
| JMD | Cartão de débito | Saldo do PayPal | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| JMD | Cartão de débito | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| USD | Conta bancária | Conta bancária | 0,13% | 0,68% | $1,03 a $100,00 |
| USD | Conta bancária | Cartão de débito | 3,34% | 1,89% | $1,29 a $390,00 |
| USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 3,34% | 4,96% | $1,44 a $390,00 |
| USD | Conta bancária | Saldo do PayPal | 0,16% | 0,34% | $0,39 a $100,00 |
| USD | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para o Paquistão ao enviar USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa média atual | Taxa média atualizada (em 18/06/2025) | Faixa de taxas atualizadas (em 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Conta bancária | Conta bancária | 0,48% | Sem taxa | Sem taxa |
| PKR | Conta bancária | Cartão de débito | 1,06% | 0,18% | $0,00 a $64,93 |
| PKR | Conta bancária | Cartão de crédito | 1,04% | 0,20% | $0,01 a $162,80 |
| PKR | Conta bancária | Saldo do PayPal | 0,53% | Sem taxa | Sem taxa |
| PKR | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| PKR | Saque | Conta bancária | 0,62% | Sem taxa | Sem taxa |
| PKR | Saque | Cartão de débito | 1,06% | 0,25% | $0,00 a $134,59 |
| PKR | Saque | Cartão de crédito | 0,94% | 0,26% | $0,02 a $162,80 |
| PKR | Saque | Saldo do PayPal | 0,52% | Sem taxa | Sem taxa |
| PKR | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| PKR | Cartão de débito | Conta bancária | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| PKR | Cartão de débito | Cartão de débito | Sem taxa | 0,17% | $0,00 a $134,59 |
| PKR | Cartão de débito | Cartão de crédito | Sem taxa | 0,22% | $0,01 a $150,88 |
| PKR | Cartão de débito | Saldo do PayPal | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| PKR | Cartão de débito | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| PKR | Carteira móvel | Conta bancária | 4,16% | Sem taxa | Sem taxa |
| PKR | Carteira móvel | Cartão de débito | 5,03% | 0,04% | $0,00 a $34,28 |
| PKR | Carteira móvel | Cartão de crédito | 3,59% | 0,13% | $0,00 a $34,28 |
| PKR | Carteira móvel | Saldo do PayPal | 4,39% | Sem taxa | Sem taxa |
| PKR | Carteira móvel | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para o Peru ao enviar USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa média atual | Taxa média atualizada (em 18/06/2025) | Faixa de taxas atualizadas (em 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PEN | Conta bancária | Conta bancária | 0,32% | Sem taxa | Sem taxa |
| PEN | Conta bancária | Cartão de débito | 0,67% | Sem taxa | $0,00 a $546,67 |
| PEN | Conta bancária | Cartão de crédito | 4,68% | 3,08% | $0,15 a $1.261,67 |
| PEN | Conta bancária | Saldo do PayPal | 0,53% | Sem taxa | Sem taxa |
| PEN | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| PEN | Saque | Conta bancária | 0,44% | Sem taxa | Sem taxa |
| PEN | Saque | Cartão de débito | 0,67% | Sem taxa | Sem taxa |
| PEN | Saque | Cartão de crédito | 5,55% | 2,84% | $0,15 a $1.045,00 |
| PEN | Saque | Saldo do PayPal | 0,56% | Sem taxa | Sem taxa |
| PEN | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| PEN | Carteira móvel | Conta bancária | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| PEN | Carteira móvel | Cartão de débito | Sem taxa | 0,50% | $0,00 a $1.005,00 |
| PEN | Carteira móvel | Cartão de crédito | 9,79% | 3,49% | $0,15 a $2.430,00 |
| PEN | Carteira móvel | Saldo do PayPal | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| PEN | Carteira móvel | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| USD | Conta bancária | Conta bancária | 0,67% | 2,10% | $1,34 a $80,00 |
| USD | Conta bancária | Cartão de débito | 1,43% | 3,60% | $1,34 a $335,09 |
| USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 4,69% | 5,97% | $1,49 a $1.336,67 |
| USD | Conta bancária | Saldo do PayPal | 0,49% | 0,51% | $0,48 a $80,00 |
| USD | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| USD | Saque | Conta bancária | 2,30% | 3,59% | $1,55 a $745,00 |
| USD | Saque | Cartão de débito | 4,16% | 4,54% | $1,55 a $745,00 |
| USD | Saque | Cartão de crédito | 5,27% | 7,35% | $1,55 a $2.245,00 |
| USD | Saque | Saldo do PayPal | 1,64% | 1,60% | $0,62 a $225,69 |
| USD | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para as Filipinas ao enviar USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa média atual | Taxa média atualizada (em 18/06/2025) | Faixa de taxas atualizadas (em 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Conta bancária | Conta bancária | 0,82% | 1,12% | $0,84 a $170,61 |
| USD | Conta bancária | Cartão de débito | 0,66% | 1,15% | $0,84 a $420,37 |
| USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 0,86% | 4,23% | $0,99 a $1.511,01 |
| USD | Conta bancária | Saldo do PayPal | 1,04% | 1,04% | $0,79 a $220,60 |
| USD | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| USD | Saque | Conta bancária | 1,27% | 1,93% | $3,95 a $695,00 |
| USD | Saque | Cartão de débito | 1,77% | 2,37% | $3,95 a $695,00 |
| USD | Saque | Cartão de crédito | 3,36% | 5,33% | $5,04 a $2.195,00 |
| USD | Saque | Saldo do PayPal | 1,15% | 1,23% | $2,56 a $313,75 |
| USD | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para o Reino Unido ao enviar USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa média atual | Taxa média atualizada (em 18/06/2025) | Faixa de taxas atualizadas (em 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Conta bancária | Conta bancária | 0,30% | Sem taxa | Sem taxa |
| GBP | Conta bancária | Cartão de débito | 3,35% | 2,06% | $0,00 a $1.454,23 |
| GBP | Conta bancária | Cartão de crédito | 3,29% | 2,17% | $0,00 a $1.491,56 |
| GBP | Conta bancária | Saldo do PayPal | 0,49% | Sem taxa | Sem taxa |
| GBP | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| GBP | Saque | Conta bancária | 2,25% | Sem taxa | Sem taxa |
| GBP | Saque | Cartão de débito | 2,60% | 0,20% | $0,00 a $170,00 |
| GBP | Saque | Cartão de crédito | 2,21% | 2,25% | $0,00 a $1.165,00 |
| GBP | Saque | Saldo do PayPal | 2,56% | Sem taxa | Sem taxa |
| GBP | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| GBP | Cartão de débito | Conta bancária | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| GBP | Cartão de débito | Cartão de débito | Sem taxa | 0,40% | $0,00 a $3,74 |
| GBP | Cartão de débito | Cartão de crédito | Sem taxa | 0,39% | $0,00 a $21,53 |
| GBP | Cartão de débito | Saldo do PayPal | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| GBP | Cartão de débito | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
Taxa de transação para os Estados Unidos ao enviar USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagando com | Taxa média atual | Taxa média atualizada (em 18/06/2025) | Faixa de taxas atualizadas (em 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Conta bancária | Conta bancária | 0,51% | 1,06% | $0,08 a $100,00 |
| USD | Conta bancária | Cartão de débito | 2,07% | 2,07% | $0,34 a $897,13 |
| USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 1,99% | 2,00% | $0,34 a $961,43 |
| USD | Conta bancária | Saldo do PayPal | 1,24% | 1,19% | $0,08 a $100,00 |
| USD | Conta bancária | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| USD | Saque | Conta bancária | 2,19% | 2,57% | $0,71 a $860,00 |
| USD | Saque | Cartão de débito | 2,07% | 2,71% | $0,76 a $984,80 |
| USD | Saque | Cartão de crédito | 2,03% | 2,71% | $0,76 a $984,80 |
| USD | Saque | Saldo do PayPal | 1,78% | 2,31% | $0,71 a $860,00 |
| USD | Saque | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |
| USD | Cartão de débito | Conta bancária | 0,91% | 1,62% | $0,08 a $517,17 |
| USD | Cartão de débito | Cartão de débito | 2,33% | 2,35% | $0,34 a $977,33 |
| USD | Cartão de débito | Cartão de crédito | 2,19% | 2,23% | $0,34 a $977,33 |
| USD | Cartão de débito | Saldo do PayPal | 1,76% | 1,64% | $0,08 a $517,17 |
| USD | Cartão de débito | PYUSD | Sem taxa | Sem taxa | Sem taxa |