Thay đổi một số khoản phí giao dịch Xoom đối với Người dùng tại Hoa Kỳ
Ngày ban hành: Ngày 27 tháng 3 năm 2026
Ngày có hiệu lực: Ngày 20 tháng 4 năm 2026
Chúng tôi sẽ thay đổi một số khoản phí giao dịch Xoom vào ngày có hiệu lực nêu trên. Hãy tìm hiểu thêm về các khoản phí giao dịch sẽ thay đổi và mức thay đổi trung bình trong (các) bảng bên dưới. Quý khách cũng có thể truy cập công cụ tính phí của chúng tôi tại trang Xoom.com sau khi các thay đổi bắt đầu có hiệu lực để xem mức phí giao dịch Xoom cụ thể nào sẽ áp dụng. Phí là tỷ lệ phần trăm của số tiền USD được gửi.
Phí giao dịch đến Ấn Độ khi gửi bằng USD
| Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Thanh toán bằng | Phí trung bình hiện tại | Phí trung bình mới (tính đến ngày 20/04/2026) | Phạm vi phí mới (tính đến ngày 20/04/2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | Miễn phí | 0,23% | Miễn phí - $8,89 |
| INR | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 1,14% | 2,05% | $2,05 - $10,23 |
| INR | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | Miễn phí | 0,94% | $0,78 - $300,00 |
| INR | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 1,44% | 3,84% | $2,37 - $11,84 |
| INR | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 2,96% | 4,56% | $1,78 - $1.225,00 |
| INR | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 2,99% | 5,23% | $2,37 - $25,26 |
| INR | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | Miễn phí | 0,48% | $0,60 - $15,00 |
| INR | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 1,41% | 2,00% | $0,60 - $9,85 |
| INR | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| INR | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
SỬA ĐỔI MỘT SỐ THỎA THUẬN CỦA PAYPAL
Thay đổi một số khoản phí giao dịch Xoom đối với Người dùng tại Hoa Kỳ
Ngày ban hành: Ngày 28 tháng 1 năm 2026
Ngày có hiệu lực: Ngày 20 tháng 2 năm 2026
Chúng tôi sẽ thay đổi một số khoản phí giao dịch Xoom vào ngày có hiệu lực nêu trên. Hãy tìm hiểu thêm về các khoản phí giao dịch sẽ thay đổi và mức thay đổi trong (các) bảng bên dưới. Phí là tỷ lệ phần trăm của số tiền USD được gửi.
Phí giao dịch đến Mexico khi gửi bằng USD
| Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Thanh toán bằng | Phí trung bình hiện tại | Phí trung bình mới (tính đến ngày 20/02/2026) | Phạm vi phí mới (tính đến ngày 20/02/2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| MXN | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | Miễn phí | 0,83% | $0,08 - $36,00 |
| MXN | Thẻ ghi nợ | Tài khoản ngân hàng | Miễn phí | 0,92% | $0,09 - $29,50 |
| MXN | Ví điện tử | Tài khoản ngân hàng | Miễn phí | 0,95% | $0,09 - $11,80 |
| MXN | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | Miễn phí | 2,58% | $0,26 - $46,80 |
| MXN | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 0,76% | 1,02% | $0,10 - $36,00 |
| MXN | Thẻ ghi nợ | Thẻ ghi nợ | 0,50% | 1,06% | $0,11 - $29,50 |
| MXN | Ví điện tử | Thẻ ghi nợ | 0,79% | 1,35% | $0,14 - $19,76 |
| MXN | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 0,72% | 3,34% | $0,33 - $46,80 |
| MXN | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 5,03% | 6,71% | $0,67 - $296,00 |
| MXN | Thẻ ghi nợ | Thẻ tín dụng | 4,25% | 6,82% | $0,68 - $190,80 |
| MXN | Ví điện tử | Thẻ tín dụng | 4,99% | 7,00% | $0,70 - $187,57 |
| MXN | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 3,71% | 7,46% | $0,75 - $190,80 |
| MXN | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| MXN | Thẻ ghi nợ | Số dư PayPal | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| MXN | Ví điện tử | Số dư PayPal | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| MXN | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | Miễn phí | 2,27% | $0,23 - $40,11 |
| MXN | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| MXN | Thẻ ghi nợ | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| MXN | Ví điện tử | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| MXN | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Thỏa thuận người dùng Xoom – Thông báo về thay đổi
Ngày phát hành: Ngày 30 tháng 10 năm 2025
Ngày có hiệu lực: Ngày 30 tháng 10 năm 2025
Chúng tôi sắp thực hiện thay đổi đối với Thỏa thuận người dùng dành cho dịch vụ Xoom để thêm Úc làm thị trường gửi tiền.
PayPal Australia Pty Ltd là tổ chức có hợp đồng với cư dân Úc sử dụng dịch vụ Xoom để gửi tiền. PayPal Australia Pty Ltd có số giấy phép dịch vụ tài chính Úc là 304962 do ASIC cấp. PayPal Australia Pty Ltd được Australian Prudential Regulation Authority cấp quyền và quản lý với tư cách là một tổ chức nhận tiền gửi có quyền cung cấp các phương tiện thanh toán trả trước. Chúng tôi là một đơn vị báo cáo cho AUSTRAC theo Đạo luật Chống rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố.
Thay đổi một số khoản phí giao dịch Xoom đối với Người dùng tại Hoa Kỳ
Ngày ban hành: Ngày 26 tháng 5 năm 2025
Ngày có hiệu lực: Ngày 18 tháng 6 năm 2025
Chúng tôi sẽ thay đổi một số khoản phí giao dịch Xoom vào ngày có hiệu lực nêu trên. Hãy tìm hiểu thêm về các khoản phí giao dịch sẽ thay đổi và mức thay đổi trong (các) bảng bên dưới. Phí là tỷ lệ phần trăm của số tiền USD được gửi. Ngoài các yếu tố bên dưới, phí có thể thay đổi theo số tiền gửi.
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Canada bằng USD
| Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Thanh toán bằng | Phí trung bình hiện tại | Phí trung bình mới (tính đến ngày 18/06/2025) | Phạm vi phí mới (tính đến ngày 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,25% | Miễn phí | Miễn phí |
| CAD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 3,28% | 2,11% | $0,00 - $1.526,33 |
| CAD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 3,22% | 2,36% | $0,00 - $1.630,66 |
| CAD | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 0,52% | Miễn phí | Miễn phí |
| CAD | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| CAD | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 1,91% | Miễn phí | Miễn phí |
| CAD | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 3,14% | 1,43% | $0,06 - $1.091,23 |
| CAD | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 2,84% | 1,54% | $0,06 - $1.122,95 |
| CAD | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 2,08% | Miễn phí | Miễn phí |
| CAD | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Colombia bằng USD
| Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Thanh toán bằng | Phí trung bình hiện tại | Phí trung bình mới (tính đến ngày 18/06/2025) | Phạm vi phí mới (tính đến ngày 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,61% | Miễn phí | Miễn phí |
| COP | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 3,11% | 1,42% | $0,08 - $446,67 |
| COP | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 2,74% | 6,03% | $0,23 - $1.690,00 |
| COP | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 1,72% | Miễn phí | Miễn phí |
| COP | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| COP | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 2,24% | Miễn phí | Miễn phí |
| COP | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 3,76% | 0,52% | $0,00 - $2,54 |
| COP | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 3,17% | 3,91% | $0,23 - $2.265,00 |
| COP | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 1,83% | Miễn phí | Miễn phí |
| COP | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| COP | Ví điện tử | Tài khoản ngân hàng | 0,64% | Miễn phí | Miễn phí |
| COP | Ví điện tử | Thẻ ghi nợ | 1,69% | 3,63% | $0,51 - $1.455,00 |
| COP | Ví điện tử | Thẻ tín dụng | 4,81% | 7,84% | $0,70 - $3.895,00 |
| COP | Ví điện tử | Số dư PayPal | 0,84% | Miễn phí | Miễn phí |
| COP | Ví điện tử | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến El Salvador bằng USD
| Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Thanh toán bằng | Phí trung bình hiện tại | Phí trung bình mới (tính đến ngày 18/06/2025) | Phạm vi phí mới (tính đến ngày 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 2,04% | 2,40% | $1,09 - $445,00 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 3,86% | 3,68% | $1,09 - $545,00 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 5,94% | 6,16% | $1,24 - $1.945,00 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 1,90% | 1,90% | $0,63 - $445,00 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| USD | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 3,31% | 3,85% | $1,55 - $470,00 |
| USD | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 6,28% | 6,29% | $1,55 - $745,00 |
| USD | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 6,67% | 7,72% | $1,55 - $1.970,00 |
| USD | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 3,33% | 3,19% | $0,69 - $470,00 |
| USD | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Guatemala bằng USD
| Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Thanh toán bằng | Phí trung bình hiện tại | Phí trung bình mới (tính đến ngày 18/06/2025) | Phạm vi phí mới (tính đến ngày 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTQ | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,29% | 2,04% | $0,76 - $165,00 |
| GTQ | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 0,97% | 2,55% | $0,79 - $200,00 |
| GTQ | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 1,74% | 5,39% | $0,93 - $793,99 |
| GTQ | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | Miễn phí | 1,55% | $0,09 - $175,00 |
| GTQ | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| GTQ | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 0,96% | 3,42% | $1,11 - $619,17 |
| GTQ | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 2,17% | 5,41% | $1,49 - $1.260,00 |
| GTQ | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 1,91% | 7,28% | $1,53 - $2.185,00 |
| GTQ | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | Miễn phí | 1,69% | $0,09 - $685,00 |
| GTQ | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| GTQ | Thẻ ghi nợ | Tài khoản ngân hàng | Miễn phí | 2,83% | $0,76 - $665,00 |
| GTQ | Thẻ ghi nợ | Thẻ ghi nợ | Miễn phí | 3,83% | $0,79 - $835,00 |
| GTQ | Thẻ ghi nợ | Thẻ tín dụng | Miễn phí | 6,21% | $0,93 - $2.165,00 |
| GTQ | Thẻ ghi nợ | Số dư PayPal | Miễn phí | 1,70% | $0,09 - $665,00 |
| GTQ | Thẻ ghi nợ | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 2,19% | 1,56% | $1,08 - $152,53 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 2,68% | 2,03% | $1,08 - $595,00 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 4,62% | 4,94% | $1,23 - $2.022,09 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 1,63% | 1,25% | $0,74 - $405,98 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Jamaica bằng USD
| Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Thanh toán bằng | Phí trung bình hiện tại | Phí trung bình mới (tính đến ngày 18/06/2025) | Phạm vi phí mới (tính đến ngày 18/6/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| JMD | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,39% | Miễn phí | Miễn phí |
| JMD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 3,95% | 0,81% | $0,00 - $13,79 |
| JMD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 4,05% | 3,64% | $0,32 - $1.265,00 |
| JMD | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 1,47% | Miễn phí | Miễn phí |
| JMD | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| JMD | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 1,76% | Miễn phí | Miễn phí |
| JMD | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 4,14% | 0,22% | $0,00 - $75,00 |
| JMD | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 4,01% | 3,16% | $0,43 - $1.115,00 |
| JMD | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 1,45% | Miễn phí | Miễn phí |
| JMD | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| JMD | Thẻ ghi nợ | Tài khoản ngân hàng | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| JMD | Thẻ ghi nợ | Thẻ ghi nợ | 0,01% | 0,80% | $0,26 - $145,00 |
| JMD | Thẻ ghi nợ | Thẻ tín dụng | 0,11% | 3,60% | $0,32 - $1.645,00 |
| JMD | Thẻ ghi nợ | Số dư PayPal | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| JMD | Thẻ ghi nợ | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,13% | 0,68% | $1,03 - $100,00 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 3,34% | 1,89% | $1,29 - $390,00 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 3,34% | 4,96% | $1,44 - $390,00 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 0,16% | 0,34% | $0,39 - $100,00 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Pakistan bằng USD
| Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Thanh toán bằng | Phí trung bình hiện tại | Phí trung bình mới (tính đến ngày 18/06/2025) | Phạm vi phí mới (tính đến ngày 18/6/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,48% | Miễn phí | Miễn phí |
| PKR | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 1,06% | 0,18% | $0,00 - $64,93 |
| PKR | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 1,04% | 0,20% | $0,01 - $162,80 |
| PKR | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 0,53% | Miễn phí | Miễn phí |
| PKR | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| PKR | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 0,62% | Miễn phí | Miễn phí |
| PKR | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 1,06% | 0,25% | $0,00 - $134,59 |
| PKR | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 0,94% | 0,26% | $0,02 - $162,80 |
| PKR | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 0,52% | Miễn phí | Miễn phí |
| PKR | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| PKR | Thẻ ghi nợ | Tài khoản ngân hàng | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| PKR | Thẻ ghi nợ | Thẻ ghi nợ | Miễn phí | 0,17% | $0,00 - $134,59 |
| PKR | Thẻ ghi nợ | Thẻ tín dụng | Miễn phí | 0,22% | $0,01 - $150,88 |
| PKR | Thẻ ghi nợ | Số dư PayPal | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| PKR | Thẻ ghi nợ | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| PKR | Ví điện tử | Tài khoản ngân hàng | 4,16% | Miễn phí | Miễn phí |
| PKR | Ví điện tử | Thẻ ghi nợ | 5,03% | 0,04% | $0,00 - $34,28 |
| PKR | Ví điện tử | Thẻ tín dụng | 3,59% | 0,13% | $0,00 - $34,28 |
| PKR | Ví điện tử | Số dư PayPal | 4,39% | Miễn phí | Miễn phí |
| PKR | Ví điện tử | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Peru bằng USD
| Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Thanh toán bằng | Phí trung bình hiện tại | Phí trung bình mới (tính đến ngày 18/06/2025) | Phạm vi phí mới (tính đến ngày 18/6/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PEN | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,32% | Miễn phí | Miễn phí |
| PEN | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 0,67% | Miễn phí | $0,00 - $546,67 |
| PEN | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 4,68% | 3,08% | $0,15 - $1.261,67 |
| PEN | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 0,53% | Miễn phí | Miễn phí |
| PEN | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| PEN | nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 0,44% | Miễn phí | Miễn phí |
| PEN | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 0,67% | Miễn phí | Miễn phí |
| PEN | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 5,55% | 2,84% | $0,15 - $1.045,00 |
| PEN | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 0,56% | Miễn phí | Miễn phí |
| PEN | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| PEN | Ví điện tử | Tài khoản ngân hàng | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| PEN | Ví điện tử | Thẻ ghi nợ | Miễn phí | 0,50% | $0,00 - $1.005,00 |
| PEN | Ví điện tử | Thẻ tín dụng | 9,79% | 3,49% | $0,15 - $2.430,00 |
| PEN | Ví điện tử | Số dư PayPal | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| PEN | Ví điện tử | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,67% | 2,10% | $1,34 - $80,00 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 1,43% | 3,60% | $1,34 - $335,09 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 4,69% | 5,97% | $1,49 - $1.336,67 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 0,49% | 0,51% | $0,48 - $80,00 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| USD | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 2,30% | 3,59% | $1,55 - $745,00 |
| USD | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 4,16% | 4,54% | $1,55 - $745,00 |
| USD | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 5,27% | 7,35% | $1,55 - $2.245,00 |
| USD | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 1,64% | 1,60% | $0,62 - $225,69 |
| USD | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Philippines bằng USD
| Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Thanh toán bằng | Phí trung bình hiện tại | Phí trung bình mới (tính đến ngày 18/06/2025) | Phạm vi phí mới (tính đến ngày 18/6/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,82% | 1,12% | $0,84 - $170,61 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 0,66% | 1,15% | $0,84 - $420,37 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 0,86% | 4,23% | $0,99 - $1.511,01 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 1,04% | 1,04% | $0,79 - $220,60 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| USD | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 1,27% | 1,93% | $3,95 - $695,00 |
| USD | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 1,77% | 2,37% | $3,95 - $695,00 |
| USD | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 3,36% | 5,33% | $5,04 - $2.195,00 |
| USD | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 1,15% | 1,23% | $2,56 - $313,75 |
| USD | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Vương quốc Anh bằng USD
| Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Thanh toán bằng | Phí trung bình hiện tại | Phí trung bình mới (tính đến ngày 18/06/2025) | Phạm vi phí mới (tính đến ngày 18/6/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,30% | Miễn phí | Miễn phí |
| GBP | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 3,35% | 2,06% | $0,00 - $1.454,23 |
| GBP | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 3,29% | 2,17% | $0,00 - $1.491,56 |
| GBP | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 0,49% | Miễn phí | Miễn phí |
| GBP | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| GBP | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 2,25% | Miễn phí | Miễn phí |
| GBP | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 2,60% | 0,20% | $0,00 - $170,00 |
| GBP | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 2,21% | 2,25% | $0,00 - $1.165,00 |
| GBP | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 2,56% | Miễn phí | Miễn phí |
| GBP | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| GBP | Thẻ ghi nợ | Tài khoản ngân hàng | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| GBP | Thẻ ghi nợ | Thẻ ghi nợ | Miễn phí | 0,40% | $0,00 - $3,74 |
| GBP | Thẻ ghi nợ | Thẻ tín dụng | Miễn phí | 0,39% | $0,00 - $21,53 |
| GBP | Thẻ ghi nợ | Số dư PayPal | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| GBP | Thẻ ghi nợ | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí giao dịch khi gửi tiền đến Hoa Kỳ bằng USD
| Đơn vị tiền tệ nhận | Tùy chọn nhận | Thanh toán bằng | Phí trung bình hiện tại | Phí trung bình mới (tính đến ngày 18/06/2025) | Phạm vi phí mới (tính đến ngày 18/6/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Tài khoản ngân hàng | Tài khoản ngân hàng | 0,51% | 1,06% | $0,08 - $100,00 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ ghi nợ | 2,07% | 2,07% | $0,34 - $897,13 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Thẻ tín dụng | 1,99% | 2,00% | $0,34 - $961,43 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | Số dư PayPal | 1,24% | 1,19% | $0,08 - $100,00 |
| USD | Tài khoản ngân hàng | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| USD | Nhận tiền mặt | Tài khoản ngân hàng | 2,19% | 2,57% | $0,71 - $860,00 |
| USD | Nhận tiền mặt | Thẻ ghi nợ | 2,07% | 2,71% | $0,76 - $984,80 |
| USD | Nhận tiền mặt | Thẻ tín dụng | 2,03% | 2,71% | $0,76 - $984,80 |
| USD | Nhận tiền mặt | Số dư PayPal | 1,78% | 2,31% | $0,71 - $860,00 |
| USD | Nhận tiền mặt | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| USD | Thẻ ghi nợ | Tài khoản ngân hàng | 0,91% | 1,62% | $0,08 - $517,17 |
| USD | Thẻ ghi nợ | Thẻ ghi nợ | 2,33% | 2,35% | $0,34 - $977,33 |
| USD | Thẻ ghi nợ | Thẻ tín dụng | 2,19% | 2,23% | $0,34 - $977,33 |
| USD | Thẻ ghi nợ | Số dư PayPal | 1,76% | 1,64% | $0,08 - $517,17 |
| USD | Thẻ ghi nợ | PYUSD | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |