Änderungen an bestimmten Xoom-Transaktionsgebühren für US-Nutzer
Veröffentlicht: 27. März 2026
Startdatum: 20. April 2026
Wir werden bestimmte Xoom-Transaktionsgebühren zum oben genannten Startdatum ändern. In der/den nachstehenden Tabelle(n) erfahren Sie mehr darüber, welche Transaktionsgebühren sich ändern und um wie viel durchschnittlich. Sie können nach dem Inkrafttreten der Änderungen auch unseren Gebührenrechner auf Xoom.com aufrufen, um die spezifische Xoom-Transaktionsgebühr zu sehen, die anfallen würde. Die Gebühren sind ein Prozentsatz des gesendeten USD-Betrags.
Transaktionsgebühren nach Indien bei Geldsendungen in USD
| Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Durchschn. aktuelle Gebühr | Durchschn. aktualisierte Gebühr (Stand: 20.04.2026) | Spanne der aktualisierten Gebühren (Stand: 20.04.2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | Bankkonto | Bankkonto | Gebührenfrei | 0,23% | Gebührenfrei – 8,89 $ |
| INR | Bargeldabholung | Bankkonto | 1,14% | 2,05% | 2,05 $ – 10,23 $ |
| INR | Bankkonto | Debitkarte | Gebührenfrei | 0,94% | 0,78 $ – 300,00 $ |
| INR | Bargeldabholung | Debitkarte | 1,44% | 3,84% | 2,37 $ – 11,84 $ |
| INR | Bankkonto | Kreditkarte | 2,96% | 4,56% | 1,78 $ – 1.225,00 $ |
| INR | Bargeldabholung | Kreditkarte | 2,99% | 5,23% | 2,37 $ – 25,26 $ |
| INR | Bankkonto | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | 0,48% | 0,60 $ – 15,00 $ |
| INR | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 1,41% | 2,00% | 0,60 $ – 9,85 $ |
| INR | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| INR | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
ÄNDERUNGEN AN BESTIMMTEN PAYPAL-NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Änderungen an bestimmten Xoom-Transaktionsgebühren für US-Nutzer
Veröffentlicht: 28. Januar 2026
Startdatum: 20. Februar 2026
Wir werden bestimmte Xoom-Transaktionsgebühren zum oben genannten Startdatum ändern. In der/den nachstehenden Tabelle(n) erfahren Sie mehr darüber, welche Transaktionsgebühren sich ändern und um wie viel. Die Gebühren sind ein Prozentsatz des gesendeten USD-Betrags.
Transaktionsgebühren nach Mexiko bei Geldsendungen in USD
| Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Durchschn. aktuelle Gebühr | Durchschn. aktualisierte Gebühr (Stand: 20.02.2026) | Spanne der aktualisierten Gebühren (Stand: 20.02.2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| MXN | Bankkonto | Bankkonto | Gebührenfrei | 0,83% | 0,08 $ – 36,00 $ |
| MXN | Debitkarte | Bankkonto | Gebührenfrei | 0,92% | 0,09 $ – 29,50 $ |
| MXN | Mobile Wallet | Bankkonto | Gebührenfrei | 0,95% | 0,09 $ – 11,80 $ |
| MXN | Bargeldabholung | Bankkonto | Gebührenfrei | 2,58% | 0,26 $ – 46,80 $ |
| MXN | Bankkonto | Debitkarte | 0,76% | 1,02% | 0,10 $ – 36,00 $ |
| MXN | Debitkarte | Debitkarte | 0,50% | 1,06% | 0,11 $ – 29,50 $ |
| MXN | Mobile Wallet | Debitkarte | 0,79% | 1,35% | 0,14 $ – 19,76 $ |
| MXN | Bargeldabholung | Debitkarte | 0,72% | 3,34% | 0,33 $ – 46,80 $ |
| MXN | Bankkonto | Kreditkarte | 5,03% | 6,71% | 0,67 $ – 296,00 $ |
| MXN | Debitkarte | Kreditkarte | 4,25% | 6,82% | 0,68 $ – 190,80 $ |
| MXN | Mobile Wallet | Kreditkarte | 4,99% | 7,00% | 0,70 $ – 187,57 $ |
| MXN | Bargeldabholung | Kreditkarte | 3,71% | 7,46% | 0,75 $ – 190,80 $ |
| MXN | Bankkonto | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| MXN | Debitkarte | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| MXN | Mobile Wallet | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| MXN | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | 2,27% | 0,23 $ – 40,11 $ |
| MXN | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| MXN | Debitkarte | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| MXN | Mobile Wallet | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| MXN | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Xoom Nutzungsbedingungen – Änderungsmitteilung
Veröffentlicht: 30. Oktober 2025
Gültig ab: 30. Oktober 2025
Wir nehmen Änderungen an den Nutzungsbedingungen für Xoom-Dienste vor, um Australien als Sendemarkt hinzuzufügen.
PayPal Australia Pty Ltd ist der Vertragspartner für in Australien ansässige Personen, die die Dienste von Xoom nutzen, um Geld zu senden. PayPal Australia Pty Ltd besitzt die australische Finanzdienstleistungslizenznummer 304962, die von ASIC ausgestellt wurde. PayPal Australia Pty Ltd ist von der Australian Prudential Regulation Authority als zugelassenes Einlageninstitut, das erworbene Zahlungsmöglichkeiten bereitstellt, zugelassen und reguliert. Wir sind gemäß dem Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act (Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) ein an AUSTRAC berichtendes Unternehmen.
Änderungen an bestimmten Xoom-Transaktionsgebühren für US-Nutzer
Veröffentlicht: 26. Mai 2025
Startdatum: 18. Juni 2025
Wir werden bestimmte Xoom-Transaktionsgebühren zum oben genannten Startdatum ändern. In der/den nachstehenden Tabelle(n) erfahren Sie mehr darüber, welche Transaktionsgebühren sich ändern und um wie viel. Die Gebühren sind ein Prozentsatz des gesendeten USD-Betrags. Zusätzlich zu den unten aufgeführten Faktoren können die Gebühren auch je nach Sendebetrag variieren.
Transaktionsgebühr nach Kanada bei Geldsendungen in USD
| Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Durchschn. aktuelle Gebühr | Durchschn. aktualisierte Gebühr (Stand: 18.06.2025) | Spanne der aktualisierten Gebühren (Stand: 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Bankkonto | Bankkonto | 0,25% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| CAD | Bankkonto | Debitkarte | 3,28% | 2,11% | 0,00 $ – 1.526,33 $ |
| CAD | Bankkonto | Kreditkarte | 3,22% | 2,36% | 0,00 $ – 1.630,66 $ |
| CAD | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 0,52% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| CAD | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| CAD | Bargeldabholung | Bankkonto | 1,91% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| CAD | Bargeldabholung | Debitkarte | 3,14% | 1,43% | 0,06 $ – 1.091,23 $ |
| CAD | Bargeldabholung | Kreditkarte | 2,84% | 1,54% | 0,06 $ – 1.122,95 $ |
| CAD | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 2,08% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| CAD | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr nach Kolumbien bei Geldsendungen in USD
| Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Durchschn. aktuelle Gebühr | Durchschn. aktualisierte Gebühr (Stand: 18.06.2025) | Spanne der aktualisierten Gebühren (Stand: 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | Bankkonto | Bankkonto | 0,61% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| COP | Bankkonto | Debitkarte | 3,11% | 1,42% | 0,08 $ – 446,67 $ |
| COP | Bankkonto | Kreditkarte | 2,74% | 6,03% | 0,23 $ – 1.690,00 $ |
| COP | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 1,72% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| COP | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| COP | Bargeldabholung | Bankkonto | 2,24% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| COP | Bargeldabholung | Debitkarte | 3,76% | 0,52% | 0,00 $ – 2,54 $ |
| COP | Bargeldabholung | Kreditkarte | 3,17% | 3,91% | 0,23 $ – 2.265,00 $ |
| COP | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 1,83% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| COP | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| COP | Mobile Wallet | Bankkonto | 0,64% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| COP | Mobile Wallet | Debitkarte | 1,69% | 3,63% | 0,51 $ – 1.455,00 $ |
| COP | Mobile Wallet | Kreditkarte | 4,81% | 7,84% | 0,70 $ – 3.895,00 $ |
| COP | Mobile Wallet | PayPal-Guthaben | 0,84% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| COP | Mobile Wallet | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr nach El Salvador bei Geldsendungen in USD
| Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Durchschn. aktuelle Gebühr | Durchschn. aktualisierte Gebühr (Stand: 18.06.2025) | Spanne der aktualisierten Gebühren (Stand: 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Bankkonto | Bankkonto | 2,04% | 2,40% | 1,09 $ – 445,00 $ |
| USD | Bankkonto | Debitkarte | 3,86% | 3,68% | 1,09 $ – 545,00 $ |
| USD | Bankkonto | Kreditkarte | 5,94% | 6,16% | 1,24 – 1.945,00 $ |
| USD | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 1,90% | 1,90% | 0,63 $ – 445,00 $ |
| USD | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| USD | Bargeldabholung | Bankkonto | 3,31% | 3,85% | 1,55 $ – 470,00 $ |
| USD | Bargeldabholung | Debitkarte | 6,28% | 6,29% | 1,55 $ – 745,00 $ |
| USD | Bargeldabholung | Kreditkarte | 6,67% | 7,72% | 1,55 $ – 1.970,00 $ |
| USD | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 3,33% | 3,19% | 0,69 $ – 470,00 $ |
| USD | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr nach Guatemala bei Geldsendungen in USD
| Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Durchschn. aktuelle Gebühr | Durchschn. aktualisierte Gebühr (Stand: 18.06.2025) | Spanne der aktualisierten Gebühren (Stand: 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTQ | Bankkonto | Bankkonto | 0,29% | 2,04% | 0,76 $ – 165,00 $ |
| GTQ | Bankkonto | Debitkarte | 0,97% | 2,55% | 0,79 $ – 200,00 $ |
| GTQ | Bankkonto | Kreditkarte | 1,74% | 5,39% | 0,93 $ – 793,99 $ |
| GTQ | Bankkonto | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | 1,55% | 0,09 $ – 175,00 $ |
| GTQ | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| GTQ | Bargeldabholung | Bankkonto | 0,96% | 3,42% | 1,11 $ – 619,17 $ |
| GTQ | Bargeldabholung | Debitkarte | 2,17% | 5,41% | 1,49 $ – 1.260,00 $ |
| GTQ | Bargeldabholung | Kreditkarte | 1,91% | 7,28% | 1,53 $ – 2.185,00 $ |
| GTQ | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | 1,69% | 0,09 $ – 685,00 $ |
| GTQ | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| GTQ | Debitkarte | Bankkonto | Gebührenfrei | 2,83% | 0,76 $ – 665,00 $ |
| GTQ | Debitkarte | Debitkarte | Gebührenfrei | 3,83% | 0,79 $ – 835,00 $ |
| GTQ | Debitkarte | Kreditkarte | Gebührenfrei | 6,21% | 0,93 $ – 2.165,00 $ |
| GTQ | Debitkarte | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | 1,70% | 0,09 $ – 665,00 $ |
| GTQ | Debitkarte | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| USD | Bankkonto | Bankkonto | 2,19% | 1,56% | 1,08 $ – 152,53 $ |
| USD | Bankkonto | Debitkarte | 2,68% | 2,03% | 1,08 $ – 595,00 $ |
| USD | Bankkonto | Kreditkarte | 4,62% | 4,94% | 1,23 $ – 2.022,09 $ |
| USD | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 1,63% | 1,25% | 0,74 $ – 405,98 $ |
| USD | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr nach Jamaika bei Geldsendungen in USD
| Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Durchschn. aktuelle Gebühr | Durchschn. aktualisierte Gebühr (Stand: 18.06.2025) | Spanne der aktualisierten Gebühren (Stand: 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| JMD | Bankkonto | Bankkonto | 0,39% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| JMD | Bankkonto | Debitkarte | 3,95% | 0,81% | 0,00 $ – 13,79 $ |
| JMD | Bankkonto | Kreditkarte | 4,05% | 3,64% | 0,32 $ – 1.265,00 $ |
| JMD | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 1,47% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| JMD | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| JMD | Bargeldabholung | Bankkonto | 1,76% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| JMD | Bargeldabholung | Debitkarte | 4,14% | 0,22% | 0,00 $ – 75,00 $ |
| JMD | Bargeldabholung | Kreditkarte | 4,01% | 3,16% | 0,43 $ – 1.115,00 $ |
| JMD | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 1,45% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| JMD | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| JMD | Debitkarte | Bankkonto | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| JMD | Debitkarte | Debitkarte | 0,01% | 0,80% | 0,26 $ – 145,00 $ |
| JMD | Debitkarte | Kreditkarte | 0,11% | 3,60% | 0,32 $ – 1.645,00 $ |
| JMD | Debitkarte | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| JMD | Debitkarte | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| USD | Bankkonto | Bankkonto | 0,13% | 0,68% | 1,03 $ – 100,00 $ |
| USD | Bankkonto | Debitkarte | 3,34% | 1,89% | 1,29 $ – 390,00 $ |
| USD | Bankkonto | Kreditkarte | 3,34% | 4,96% | 1,44 $ – 390,00 $ |
| USD | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 0,16% | 0,34% | 0,39 $ – 100,00 $ |
| USD | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr nach Pakistan bei Geldsendungen in USD
| Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Durchschn. aktuelle Gebühr | Durchschn. aktualisierte Gebühr (Stand: 18.06.2025) | Spanne der aktualisierten Gebühren (Stand: 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Bankkonto | Bankkonto | 0,48% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PKR | Bankkonto | Debitkarte | 1,06% | 0,18% | 0,00 $ – 64,93 $ |
| PKR | Bankkonto | Kreditkarte | 1,04% | 0,20% | 0,01 $ – 162,80 $ |
| PKR | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 0,53% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PKR | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PKR | Bargeldabholung | Bankkonto | 0,62% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PKR | Bargeldabholung | Debitkarte | 1,06% | 0,25% | 0,00 $ – 134,59 $ |
| PKR | Bargeldabholung | Kreditkarte | 0,94% | 0,26% | 0,02 $ – 162,80 $ |
| PKR | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 0,52% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PKR | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PKR | Debitkarte | Bankkonto | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PKR | Debitkarte | Debitkarte | Gebührenfrei | 0,17% | 0,00 $ – 134,59 $ |
| PKR | Debitkarte | Kreditkarte | Gebührenfrei | 0,22% | 0,01 $ – 150,88 $ |
| PKR | Debitkarte | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PKR | Debitkarte | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PKR | Mobile Wallet | Bankkonto | 4,16% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PKR | Mobile Wallet | Debitkarte | 5,03% | 0,04% | 0,00 $ – 34,28 $ |
| PKR | Mobile Wallet | Kreditkarte | 3,59% | 0,13% | 0,00 $ – 34,28 $ |
| PKR | Mobile Wallet | PayPal-Guthaben | 4,39% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PKR | Mobile Wallet | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr nach Peru bei Geldsendungen in USD
| Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Durchschn. aktuelle Gebühr | Durchschn. aktualisierte Gebühr (Stand: 18.06.2025) | Spanne der aktualisierten Gebühren (Stand: 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PEN | Bankkonto | Bankkonto | 0,32% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PEN | Bankkonto | Debitkarte | 0,67% | Gebührenfrei | 0,00 $ – 546,67 $ |
| PEN | Bankkonto | Kreditkarte | 4,68% | 3,08% | 0,15 $ – 1.261,67 $ |
| PEN | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 0,53% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PEN | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PEN | Bargeldabholung | Bankkonto | 0,44% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PEN | Bargeldabholung | Debitkarte | 0,67% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PEN | Bargeldabholung | Kreditkarte | 5,55% | 2,84% | 0,15 $ – 1.045,00 $ |
| PEN | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 0,56% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PEN | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PEN | Mobile Wallet | Bankkonto | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PEN | Mobile Wallet | Debitkarte | Gebührenfrei | 0,50% | 0,00 $ – 1.005,00 $ |
| PEN | Mobile Wallet | Kreditkarte | 9,79% | 3,49% | 0,15 $ – 2.430,00 $ |
| PEN | Mobile Wallet | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| PEN | Mobile Wallet | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| USD | Bankkonto | Bankkonto | 0,67% | 2,10% | 1,34 $ – 80,00 $ |
| USD | Bankkonto | Debitkarte | 1,43% | 3,60% | 1,34 $ – 335,09 $ |
| USD | Bankkonto | Kreditkarte | 4,69% | 5,97% | 1,49 $ – 1.336,67 $ |
| USD | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 0,49% | 0,51% | 0,48 $ – 80,00 $ |
| USD | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| USD | Bargeldabholung | Bankkonto | 2,30% | 3,59% | 1,55 $ – 745,00 $ |
| USD | Bargeldabholung | Debitkarte | 4,16% | 4,54% | 1,55 $ – 745,00 $ |
| USD | Bargeldabholung | Kreditkarte | 5,27% | 7,35% | 1,55 $ – 2.245,00 $ |
| USD | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 1,64% | 1,60% | 0,62 $ – 225,69 $ |
| USD | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr auf die Philippinen bei Geldsendungen in USD
| Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Durchschn. aktuelle Gebühr | Durchschn. aktualisierte Gebühr (Stand: 18.06.2025) | Spanne der aktualisierten Gebühren (Stand: 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Bankkonto | Bankkonto | 0,82% | 1,12% | 0,84 $ – 170,61 $ |
| USD | Bankkonto | Debitkarte | 0,66% | 1,15% | 0,84 $ – 420,37 $ |
| USD | Bankkonto | Kreditkarte | 0,86% | 4,23% | 0,99 $ – 1.511,01 $ |
| USD | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 1,04% | 1,04% | 0,79 $ – 220,60 $ |
| USD | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| USD | Bargeldabholung | Bankkonto | 1,27% | 1,93% | 3,95 $ – 695,00 $ |
| USD | Bargeldabholung | Debitkarte | 1,77% | 2,37% | 3,95 $ – 695,00 $ |
| USD | Bargeldabholung | Kreditkarte | 3,36% | 5,33% | 5,04 $ – 2.195,00 $ |
| USD | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 1,15% | 1,23% | 2,56 $ – 313,75 $ |
| USD | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr in das Vereinigte Königreich bei Geldsendungen in USD
| Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Durchschn. aktuelle Gebühr | Durchschn. aktualisierte Gebühr (Stand: 18.06.2025) | Spanne der aktualisierten Gebühren (Stand: 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Bankkonto | Bankkonto | 0,30% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| GBP | Bankkonto | Debitkarte | 3,35% | 2,06% | 0,00 $ – 1.454,23 $ |
| GBP | Bankkonto | Kreditkarte | 3,29% | 2,17% | 0,00 $ – 1.491,56 $ |
| GBP | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 0,49% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| GBP | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| GBP | Bargeldabholung | Bankkonto | 2,25% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| GBP | Bargeldabholung | Debitkarte | 2,60% | 0,20% | 0,00 $ – 170,00 $ |
| GBP | Bargeldabholung | Kreditkarte | 2,21% | 2,25% | 0,00 $ – 1.165,00 $ |
| GBP | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 2,56% | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| GBP | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| GBP | Debitkarte | Bankkonto | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| GBP | Debitkarte | Debitkarte | Gebührenfrei | 0,40% | 0,00 $ – 3,74 $ |
| GBP | Debitkarte | Kreditkarte | Gebührenfrei | 0,39% | 0,00 $ – 21,53 $ |
| GBP | Debitkarte | PayPal-Guthaben | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| GBP | Debitkarte | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
Transaktionsgebühr in die USA bei Geldsendungen in USD
| Empfangswährung | Empfangsoption | Zahlen mit | Durchschn. aktuelle Gebühr | Durchschn. aktualisierte Gebühr (Stand: 18.06.2025) | Spanne der aktualisierten Gebühren (Stand: 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Bankkonto | Bankkonto | 0,51% | 1,06% | 0,08 $ – 100,00 $ |
| USD | Bankkonto | Debitkarte | 2,07% | 2,07% | 0,34 $ – 897,13 $ |
| USD | Bankkonto | Kreditkarte | 1,99% | 2,00% | 0,34 $ – 961,43 $ |
| USD | Bankkonto | PayPal-Guthaben | 1,24% | 1,19% | 0,08 $ – 100,00 $ |
| USD | Bankkonto | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| USD | Bargeldabholung | Bankkonto | 2,19% | 2,57% | 0,71 $ – 860,00 $ |
| USD | Bargeldabholung | Debitkarte | 2,07% | 2,71% | 0,76 $ – 984,80 $ |
| USD | Bargeldabholung | Kreditkarte | 2,03% | 2,71% | 0,76 $ – 984,80 $ |
| USD | Bargeldabholung | PayPal-Guthaben | 1,78% | 2,31% | 0,71 $ – 860,00 $ |
| USD | Bargeldabholung | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| USD | Debitkarte | Bankkonto | 0,91% | 1,62% | 0,08 $ – 517,17 $ |
| USD | Debitkarte | Debitkarte | 2,33% | 2,35% | 0,34 $ – 977,33 $ |
| USD | Debitkarte | Kreditkarte | 2,19% | 2,23% | 0,34 $ – 977,33 $ |
| USD | Debitkarte | PayPal-Guthaben | 1,76% | 1,64% | 0,08 $ – 517,17 $ |
| USD | Debitkarte | PYUSD | Gebührenfrei | Gebührenfrei | Gebührenfrei |