Cambios en ciertas tarifas por transacción de Xoom para usuarios en los EE. UU.
Fecha de publicación: 27 de marzo de 2026
Fecha de entrada en vigor: 20 de abril de 2026
Cambiaremos ciertas tarifas por transacción de Xoom en la fecha de entrada en vigor indicada arriba. Obtenga más información acerca de qué tarifas por transacción cambiarán y, en promedio, cuánto en las tablas a continuación. También puede visitar nuestra calculadora de tarifas en Xoom.com una vez que los cambios hayan entrado en vigor para ver la tarifa por transacción de Xoom específica que se aplicaría. Las tarifas son un porcentaje del importe enviado en USD.
Tarifas por transacción al enviar USD a India
| Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 20/4/2026) | Rango de tarifas actualizadas (a partir del 20/4/2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | Sin tarifa | 0.23 % | De sin tarifa a $8.89 |
| INR | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 1.14 % | 2.05 % | $2.05 a $10.23 |
| INR | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 0.94 % | $0.78 a $300.00 |
| INR | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 1.44 % | 3.84 % | $2.37 a $11.84 |
| INR | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 2.96 % | 4.56 % | $1.78 a $1225.00 |
| INR | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 2.99 % | 5.23 % | $2.37 a $25.26 |
| INR | Cuenta bancaria | PayPal Balance | Sin tarifa | 0.48 % | $0.60 a $15.00 |
| INR | pago en ventanilla | PayPal Balance | 1.41 % | 2.00 % | $0.60 a $9.85 |
| INR | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| INR | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
MODIFICACIONES DE CIERTOS ACUERDOS DE PAYPAL
Cambios en ciertas tarifas por transacción de Xoom para usuarios en los EE. UU.
Fecha de publicación: 28 de enero de 2026
Fecha de entrada en vigor: 20 de febrero de 2026
Cambiaremos ciertas tarifas por transacción de Xoom en la fecha de entrada en vigor indicada arriba. Obtenga más información acerca de qué tarifas por transacción cambiarán y de qué forma en las tablas a continuación. Las tarifas son un porcentaje del importe enviado en USD.
Tarifas por transacción al enviar USD a México
| Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 20/2/2026) | Rango de tarifas actualizadas (a partir del 20/2/2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| MXN | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | Sin tarifa | 0.83 % | $0.08 a $36.00 |
| MXN | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | 0.92 % | $0.09 a $29.50 |
| MXN | Billetera móvil | Cuenta bancaria | Sin tarifa | 0.95 % | $0.09 a $11.80 |
| MXN | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | Sin tarifa | 2.58 % | $0.26 a $46.80 |
| MXN | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 0.76 % | 1.02 % | $0.10 a $36.00 |
| MXN | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | 0.50 % | 1.06 % | $0.11 a $29.50 |
| MXN | Billetera móvil | Tarjeta de débito | 0.79 % | 1.35 % | $0.14 a $19.76 |
| MXN | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 0.72 % | 3.34 % | $0.33 a $46.80 |
| MXN | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 5.03 % | 6.71 % | $0.67 a $296.00 |
| MXN | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | 4.25 % | 6.82 % | $0.68 a $190.80 |
| MXN | Billetera móvil | Tarjeta de crédito | 4.99 % | 7.00 % | $0.70 a $187.57 |
| MXN | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 3.71 % | 7.46 % | $0.75 a $190.80 |
| MXN | Cuenta bancaria | PayPal Balance | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| MXN | Tarjeta de débito | PayPal Balance | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| MXN | Billetera móvil | PayPal Balance | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| MXN | Pago en ventanilla | PayPal Balance | Sin tarifa | 2.27 % | $0.23 a $40.11 |
| MXN | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| MXN | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| MXN | Billetera móvil | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| MXN | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Acuerdo del Usuario de Xoom: notificación de cambios
Fecha de publicación: 30 de octubre de 2025
Fecha de entrada en vigor: 30 de octubre de 2025
Estamos realizando cambios en el Acuerdo del Usuario de los servicios de Xoom para agregar Australia como mercado de envío.
PayPal Australia Pty Ltd es la entidad contratante para los residentes en Australia que utilizan los servicios de Xoom para enviar dinero. PayPal Australia Pty Ltd es titular de la licencia de servicios financieros australiana número 304962 emitida por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC, Comisión Australiana de Valores e Inversiones). La Australian Prudential Regulation Authority (APRA, Autoridad Australiana de Regulación Prudencial) autoriza y regula a PayPal Australia Pty Ltd como institución autorizada de captación de depósitos que proporciona instrumentos de pago adquiridos. Somos una entidad declarante ante el Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC, Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones) en virtud de la Ley Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
Cambios en ciertas tarifas por transacción de Xoom para usuarios en los EE. UU.
Fecha de publicación: 26 de mayo de 2025
Fecha de entrada en vigor: 18 de junio de 2025
Cambiaremos ciertas tarifas por transacción de Xoom en la fecha de entrada en vigor indicada arriba. Obtenga más información acerca de qué tarifas por transacción cambiarán y de qué forma en las tablas a continuación. Las tarifas son un porcentaje del importe enviado en USD. Además de los factores que se indican a continuación, las tarifas podrían variar en función del monto a enviar.
Tarifa por transacción al enviar USD a Canadá
| Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/6/2025) | Rango de tarifas actualizadas (a partir del 18/6/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.25 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| CAD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.28 % | 2.11 % | $0.00 a $1526.33 |
| CAD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 3.22 % | 2.36 % | $0.00 a $1630.66 |
| CAD | Cuenta bancaria | PayPal Balance | 0.52 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| CAD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| CAD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 1.91 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| CAD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 3.14 % | 1.43 % | $0.06 a $1091.23 |
| CAD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 2.84 % | 1.54 % | $0.06 a $1122.95 |
| CAD | Pago en ventanilla | PayPal Balance | 2.08 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| CAD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción al enviar USD a Colombia
| Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/6/2025) | Rango para las tarifas actualizadas (a partir del 18/6/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.61 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| COP | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.11 % | 1.42 % | $0.08 a $446.67 |
| COP | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 2.74 % | 6.03 % | $0.23 a $1690.00 |
| COP | Cuenta bancaria | PayPal Balance | 1.72 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| COP | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| COP | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 2.24 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| COP | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 3.76 % | 0.52 % | $0.00 a $2.54 |
| COP | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 3.17 % | 3.91 % | $0.23 a $2265.00 |
| COP | Pago en ventanilla | PayPal Balance | 1.83 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| COP | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| COP | Billetera móvil | Cuenta bancaria | 0.64 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| COP | Billetera móvil | Tarjeta de débito | 1.69 % | 3.63 % | $0.51 a $1455.00 |
| COP | Billetera móvil | Tarjeta de crédito | 4.81 % | 7.84 % | $0.70 a $3895.00 |
| COP | Billetera móvil | PayPal Balance | 0.84 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| COP | Billetera móvil | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción al enviar USD a El Salvador
| Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/6/2025) | Rango de tarifas actualizadas (a partir del 18/6/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 2.04 % | 2.40 % | $1.09 a $445.00 |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.86 % | 3.68 % | $1.09 a $545.00 |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 5.94 % | 6.16 % | $1.24 a $1945.00 |
| USD | Cuenta bancaria | PayPal Balance | 1.90 % | 1.90 % | $0.63 a $445.00 |
| USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| USD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 3.31 % | 3.85 % | $1.55 a $470.00 |
| USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 6.28 % | 6.29 % | $1.55 a $745.00 |
| USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 6.67 % | 7.72 % | $1.55 a $1970.00 |
| USD | Pago en ventanilla | PayPal Balance | 3.33 % | 3.19 % | $0.69 a $470.00 |
| USD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción al enviar USD a Guatemala
| Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/6/2025) | Rango de tarifas actualizadas (a partir del 18/6/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTQ | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.29 % | 2.04 % | $0.76 a $165.00 |
| GTQ | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 0.97 % | 2.55 % | $0.79 a $200.00 |
| GTQ | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 1.74 % | 5.39 % | $0.93 a $793.99 |
| GTQ | Cuenta bancaria | PayPal Balance | Sin tarifa | 1.55 % | $0.09 a $175.00 |
| GTQ | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GTQ | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 0.96 % | 3.42 % | $1.11 a $619.17 |
| GTQ | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 2.17 % | 5.41 % | $1.49 a $1260.00 |
| GTQ | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 1.91 % | 7.28 % | $1.53 a $2185.00 |
| GTQ | Pago en ventanilla | PayPal Balance | Sin tarifa | 1.69 % | $0.09 a $685.00 |
| GTQ | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GTQ | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | 2.83 % | $0.76 a $665.00 |
| GTQ | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 3.83 % | $0.79 a $835.00 |
| GTQ | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | Sin tarifa | 6.21 % | $0.93 a $2165.00 |
| GTQ | Tarjeta de débito | PayPal Balance | Sin tarifa | 1.70 % | $0.09 a $665.00 |
| GTQ | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 2.19 % | 1.56 % | $1.08 a $152.53 |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 2.68 % | 2.03 % | $1.08 a $595.00 |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4.62 % | 4.94 % | $1.23 a $2022.09 |
| USD | Cuenta bancaria | PayPal Balance | 1.63 % | 1.25 % | $0.74 a $405.98 |
| USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción al enviar USD a Jamaica
| Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/6/2025) | Rango de tarifas actualizadas (a partir del 18/6/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| JMD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.39 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| JMD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.95 % | 0.81 % | $0.00 a $13.79 |
| JMD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4.05 % | 3.64 % | $0.32 a $1265.00 |
| JMD | Cuenta bancaria | PayPal Balance | 1.47 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| JMD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| JMD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 1.76 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| JMD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 4.14 % | 0.22 % | $0.00 a $75.00 |
| JMD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 4.01 % | 3.16 % | $0.43 a $1115.00 |
| JMD | Pago en ventanilla | PayPal Balance | 1.45 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| JMD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| JMD | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| JMD | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | 0.01 % | 0.80 % | $0.26 a $145.00 |
| JMD | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | 0.11 % | 3.60 % | $0.32 a $1645.00 |
| JMD | Tarjeta de débito | PayPal Balance | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| JMD | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.13 % | 0.68 % | $1.03 a $100.00 |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.34 % | 1.89 % | $1.29 a $390.00 |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 3.34 % | 4.96 % | $1.44 a $390.00 |
| USD | Cuenta bancaria | PayPal Balance | 0.16 % | 0.34 % | $0.39 a $100.00 |
| USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción al enviar USD a Pakistán
| Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/6/2025) | Rango para las tarifas actualizadas (a partir del 18/6/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.48 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 1.06 % | 0.18 % | $0.00 a $64.93 |
| PKR | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 1.04 % | 0.20 % | $0.01 a $162.80 |
| PKR | Cuenta bancaria | PayPal Balance | 0.53 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 0.62 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 1.06 % | 0.25 % | $0.00 a $134.59 |
| PKR | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 0.94 % | 0.26 % | $0.02 a $162.80 |
| PKR | Pago en ventanilla | PayPal Balance | 0.52 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 0.17 % | $0.00 a $134.59 |
| PKR | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | Sin tarifa | 0.22 % | $0.01 a $150.88 |
| PKR | Tarjeta de débito | PayPal Balance | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Billetera móvil | Cuenta bancaria | 4.16 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Billetera móvil | Tarjeta de débito | 5.03 % | 0.04 % | $0.00 a $34.28 |
| PKR | Billetera móvil | Tarjeta de crédito | 3.59 % | 0.13 % | $0.00 a $34.28 |
| PKR | Billetera móvil | PayPal Balance | 4.39 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Billetera móvil | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción al enviar USD a Perú
| Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/6/2025) | Rango para las tarifas actualizadas (a partir del 18/6/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PEN | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.32 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 0.67 % | Sin tarifa | $0.00 a $546.67 |
| PEN | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4.68 % | 3.08 % | $0.15 a $1261.67 |
| PEN | Cuenta bancaria | PayPal Balance | 0.53 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 0.44 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 0.67 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 5.55 % | 2.84 % | $0.15 a $1045.00 |
| PEN | Pago en ventanilla | PayPal Balance | 0.56 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Billetera móvil | Cuenta bancaria | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Billetera móvil | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 0.50 % | $0.00 a $1005.00 |
| PEN | Billetera móvil | Tarjeta de crédito | 9.79 % | 3.49 % | $0.15 a $2430.00 |
| PEN | Billetera móvil | PayPal Balance | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Billetera móvil | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.67 % | 2.10 % | $1.34 a $80.00 |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 1.43 % | 3.60 % | $1.34 a $335.09 |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4.69 % | 5.97 % | $1.49 a $1336.67 |
| USD | Cuenta bancaria | PayPal Balance | 0.49 % | 0.51 % | $0.48 a $80.00 |
| USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| USD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 2.30 % | 3.59 % | $1.55 a $745.00 |
| USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 4.16 % | 4.54 % | $1.55 a $745.00 |
| USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 5.27 % | 7.35 % | $1.55 a $2245.00 |
| USD | Pago en ventanilla | PayPal Balance | 1.64 % | 1.60 % | $0.62 a $225.69 |
| USD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción al enviar USD a Filipinas
| Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/6/2025) | Rango para las tarifas actualizadas (a partir del 18/6/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.82 % | 1.12 % | $0.84 a $170.61 |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 0.66 % | 1.15 % | $0.84 a $420.37 |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 0.86 % | 4.23 % | $0.99 a $1511.01 |
| USD | Cuenta bancaria | PayPal Balance | 1.04 % | 1.04 % | $0.79 a $220.60 |
| USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| USD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 1.27 % | 1.93 % | $3.95 a $695.00 |
| USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 1.77 % | 2.37 % | $3.95 a $695.00 |
| USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 3.36 % | 5.33 % | $5.04 a $2195.00 |
| USD | Pago en ventanilla | PayPal Balance | 1.15 % | 1.23 % | $2.56 a $313.75 |
| USD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción al enviar USD al Reino Unido
| Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/6/2025) | Rango para las tarifas actualizadas (a partir del 18/6/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.30 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GBP | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3.35 % | 2.06 % | $0.00 a $1454.23 |
| GBP | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 3.29 % | 2.17 % | $0.00 a $1491.56 |
| GBP | Cuenta bancaria | PayPal Balance | 0.49 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GBP | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GBP | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 2.25 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GBP | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 2.60 % | 0.20 % | $0.00 a $170.00 |
| GBP | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 2.21 % | 2.25 % | $0.00 a $1165.00 |
| GBP | Pago en ventanilla | PayPal Balance | 2.56 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GBP | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GBP | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GBP | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 0.40 % | $0.00 a $3.74 |
| GBP | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | Sin tarifa | 0.39 % | $0.00 a $21.53 |
| GBP | Tarjeta de débito | PayPal Balance | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GBP | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción al enviar USD a Estados Unidos
| Divisa de destino | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa actual promedio | Tarifa promedio actualizada (a partir del 18/6/2025) | Rango para las tarifas actualizadas (a partir del 18/6/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0.51 % | 1.06 % | $0.08 a $100.00 |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 2.07 % | 2.07 % | $0.34 a $897.13 |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 1.99 % | 2.00 % | $0.34 a $961.43 |
| USD | Cuenta bancaria | PayPal Balance | 1.24 % | 1.19 % | $0.08 a $100.00 |
| USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| USD | Pago en ventanilla | Cuenta bancaria | 2.19 % | 2.57 % | $0.71 a $860.00 |
| USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de débito | 2.07 % | 2.71 % | $0.76 a $984.80 |
| USD | Pago en ventanilla | Tarjeta de crédito | 2.03 % | 2.71 % | $0.76 a $984.80 |
| USD | Pago en ventanilla | PayPal Balance | 1.78 % | 2.31 % | $0.71 a $860.00 |
| USD | Pago en ventanilla | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| USD | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | 0.91 % | 1.62 % | $0.08 a $517.17 |
| USD | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | 2.33 % | 2.35 % | $0.34 a $977.33 |
| USD | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | 2.19 % | 2.23 % | $0.34 a $977.33 |
| USD | Tarjeta de débito | PayPal Balance | 1.76 % | 1.64 % | $0.08 a $517.17 |
| USD | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |