MODIFICATIONS APPORTÉES À CERTAINS CONTRATS PAYPAL
Modifications de certaines commissions sur transaction Xoom pour les utilisateurs aux États-Unis
Date de publication : 26 mai 2025
Date d'entrée en vigueur : 18 juin 2025
Nous modifierons certaines commissions sur transaction Xoom à la date d'entrée en vigueur indiquée ci-dessus. Pour en savoir plus sur les commissions sur transaction qui changeront et leur montant, consultez les tableaux ci-dessous. Les frais correspondent à un pourcentage du montant envoyé en USD. Outre les facteurs indiqués ci-dessous, les frais peuvent varier en fonction du montant envoyé.
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD au Canada
| Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais moyens actuels | Frais moyens mis à jour (au 18/06/2025) | Plage des frais mis à jour (au 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,25 % | Sans frais | Sans frais |
| CAD | Compte bancaire | Carte de débit | 3,28 % | 2,11 % | 0,00 $ - 1 526,33 $ |
| CAD | Compte bancaire | Carte de crédit | 3,22 % | 2,36 % | 0,00 $ - 1 630,66 $ |
| CAD | Compte bancaire | Solde PayPal | 0,52 % | Sans frais | Sans frais |
| CAD | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| CAD | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 1,91 % | Sans frais | Sans frais |
| CAD | Retrait d'espèces | Carte de débit | 3,14 % | 1,43 % | 0,06 $ - 1 091,23 $ |
| CAD | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 2,84 % | 1,54 % | 0,06 $ - 1 122,95 $ |
| CAD | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 2,08 % | Sans frais | Sans frais |
| CAD | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD en Colombie
| Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais moyens actuels | Frais moyens mis à jour (au 18/06/2025) | Plage des frais mis à jour (au 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,61 % | Sans frais | Sans frais |
| COP | Compte bancaire | Carte de débit | 3,11 % | 1,42 % | 0,08 $ - 446,67 $ |
| COP | Compte bancaire | Carte de crédit | 2,74 % | 6,03 % | 0,23 $ - 1 690,00 $ |
| COP | Compte bancaire | Solde PayPal | 1,72 % | Sans frais | Sans frais |
| COP | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| COP | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 2,24 % | Sans frais | Sans frais |
| COP | Retrait d'espèces | Carte de débit | 3,76 % | 0,52 % | 0,00 $ - 2,54 $ |
| COP | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 3,17 % | 3,91 % | 0,23 $ - 2 265,00 $ |
| COP | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 1,83 % | Sans frais | Sans frais |
| COP | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| COP | Portefeuille mobile | Compte bancaire | 0,64 % | Sans frais | Sans frais |
| COP | Portefeuille mobile | Carte de débit | 1,69 % | 3,63 % | 0,51 $ - 1 455,00 $ |
| COP | Portefeuille mobile | Carte de crédit | 4,81 % | 7,84 % | 0,70 $ - 3 895,00 $ |
| COP | Portefeuille mobile | Solde PayPal | 0,84 % | Sans frais | Sans frais |
| COP | Portefeuille mobile | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD au Salvador
| Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais moyens actuels | Frais moyens mis à jour (au 18/06/2025) | Plage des frais mis à jour (au 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Compte bancaire | Compte bancaire | 2,04 % | 2,40 % | 1,09 $ - 445,00 $ |
| USD | Compte bancaire | Carte de débit | 3,86 % | 3,68 % | 1,09 $ - 545,00 $ |
| USD | Compte bancaire | Carte de crédit | 5,94 % | 6,16 % | 1,24 $ - 1 945,00 $ |
| USD | Compte bancaire | Solde PayPal | 1,90 % | 1,90 % | 0,63 $ - 445,00 $ |
| USD | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| USD | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 3,31 % | 3,85 % | 1,55 $ - 470,00 $ |
| USD | Retrait d'espèces | Carte de débit | 6,28 % | 6,29 % | 1,55 $ - 745,00 $ |
| USD | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 6,67 % | 7,72 % | 1,55 $ - 1 970,00 $ |
| USD | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 3,33 % | 3,19 % | 0,69 $ - 470,00 $ |
| USD | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD au Guatemala
| Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais moyens actuels | Frais moyens mis à jour (au 18/06/2025) | Plage des frais mis à jour (au 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTQ | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,29 % | 2,04 % | 0,76 $ - 165,00 $ |
| GTQ | Compte bancaire | Carte de débit | 0,97 % | 2,55 % | 0,79 $ - 200,00 $ |
| GTQ | Compte bancaire | Carte de crédit | 1,74 % | 5,39 % | 0,93 $ - 793,99 $ |
| GTQ | Compte bancaire | Solde PayPal | Sans frais | 1,55 % | 0,09 $ - 175,00 $ |
| GTQ | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| GTQ | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 0,96 % | 3,42 % | 1,11 $ - 619,17 $ |
| GTQ | Retrait d'espèces | Carte de débit | 2,17 % | 5,41 % | 1,49 $ - 1 260,00 $ |
| GTQ | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 1,91 % | 7,28 % | 1,53 $ - 2 185,00 $ |
| GTQ | Retrait d'espèces | Solde PayPal | Sans frais | 1,69 % | 0,09 $ - 685,00 $ |
| GTQ | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| GTQ | Carte de débit | Compte bancaire | Sans frais | 2,83 % | 0,76 $ - 665,00 $ |
| GTQ | Carte de débit | Carte de débit | Sans frais | 3,83 % | 0,79 $ - 835,00 $ |
| GTQ | Carte de débit | Carte de crédit | Sans frais | 6,21 % | 0,93 $ - 2 165,00 $ |
| GTQ | Carte de débit | Solde PayPal | Sans frais | 1,70 % | 0,09 $ - 665,00 $ |
| GTQ | Carte de débit | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| USD | Compte bancaire | Compte bancaire | 2,19 % | 1,56 % | 1,08 $ - 152,53 $ |
| USD | Compte bancaire | Carte de débit | 2,68 % | 2,03 % | 1,08 $ - 595,00 $ |
| USD | Compte bancaire | Carte de crédit | 4,62 % | 4,94 % | 1,23 $ - 2 022,09 $ |
| USD | Compte bancaire | Solde PayPal | 1,63 % | 1,25 % | 0,74 $ - 405,98 $ |
| USD | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD en Jamaïque
| Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais moyens actuels | Frais moyens mis à jour (au 18/06/2025) | Plage des frais mis à jour (au 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| JMD | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,39 % | Sans frais | Sans frais |
| JMD | Compte bancaire | Carte de débit | 3,95 % | 0,81 % | 0,00 $ - 13,79 $ |
| JMD | Compte bancaire | Carte de crédit | 4,05 % | 3,64 % | 0,32 $ - 1 265,00 $ |
| JMD | Compte bancaire | Solde PayPal | 1,47 % | Sans frais | Sans frais |
| JMD | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| JMD | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 1,76 % | Sans frais | Sans frais |
| JMD | Retrait d'espèces | Carte de débit | 4,14 % | 0,22 % | 0,00 $ - 75,00 $ |
| JMD | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 4,01 % | 3,16 % | 0,43 $ - 1 115,00 $ |
| JMD | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 1,45 % | Sans frais | Sans frais |
| JMD | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| JMD | Carte de débit | Compte bancaire | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| JMD | Carte de débit | Carte de débit | 0,01 % | 0,80 % | 0,26 $ - 145,00 $ |
| JMD | Carte de débit | Carte de crédit | 0,11 % | 3,60 % | 0,32 $ - 1 645,00 $ |
| JMD | Carte de débit | Solde PayPal | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| JMD | Carte de débit | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| USD | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,13 % | 0,68 % | 1,03 $ - 100,00 $ |
| USD | Compte bancaire | Carte de débit | 3,34 % | 1,89 % | 1,29 $ - 390,00 $ |
| USD | Compte bancaire | Carte de crédit | 3,34 % | 4,96 % | 1,44 $ - 390,00 $ |
| USD | Compte bancaire | Solde PayPal | 0,16 % | 0,34 % | 0,39 $ - 100,00 $ |
| USD | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD au Pakistan
| Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais moyens actuels | Frais moyens mis à jour (au 18/06/2025) | Plage des frais mis à jour (au 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,48 % | Sans frais | Sans frais |
| PKR | Compte bancaire | Carte de débit | 1,06 % | 0,18 % | 0,00 $ - 64,93 $ |
| PKR | Compte bancaire | Carte de crédit | 1,04 % | 0,20 % | 0,01 $ - 162,80 $ |
| PKR | Compte bancaire | Solde PayPal | 0,53 % | Sans frais | Sans frais |
| PKR | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| PKR | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 0,62 % | Sans frais | Sans frais |
| PKR | Retrait d'espèces | Carte de débit | 1,06 % | 0,25 % | 0,00 $ - 134,59 $ |
| PKR | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 0,94 % | 0,26 % | 0,02 $ - 162,80 $ |
| PKR | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 0,52 % | Sans frais | Sans frais |
| PKR | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| PKR | Carte de débit | Compte bancaire | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| PKR | Carte de débit | Carte de débit | Sans frais | 0,17 % | 0,00 $ - 134,59 $ |
| PKR | Carte de débit | Carte de crédit | Sans frais | 0,22 % | 0,01 $ - 150,88 $ |
| PKR | Carte de débit | Solde PayPal | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| PKR | Carte de débit | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| PKR | Portefeuille mobile | Compte bancaire | 4,16 % | Sans frais | Sans frais |
| PKR | Portefeuille mobile | Carte de débit | 5,03 % | 0,04 % | 0,00 $ - 34,28 $ |
| PKR | Portefeuille mobile | Carte de crédit | 3,59 % | 0,13 % | 0,00 $ - 34,28 $ |
| PKR | Portefeuille mobile | Solde PayPal | 4,39 % | Sans frais | Sans frais |
| PKR | Portefeuille mobile | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD au Pérou
| Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais moyens actuels | Frais moyens mis à jour (au 18/06/2025) | Plage des frais mis à jour (au 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PEN | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,32 % | Sans frais | Sans frais |
| PEN | Compte bancaire | Carte de débit | 0,67 % | Sans frais | 0,00 $ - 546,67 $ |
| PEN | Compte bancaire | Carte de crédit | 4,68 % | 3,08 % | 0,15 $ - 1 261,67 $ |
| PEN | Compte bancaire | Solde PayPal | 0,53 % | Sans frais | Sans frais |
| PEN | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| PEN | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 0,44 % | Sans frais | Sans frais |
| PEN | Retrait d'espèces | Carte de débit | 0,67 % | Sans frais | Sans frais |
| PEN | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 5,55 % | 2,84 % | 0,15 $ - 1 045,00 $ |
| PEN | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 0,56 % | Sans frais | Sans frais |
| PEN | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| PEN | Portefeuille mobile | Compte bancaire | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| PEN | Portefeuille mobile | Carte de débit | Sans frais | 0,50 % | 0,00 $ - 1 005,00 $ |
| PEN | Portefeuille mobile | Carte de crédit | 9,79 % | 3,49 % | 0,15 $ - 2 430,00 $ |
| PEN | Portefeuille mobile | Solde PayPal | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| PEN | Portefeuille mobile | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| USD | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,67 % | 2,10 % | 1,34 $ - 80,00 $ |
| USD | Compte bancaire | Carte de débit | 1,43 % | 3,60 % | 1,34 $ - 335,09 $ |
| USD | Compte bancaire | Carte de crédit | 4,69 % | 5,97 % | 1,49 $ - 1 336,67 $ |
| USD | Compte bancaire | Solde PayPal | 0,49 % | 0,51 % | 0,48 $ - 80,00 $ |
| USD | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| USD | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 2,30 % | 3,59 % | 1,55 $ - 745,00 $ |
| USD | Retrait d'espèces | Carte de débit | 4,16 % | 4,54 % | 1,55 $ - 745,00 $ |
| USD | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 5,27 % | 7,35 % | 1,55 $ - 2 245,00 $ |
| USD | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 1,64 % | 1,60 % | 0,62 $ - 225,69 $ |
| USD | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD aux Philippines
| Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais moyens actuels | Frais moyens mis à jour (au 18/06/2025) | Plage des frais mis à jour (au 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,82 % | 1,12 % | 0,84 $ - 170,61 $ |
| USD | Compte bancaire | Carte de débit | 0,66 % | 1,15 % | 0,84 $ - 420,37 $ |
| USD | Compte bancaire | Carte de crédit | 0,86 % | 4,23 % | 0,99 $ - 1 511,01 $ |
| USD | Compte bancaire | Solde PayPal | 1,04 % | 1,04 % | 0,79 $ - 220,60 $ |
| USD | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| USD | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 1,27 % | 1,93 % | 3,95 $ - 695,00 $ |
| USD | Retrait d'espèces | Carte de débit | 1,77 % | 2,37 % | 3,95 $ - 695,00 $ |
| USD | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 3,36 % | 5,33 % | 5,04 $ - 2 195,00 $ |
| USD | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 1,15 % | 1,23 % | 2,56 $ - 313,75 $ |
| USD | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD au Royaume-Uni
| Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais moyens actuels | Frais moyens mis à jour (au 18/06/2025) | Plage des frais mis à jour (au 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,30 % | Sans frais | Sans frais |
| GBP | Compte bancaire | Carte de débit | 3,35 % | 2,06 % | 0,00 $ - 1 454,23 $ |
| GBP | Compte bancaire | Carte de crédit | 3,29 % | 2,17 % | 0,00 $ - 1 491,56 $ |
| GBP | Compte bancaire | Solde PayPal | 0,49 % | Sans frais | Sans frais |
| GBP | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| GBP | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 2,25 % | Sans frais | Sans frais |
| GBP | Retrait d'espèces | Carte de débit | 2,60 % | 0,20 % | 0,00 $ - 170,00 $ |
| GBP | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 2,21 % | 2,25 % | 0,00 $ - 1 165,00 $ |
| GBP | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 2,56 % | Sans frais | Sans frais |
| GBP | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| GBP | Carte de débit | Compte bancaire | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| GBP | Carte de débit | Carte de débit | Sans frais | 0,40 % | 0,00 $ - 3,74 $ |
| GBP | Carte de débit | Carte de crédit | Sans frais | 0,39 % | 0,00 $ - 21,53 $ |
| GBP | Carte de débit | Solde PayPal | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| GBP | Carte de débit | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
Commission sur transaction lors de l'envoi d'un montant en USD aux États-Unis
| Devise de réception | Mode de réception | Payer avec | Frais moyens actuels | Frais moyens mis à jour (au 18/06/2025) | Plage des frais mis à jour (au 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Compte bancaire | Compte bancaire | 0,51 % | 1,06 % | 0,08 $ - 100,00 $ |
| USD | Compte bancaire | Carte de débit | 2,07 % | 2,07 % | 0,34 $ - 897,13 $ |
| USD | Compte bancaire | Carte de crédit | 1,99 % | 2,00 % | 0,34 $ - 961,43 $ |
| USD | Compte bancaire | Solde PayPal | 1,24 % | 1,19 % | 0,08 $ - 100,00 $ |
| USD | Compte bancaire | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| USD | Retrait d'espèces | Compte bancaire | 2,19 % | 2,57 % | 0,71 $ - 860,00 $ |
| USD | Retrait d'espèces | Carte de débit | 2,07 % | 2,71 % | 0,76 $ - 984,80 $ |
| USD | Retrait d'espèces | Carte de crédit | 2,03 % | 2,71 % | 0,76 $ - 984,80 $ |
| USD | Retrait d'espèces | Solde PayPal | 1,78 % | 2,31 % | 0,71 $ - 860,00 $ |
| USD | Retrait d'espèces | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |
| USD | Carte de débit | Compte bancaire | 0,91 % | 1,62 % | 0,08 $ - 517,17 $ |
| USD | Carte de débit | Carte de débit | 2,33 % | 2,35 % | 0,34 $ - 977,33 $ |
| USD | Carte de débit | Carte de crédit | 2,19 % | 2,23 % | 0,34 $ - 977,33 $ |
| USD | Carte de débit | Solde PayPal | 1,76 % | 1,64 % | 0,08 $ - 517,17 $ |
| USD | Carte de débit | PYUSD | Sans frais | Sans frais | Sans frais |