특정 PayPal 계약에 대한 개정 사항
미국 사용자 대상 특정 Xoom 거래 수수료 변경사항
발행일: 2025년 5월 26일
효력발생일: 2025년 6월 18일
위에 기재된 효력발생일에 특정 Xoom 거래 수수료를 변경할 예정입니다. 어떤 거래수수료가 변경되며 얼마나 변경되는지 자세한 내용은 아래 표를 참조하세요. 수수료는 송금한 USD 금액에 대한 백분율입니다. 아래의 요인 외에도 송금액에 따라 수수료가 달라질 수 있습니다.
USD로 캐나다에 송금하는 경우 거래 수수료
| 수취 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 평균 | 업데이트된 수수료 평균(2025년 6월 18일 기준) | 업데이트된 수수료 범위(2025년 6월 18일 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.25% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| CAD | 은행계좌 | 직불카드 | 3.28% | 2.11% | 0.00 USD - 1,526.33 USD |
| CAD | 은행계좌 | 신용카드 | 3.22% | 2.36% | 0.00 USD - 1,630.66 USD |
| CAD | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 0.52% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| CAD | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| CAD | 현금 픽업 | 은행 계좌 | 1.91% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| CAD | 현금 픽업 | 직불카드 | 3.14% | 1.43% | 0.06 USD - 1,091.23 USD |
| CAD | 현금 픽업 | 신용카드 | 2.84% | 1.54% | 0.06 USD - 1,122.95 USD |
| CAD | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 2.08% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| CAD | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 콜롬비아에 송금하는 경우 거래 수수료
| 통화 받기 | 수취 옵션 | 결제수단 | 평균 현재 수수료 | 평균 업데이트 수수료(2025년 6월 18일 기준) | 업데이트된 수수료 범위(2025년 6월 18일 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.61% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| COP | 은행계좌 | 직불카드 | 3.11% | 1.42% | 0.08 USD - 446.67 USD |
| COP | 은행계좌 | 신용카드 | 2.74% | 6.03% | 0.23 USD - 1,690.00 USD |
| COP | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 1.72% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| COP | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| COP | 현금 픽업 | 은행계좌 | 2.24% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| COP | 현금 픽업 | 직불카드 | 3.76% | 0.52% | 0.00 USD - 2.54USD |
| COP | 현금 픽업 | 신용카드 | 3.17% | 3.91% | 0.23 USD - 2,265.00 USD |
| COP | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 1.83% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| COP | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| COP | 모바일 지갑 | 은행계좌 | 0.64% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| COP | 모바일 지갑 | 직불카드 | 1.69% | 3.63% | 0.51 USD - 1,455.00 USD |
| COP | 모바일 지갑 | 신용카드 | 4.81% | 7.84% | 0.70 USD - 3,895.00 USD |
| COP | 모바일 지갑 | PayPal 잔액 | 0.84% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| COP | 모바일 지갑 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 엘살바도르에 송금하는 경우 거래 수수료
| 수취 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 평균 | 업데이트된 수수료 평균(2025년 6월 18일 기준) | 업데이트된 수수료 범위(2025년 6월 18일 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 은행계좌 | 은행계좌 | 2.04% | 2.40% | 1.09 USD - 445.00 USD |
| USD | 은행계좌 | 직불카드 | 3.86% | 3.68% | 1.09 USD - 545.00 USD |
| USD | 은행계좌 | 신용카드 | 5.94% | 6.16% | 1.24 USD - 1,945.00 USD |
| USD | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 1.90% | 1.90% | 0.63 USD - 445.00 USD |
| USD | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| USD | 현금 픽업 | 은행계좌 | 3.31% | 3.85% | 1.55 - 470.00 USD |
| USD | 현금 픽업 | 직불카드 | 6.28% | 6.29% | 1.55 USD - 745.00 USD |
| USD | 현금 픽업 | 신용카드 | 6.67% | 7.72% | 1.55 USD - 1,970.00 USD |
| USD | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 3.33% | 3.19% | 0.69 USD - 470.00 USD |
| USD | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 과테말라에 송금하는 경우 거래 수수료
| 수취 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 평균 | 업데이트된 수수료 평균(2025년 6월 18일 기준) | 업데이트된 수수료 범위(2025년 6월 18일 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTQ | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.29% | 2.04% | 0.76 USD - 165.00 USD |
| GTQ | 은행계좌 | 직불카드 | 0.97% | 2.55% | 0.79 USD - 200.00 USD |
| GTQ | 은행계좌 | 신용카드 | 1.74% | 5.39% | 0.93 USD - 793.99 USD |
| GTQ | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 수수료 없음 | 1.55% | 0.09 USD - 175.00 USD |
| GTQ | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| GTQ | 현금 픽업 | 은행계좌 | 0.96% | 3.42% | 1.11 USD - 619.17 USD |
| GTQ | 현금 픽업 | 직불카드 | 2.17% | 5.41% | 1.49 USD - 1,260.00 USD |
| GTQ | 현금 픽업 | 신용카드 | 1.91% | 7.28% | 1.53 USD - 2,185.00 USD |
| GTQ | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 수수료 없음 | 1.69% | 0.09 USD - 685.00 USD |
| GTQ | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| GTQ | 직불카드 | 은행계좌 | 수수료 없음 | 2.83% | 0.76 USD - 665.00 USD |
| GTQ | 직불카드 | 직불카드 | 수수료 없음 | 3.83% | 0.79 USD - 835.00 USD |
| GTQ | 직불카드 | 신용카드 | 수수료 없음 | 6.21% | 0.93 USD - 2,165.00 USD |
| GTQ | 직불카드 | PayPal 잔액 | 수수료 없음 | 1.70% | 0.09 USD - 665.00 USD |
| GTQ | 직불카드 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| USD | 은행계좌 | 은행계좌 | 2.19% | 1.56% | 1.08 USD - 152.53 USD |
| USD | 은행계좌 | 직불카드 | 2.68% | 2.03% | 1.08 USD - 595.00 USD |
| USD | 은행계좌 | 신용카드 | 4.62% | 4.94% | 1.23 USD - 2,022.09 USD |
| USD | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 1.63% | 1.25% | 0.74 USD - 405.98 USD |
| USD | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 자메이카에 송금하는 경우 거래 수수료
| 수취 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 평균 | 업데이트된 수수료 평균(2025년 6월 18일 기준) | 업데이트된 수수료 범위(2025년 6월 18일 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| JMD | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.39% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| JMD | 은행계좌 | 직불카드 | 3.95% | 0.81% | 0.00 USD - 13.79 USD |
| JMD | 은행계좌 | 신용카드 | 4.05% | 3.64% | 0.32 USD - 1,265.00 USD |
| JMD | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 1.47% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| JMD | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| JMD | 현금 픽업 | 은행계좌 | 1.76% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| JMD | 현금 픽업 | 직불카드 | 4.14% | 0.22% | 0.00 USD - 75.00 USD |
| JMD | 현금 픽업 | 신용카드 | 4.01% | 3.16% | 0.43 USD - 1,115.00 USD |
| JMD | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 1.45% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| JMD | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| JMD | 직불카드 | 은행계좌 | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| JMD | 직불카드 | 직불카드 | 0.01% | 0.80% | 0.26 USD - 145.00 USD |
| JMD | 직불카드 | 신용카드 | 0.11% | 3.60% | 0.32 USD - 1,645.00 USD |
| JMD | 직불카드 | PayPal 잔액 | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| JMD | 직불카드 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| USD | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.13% | 0.68% | 1.03 USD - 100.00 USD |
| USD | 은행계좌 | 직불카드 | 3.34% | 1.89% | 1.29 USD - 390.00 USD |
| USD | 은행계좌 | 신용카드 | 3.34% | 4.96% | 1.44 USD - 390.00 USD |
| USD | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 0.16% | 0.34% | 0.39 USD - 100.00 USD |
| USD | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 파키스탄에 송금하는 경우 거래 수수료
| 수취 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 평균 | 업데이트된 수수료 평균(2025년 6월 18일 기준) | 업데이트된 수수료 범위(2025년 6월 18일 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.48% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PKR | 은행계좌 | 직불카드 | 1.06% | 0.18% | 0.00 USD - 64.93 USD |
| PKR | 은행계좌 | 신용카드 | 1.04% | 0.20% | 0.01 USD - 162.80 USD |
| PKR | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 0.53% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PKR | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PKR | 현금 픽업 | 은행계좌 | 0.62% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PKR | 현금 픽업 | 직불카드 | 1.06% | 0.25% | 0.00 USD - 134.59 USD |
| PKR | 현금 픽업 | 신용카드 | 0.94% | 0.26% | 0.02 USD - 162.80 USD |
| PKR | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 0.52% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PKR | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PKR | 직불카드 | 은행계좌 | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PKR | 직불카드 | 직불카드 | 수수료 없음 | 0.17% | 0.00 USD - 134.59 USD |
| PKR | 직불카드 | 신용카드 | 수수료 없음 | 0.22% | 0.01 USD - 150.88 USD |
| PKR | 직불카드 | PayPal 잔액 | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PKR | 직불카드 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PKR | 모바일 지갑 | 은행계좌 | 4.16% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PKR | 모바일 지갑 | 직불카드 | 5.03% | 0.04% | 0.00 USD - 34.28 USD |
| PKR | 모바일 지갑 | 신용카드 | 3.59% | 0.13% | 0.00 USD - 34.28 USD |
| PKR | 모바일 지갑 | PayPal 잔액 | 4.39% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PKR | 모바일 지갑 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 페루에 송금하는 경우 거래 수수료
| 수취 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 평균 | 업데이트된 수수료 평균(2025년 6월 18일 기준) | 업데이트된 수수료 범위(2025년 6월 18일 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| PEN | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.32% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PEN | 은행계좌 | 직불카드 | 0.67% | 수수료 없음 | 0.00 USD - 546.67 USD |
| PEN | 은행계좌 | 신용카드 | 4.68% | 3.08% | 0.15USD - 1,261.67 USD |
| PEN | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 0.53% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PEN | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PEN | 현금 픽업 | 은행계좌 | 0.44% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PEN | 현금 픽업 | 직불카드 | 0.67% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PEN | 현금 픽업 | 신용카드 | 5.55% | 2.84% | 0.15 USD - 1,045.00 USD |
| PEN | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 0.56% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PEN | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PEN | 모바일 지갑 | 은행계좌 | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PEN | 모바일 지갑 | 직불카드 | 수수료 없음 | 0.50% | 0.00 USD - 1,005.00 USD |
| PEN | 모바일 지갑 | 신용카드 | 9.79% | 3.49% | 0.15 USD - 2,430.00 USD |
| PEN | 모바일 지갑 | PayPal 잔액 | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| PEN | 모바일 지갑 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| USD | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.67% | 2.10% | 1.34 USD - 80.00 USD |
| USD | 은행계좌 | 직불카드 | 1.43% | 3.60% | 1.34 USD - 335.09 USD |
| USD | 은행계좌 | 신용카드 | 4.69% | 5.97% | 1.49 USD - 1,336.67 USD |
| USD | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 0.49% | 0.51% | 0.48 USD - 80.00 USD |
| USD | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| USD | 현금 픽업 | 은행계좌 | 2.30% | 3.59% | 1.55 USD - 745.00 USD |
| USD | 현금 픽업 | 직불카드 | 4.16% | 4.54% | 1.55 USD - 745.00 USD |
| USD | 현금 픽업 | 신용카드 | 5.27% | 7.35% | 1.55 USD - 2,245.00 USD |
| USD | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 1.64% | 1.60% | 0.62USD - 225.69 USD |
| USD | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 필리핀에 송금하는 경우 거래 수수료
| 수취 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 평균 | 업데이트된 수수료 평균(2025년 6월 18일 기준) | 업데이트된 수수료 범위(2025년 6월 18일 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.82% | 1.12% | 0.84 USD - 170.61USD |
| USD | 은행계좌 | 직불카드 | 0.66% | 1.15% | 0.84 USD - 420.37 USD |
| USD | 은행계좌 | 신용카드 | 0.86% | 4.23% | 0.99 USD - 1,511.01 USD |
| USD | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 1.04% | 1.04% | 0.79 USD - 220.60 USD |
| USD | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| USD | 현금 픽업 | 은행계좌 | 1.27% | 1.93% | 3.95 USD - 695.00 USD |
| USD | 현금 픽업 | 직불카드 | 1.77% | 2.37% | 3.95 USD - 695.00 USD |
| USD | 현금 픽업 | 신용카드 | 3.36% | 5.33% | 5.04 USD - 2,195.00 USD |
| USD | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 1.15% | 1.23% | 2.56 USD - 313.75 USD |
| USD | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 영국에 송금하는 경우 거래 수수료
| 수취 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 평균 | 업데이트된 수수료 평균(2025년 6월 18일 기준) | 업데이트된 수수료 범위(2025년 6월 18일 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.30% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| GBP | 은행계좌 | 직불카드 | 3.35% | 2.06% | 0.00 USD - 1,454.23 USD |
| GBP | 은행계좌 | 신용카드 | 3.29% | 2.17% | 0.00 USD - 1,491.56 USD |
| GBP | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 0.49% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| GBP | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| GBP | 현금 픽업 | 은행계좌 | 2.25% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| GBP | 현금 픽업 | 직불카드 | 2.60% | 0.20% | 0.00 USD - 170.00 USD |
| GBP | 현금 픽업 | 신용카드 | 2.21% | 2.25% | 0.00 USD - 1,165.00 USD |
| GBP | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 2.56% | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| GBP | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| GBP | 직불카드 | 은행계좌 | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| GBP | 직불카드 | 직불카드 | 수수료 없음 | 0.40% | 0.00 USD - 3.74 USD |
| GBP | 직불카드 | 신용카드 | 수수료 없음 | 0.39% | 0.00 USD - 21.53 USD |
| GBP | 직불카드 | PayPal 잔액 | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| GBP | 직불카드 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
USD로 미국에 송금하는 경우 거래 수수료
| 수취 통화 | 수취 옵션 | 결제수단 | 현재 수수료 평균 | 업데이트된 수수료 평균(2025년 6월 18일 기준) | 업데이트된 수수료 범위(2025년 6월 18일 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 은행계좌 | 은행계좌 | 0.51% | 1.06% | 0.08 USD - 100.00 USD |
| USD | 은행계좌 | 직불카드 | 2.07% | 2.07% | 0.34 USD - 897.13 USD |
| USD | 은행계좌 | 신용카드 | 1.99% | 2.00% | 0.34 USD - 961.43 USD |
| USD | 은행계좌 | PayPal 잔액 | 1.24% | 1.19% | 0.08 USD - 100.00 USD |
| USD | 은행계좌 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| USD | 현금 픽업 | 은행계좌 | 2.19% | 2.57% | 0.71 USD - 860.00 USD |
| USD | 현금 픽업 | 직불카드 | 2.07% | 2.71% | 0.76 USD - 984.80 USD |
| USD | 현금 픽업 | 신용카드 | 2.03% | 2.71% | 0.76 USD - 984.80 USD |
| USD | 현금 픽업 | PayPal 잔액 | 1.78% | 2.31% | 0.71 USD - 860.00 USD |
| USD | 현금 픽업 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |
| USD | 직불카드 | 은행계좌 | 0.91% | 1.62% | 0.08 USD - 517.17 USD |
| USD | 직불카드 | 직불카드 | 2.33% | 2.35% | 0.34 USD - 977.33 USD |
| USD | 직불카드 | 신용카드 | 2.19% | 2.23% | 0.34 USD - 977.33 USD |
| USD | 직불카드 | PayPal 잔액 | 1.76% | 1.64% | 0.08 USD - 517.17 USD |
| USD | 직불카드 | PYUSD | 수수료 없음 | 수수료 없음 | 수수료 없음 |