ПОПРАВКИ К ОПРЕДЕЛЕННЫМ СОГЛАШЕНИЯМ PAYPAL
Изменения в некоторых комиссиях за операции Xoom для пользователей в США
Выпущено: 26 мая 2025 г.
Вступает в силу: 18 июня 2025 г.
Некоторые комиссии за операции по счету Xoom будут изменены с даты вступления в силу, указанной выше. Узнать больше о том, какие комиссии за операции изменятся и в каком размере, можно из приведенных ниже таблиц. Комиссия представляет собой процент от отправленной суммы в USD. В дополнение к факторам, указанным ниже, комиссии могут быть изменены в зависимости от отправляемой суммы.
Комиссия за операции при отправке USD в Канаду
| Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Средн. Текущая комиссия | Средн. Обновленная комиссия (по состоянию на 18.06.2025) | Диапазон обновленных комиссий (по состоянию на 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Банковский счет | Банковский счет | 0,25% | Без комиссии | Без комиссии |
| CAD | Банковский счет | Дебетовая карта | 3,28% | 2,11% | 0,00–1526,33 USD |
| CAD | Банковский счет | Кредитная карта | 3,22% | 2,36% | 0,00–1630,66 USD |
| CAD | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 0,52% | Без комиссии | Без комиссии |
| CAD | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| CAD | Получение наличных | Банковский счет | 1,91% | Без комиссии | Без комиссии |
| CAD | Получение наличных | Дебетовая карта | 3,14% | 1,43% | 0,06–1091,23 USD |
| CAD | Получение наличных | Кредитная карта | 2,84% | 1,54% | 0,06–1122,95 USD |
| CAD | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 2,08% | Без комиссии | Без комиссии |
| CAD | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD в Колумбию
| Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Средн. Текущая комиссия | Средн. Обновленная комиссия (по состоянию на 18.06.2025) | Диапазон обновленных комиссий (по состоянию на 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | Банковский счет | Банковский счет | 0,61% | Без комиссии | Без комиссии |
| COP | Банковский счет | Дебетовая карта | 3,11% | 1,42% | 0,08–446,67 USD |
| COP | Банковский счет | Кредитная карта | 2,74% | 6,03% | 0,23–1690,00 USD |
| COP | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 1,72% | Без комиссии | Без комиссии |
| COP | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| COP | Получение наличных | Банковский счет | 2,24% | Без комиссии | Без комиссии |
| COP | Получение наличных | Дебетовая карта | 3,76% | 0,52% | 0,00–2,54 USD |
| COP | Получение наличных | Кредитная карта | 3,17% | 3,91% | 0,23–2265,00 USD |
| COP | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 1,83% | Без комиссии | Без комиссии |
| COP | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| COP | Мобильный кошелек | Банковский счет | 0,64% | Без комиссии | Без комиссии |
| COP | Мобильный кошелек | Дебетовая карта | 1,69% | 3,63% | 0,51–1455,00 USD |
| COP | Мобильный кошелек | Кредитная карта | 4,81% | 7,84% | 0,70–3895,00 USD |
| COP | Мобильный кошелек | Остаток на счете PayPal | 0,84% | Без комиссии | Без комиссии |
| COP | Мобильный кошелек | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD в Сальвадор
| Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Средн. Текущая комиссия | Средн. Обновленная комиссия (по состоянию на 18.06.2025) | Диапазон обновленных комиссий (по состоянию на 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Банковский счет | Банковский счет | 2,04% | 2,40% | 1,09–445,00 USD |
| USD | Банковский счет | Дебетовая карта | 3,86% | 3,68% | 1,09–545,00 USD |
| USD | Банковский счет | Кредитная карта | 5,94% | 6,16% | 1,24–1945,00 USD |
| USD | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 1,90% | 1,90% | 0,63–445,00 USD |
| USD | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| USD | Получение наличных | Банковский счет | 3,31% | 3,85% | 1,55–470,00 USD |
| USD | Получение наличных | Дебетовая карта | 6,28% | 6,29% | 1,55–745,00 USD |
| USD | Получение наличных | Кредитная карта | 6,67% | 7,72% | 1,55–1970,00 USD |
| USD | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 3,33% | 3,19% | 0,69–470,00 USD |
| USD | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD в Гватемалу
| Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Средн. Текущая комиссия | Средн. Обновленная комиссия (по состоянию на 18.06.2025) | Диапазон обновленных комиссий (по состоянию на 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTQ | Банковский счет | Банковский счет | 0,29% | 2,04% | 0,76–165,00 USD |
| GTQ | Банковский счет | Дебетовая карта | 0,97% | 2,55% | 0,79–200,00 USD |
| GTQ | Банковский счет | Кредитная карта | 1,74% | 5,39% | 0,93–793,99 USD |
| GTQ | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | Без комиссии | 1,55% | 0,09–175,00 USD |
| GTQ | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| GTQ | Получение наличных | Банковский счет | 0,96% | 3,42% | 1,11–619,17 USD |
| GTQ | Получение наличных | Дебетовая карта | 2,17% | 5,41% | 1,49–1260,00 USD |
| GTQ | Получение наличных | Кредитная карта | 1,91% | 7,28% | 1,53–2185,00 USD |
| GTQ | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | Без комиссии | 1,69% | 0,09–685,00 USD |
| GTQ | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| GTQ | Дебетовая карта | Банковский счет | Без комиссии | 2,83% | 0,76–665,00 USD |
| GTQ | Дебетовая карта | Дебетовая карта | Без комиссии | 3,83% | 0,79–835,00 USD |
| GTQ | Дебетовая карта | Кредитная карта | Без комиссии | 6,21% | 0,93–2165,00 USD |
| GTQ | Дебетовая карта | Остаток на счете PayPal | Без комиссии | 1,70% | 0,09–665,00 |
| GTQ | Дебетовая карта | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| USD | Банковский счет | Банковский счет | 2,19% | 1,56% | 1,08–152,53 USD |
| USD | Банковский счет | Дебетовая карта | 2,68% | 2,03% | 1,08–595,00 USD |
| USD | Банковский счет | Кредитная карта | 4,62% | 4,94% | 1,23–2022,09 USD |
| USD | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 1,63% | 1,25% | 0,74–405,98 USD |
| USD | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD на Ямайку
| Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Средн. Текущая комиссия | Средн. Обновленная комиссия (по состоянию на 18.06.2025) | Диапазон обновленных комиссий (по состоянию на 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| JMD | Банковский счет | Банковский счет | 0,39% | Без комиссии | Без комиссии |
| JMD | Банковский счет | Дебетовая карта | 3,95% | 0,81% | 0,00–13,79 USD |
| JMD | Банковский счет | Кредитная карта | 4,05% | 3,64% | 0,32–1265,00 USD |
| JMD | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 1,47% | Без комиссии | Без комиссии |
| JMD | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| JMD | Получение наличных | Банковский счет | 1,76% | Без комиссии | Без комиссии |
| JMD | Получение наличных | Дебетовая карта | 4,14% | 0,22% | 0,00–75,00 USD |
| JMD | Получение наличных | Кредитная карта | 4,01% | 3,16% | 0,43–1115,00 USD |
| JMD | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 1,45% | Без комиссии | Без комиссии |
| JMD | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| JMD | Дебетовая карта | Банковский счет | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| JMD | Дебетовая карта | Дебетовая карта | 0,01% | 0,80% | 0,26–145,00 USD |
| JMD | Дебетовая карта | Кредитная карта | 0,11% | 3,60% | 0,32–1645,00 USD |
| JMD | Дебетовая карта | Остаток на счете PayPal | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| JMD | Дебетовая карта | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| USD | Банковский счет | Банковский счет | 0,13% | 0,68% | 1,03–100,00 USD |
| USD | Банковский счет | Дебетовая карта | 3,34% | 1,89% | 1,29–390,00 USD |
| USD | Банковский счет | Кредитная карта | 3,34% | 4,96% | 1,44–390,00 USD |
| USD | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 0,16% | 0,34% | 0,39–100,00 USD |
| USD | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD в Пакистан
| Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Средн. Текущая комиссия | Средн. Обновленная комиссия (по состоянию на 18.06.2025) | Диапазон обновленных комиссий (по состоянию на 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Банковский счет | Банковский счет | 0,48% | Без комиссии | Без комиссии |
| PKR | Банковский счет | Дебетовая карта | 1,06% | 0,18% | 0,00–64,93 USD |
| PKR | Банковский счет | Кредитная карта | 1,04% | 0,20% | 0,01–162,80 USD |
| PKR | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 0,53% | Без комиссии | Без комиссии |
| PKR | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| PKR | Получение наличных | Банковский счет | 0,62% | Без комиссии | Без комиссии |
| PKR | Получение наличных | Дебетовая карта | 1,06% | 0,25% | 0,00–134,59 USD |
| PKR | Получение наличных | Кредитная карта | 0,94% | 0,26% | 0,02–162,80 USD |
| PKR | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 0,52% | Без комиссии | Без комиссии |
| PKR | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| PKR | Дебетовая карта | Банковский счет | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| PKR | Дебетовая карта | Дебетовая карта | Без комиссии | 0,17% | 0,00–134,59 USD |
| PKR | Дебетовая карта | Кредитная карта | Без комиссии | 0,22% | 0,01–150,88 USD |
| PKR | Дебетовая карта | Остаток на счете PayPal | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| PKR | Дебетовая карта | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| PKR | Мобильный кошелек | Банковский счет | 4,16% | Без комиссии | Без комиссии |
| PKR | Мобильный кошелек | Дебетовая карта | 5,03% | 0,04% | 0,00–34,28 USD |
| PKR | Мобильный кошелек | Кредитная карта | 3,59% | 0,13% | 0,00–34,28 USD |
| PKR | Мобильный кошелек | Остаток на счете PayPal | 4,39% | Без комиссии | Без комиссии |
| PKR | Мобильный кошелек | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD в Перу
| Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Средн. Текущая комиссия | Средн. Обновленная комиссия (по состоянию на 18.06.2025) | Диапазон обновленных комиссий (по состоянию на 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PEN | Банковский счет | Банковский счет | 0,32% | Без комиссии | Без комиссии |
| PEN | Банковский счет | Дебетовая карта | 0,67% | Без комиссии | 0,00–546,67 USD |
| PEN | Банковский счет | Кредитная карта | 4,68% | 3,08% | 0,15–1261,67 USD |
| PEN | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 0,53% | Без комиссии | Без комиссии |
| PEN | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| PEN | Получение наличных | Банковский счет | 0,44% | Без комиссии | Без комиссии |
| PEN | Получение наличных | Дебетовая карта | 0,67% | Без комиссии | Без комиссии |
| PEN | Получение наличных | Кредитная карта | 5,55% | 2,84% | 0,15–1045,00 USD |
| PEN | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 0,56% | Без комиссии | Без комиссии |
| PEN | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| PEN | Мобильный кошелек | Банковский счет | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| PEN | Мобильный кошелек | Дебетовая карта | Без комиссии | 0,50% | 0,00–1005,00 USD |
| PEN | Мобильный кошелек | Кредитная карта | 9,79% | 3,49% | 0,15–2430,00 USD |
| PEN | Мобильный кошелек | Остаток на счете PayPal | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| PEN | Мобильный кошелек | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| USD | Банковский счет | Банковский счет | 0,67% | 2,10% | 1,34–80,00 USD |
| USD | Банковский счет | Дебетовая карта | 1,43% | 3,60% | 1,34–335,09 USD |
| USD | Банковский счет | Кредитная карта | 4,69% | 5,97% | 1,49–1336,67 USD |
| USD | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 0,49% | 0,51% | 0,48–80,00 USD |
| USD | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| USD | Получение наличных | Банковский счет | 2,30% | 3,59% | 1,55–745,00 USD |
| USD | Получение наличных | Дебетовая карта | 4,16% | 4,54% | 1,55–745,00 USD |
| USD | Получение наличных | Кредитная карта | 5,27% | 7,35% | 1,55–2245,00 USD |
| USD | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 1,64% | 1,60% | 0,62–225,69 USD |
| USD | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD на Филиппины
| Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Средн. Текущая комиссия | Средн. Обновленная комиссия (по состоянию на 18.06.2025) | Диапазон обновленных комиссий (по состоянию на 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Банковский счет | Банковский счет | 0,82% | 1,12% | 0,84–170,61 USD |
| USD | Банковский счет | Дебетовая карта | 0,66% | 1,15% | 0,84–420,37 USD |
| USD | Банковский счет | Кредитная карта | 0,86% | 4,23% | 0,99–1511,01 USD |
| USD | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 1,04% | 1,04% | 0,79–220,60 USD |
| USD | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| USD | Получение наличных | Банковский счет | 1,27% | 1,93% | 3,95–695,00 USD |
| USD | Получение наличных | Дебетовая карта | 1,77% | 2,37% | 3,95–695,00 USD |
| USD | Получение наличных | Кредитная карта | 3,36% | 5,33% | 5,04–2195,00 USD |
| USD | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 1,15% | 1,23% | 2,56–313,75 USD |
| USD | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD в Соединенное Королевство
| Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Средн. Текущая комиссия | Средн. Обновленная комиссия (по состоянию на 18.06.2025) | Диапазон обновленных комиссий (по состоянию на 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Банковский счет | Банковский счет | 0,30% | Без комиссии | Без комиссии |
| GBP | Банковский счет | Дебетовая карта | 3,35% | 2,06% | 0,00–1454,23 USD |
| GBP | Банковский счет | Кредитная карта | 3,29% | 2,17% | 0,00–1491,56 USD |
| GBP | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 0,49% | Без комиссии | Без комиссии |
| GBP | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| GBP | Получение наличных | Банковский счет | 2,25% | Без комиссии | Без комиссии |
| GBP | Получение наличных | Дебетовая карта | 2,60% | 0,20% | 0,00–170,00 USD |
| GBP | Получение наличных | Кредитная карта | 2,21% | 2,25% | 0,00–1165,00 USD |
| GBP | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 2,56% | Без комиссии | Без комиссии |
| GBP | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| GBP | Дебетовая карта | Банковский счет | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| GBP | Дебетовая карта | Дебетовая карта | Без комиссии | 0,40% | 0,00–3,74 USD |
| GBP | Дебетовая карта | Кредитная карта | Без комиссии | 0,39% | 0,00–21,53 USD |
| GBP | Дебетовая карта | Остаток на счете PayPal | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| GBP | Дебетовая карта | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
Комиссия за операции при отправке USD в США
| Валюта получения | Вариант получения | Оплата с помощью | Средн. Текущая комиссия | Средн. Обновленная комиссия (по состоянию на 18.06.2025) | Диапазон обновленных комиссий (по состоянию на 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Банковский счет | Банковский счет | 0,51% | 1,06% | 0,08–100,00 USD |
| USD | Банковский счет | Дебетовая карта | 2,07% | 2,07% | 0,34–897,13 USD |
| USD | Банковский счет | Кредитная карта | 1,99% | 2,00% | 0,34–961,43 USD |
| USD | Банковский счет | Остаток на счете PayPal | 1,24% | 1,19% | 0,08–100,00 USD |
| USD | Банковский счет | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| USD | Получение наличных | Банковский счет | 2,19% | 2,57% | 0,71–860,00 USD |
| USD | Получение наличных | Дебетовая карта | 2,07% | 2,71% | 0,76–984,80 USD |
| USD | Получение наличных | Кредитная карта | 2,03% | 2,71% | 0,76–984,80 USD |
| USD | Получение наличных | Остаток на счете PayPal | 1,78% | 2,31% | 0,71–860,00 USD |
| USD | Получение наличных | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |
| USD | Дебетовая карта | Банковский счет | 0,91% | 1,62% | 0,08–517,17 USD |
| USD | Дебетовая карта | Дебетовая карта | 2,33% | 2,35% | 0,34–977,33 USD |
| USD | Дебетовая карта | Кредитная карта | 2,19% | 2,23% | 0,34–977,33 USD |
| USD | Дебетовая карта | Остаток на счете PayPal | 1,76% | 1,64% | 0,08–517,17 USD |
| USD | Дебетовая карта | PYUSD | Без комиссии | Без комиссии | Без комиссии |