Alterações a certas comissões de transação do Xoom para utilizadores dos EUA
Data de emissão: 27 de março de 2026
Data de entrada em vigor: 20 de abril de 2026
Iremos alterar determinadas tarifas de transação do Xoom na data de entrada em vigor indicada acima. Saiba mais sobre as comissões de transação que serão alteradas e, em média, por quanto na(s) tabela(s) abaixo. Também pode aceder a nossa calculadora de tarifas no Xoom.com após as alterações entrarem em vigor para ver a comissão de transação Xoom específica a aplicar. As tarifas correspondem a uma percentagem do montante em USD enviado.
Tarifa da transação para a Índia ao enviar em USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagar com | Tarifa média atual | Tarifa média atualizada (a partir de 20/04/2026) | Intervalo de tarifas atualizadas (a partir de 20/04/2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | Conta bancária | Conta bancária | Sem tarifa | 0,23% | Sem tarifa – 8,89 $ |
| INR | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 1,14% | 2,05% | 2,05 $ – 10,23 $ |
| INR | Conta bancária | Cartão de débito | Sem tarifa | 0,94% | 0,78 $ – 300,00 $ |
| INR | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 1,44% | 3,84% | 2,37 $ – 11,84 $ |
| ,INR | Conta bancária | Cartão de crédito | 2,96% | 4,56% | 1,78 $ – 1225,00 $ |
| INR | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 2,99% | 5,23% | 2,37 $ – 25,26 $ |
| INR | Conta bancária | Saldo PayPal | Sem tarifa | 0,48% | 0,60 $ – 15,00 $ |
| INR | Recolha de numerário | Saldo PayPal | 1,41% | 2,00% | 0,60 $ – 9,85 $ |
| INR | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| INR | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
ALTERAÇÕES A DETERMINADOS CONTRATOS PAYPAL
Alterações a certas comissões de transação do Xoom para utilizadores dos EUA
Data de emissão: 28 de janeiro de 2026
Data de entrada em vigor: 20 de fevereiro de 2026
Iremos alterar determinadas comissões de transação do Xoom na data efetiva indicada acima. Saiba mais sobre quais comissões de transação serão alteradas e em quanto na(s) tabela(s) abaixo. As comissões são uma percentagem do montante em USD enviado.
Tarifa da transação para o México ao enviar em USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagar com | Tarifa média atual | Tarifa média atualizada (a partir de 20/02/2026) | Intervalo de tarifas atualizadas (a partir de 20/02/2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| MXN | Conta bancária | Conta bancária | Sem tarifa | 0,83% | 0,08 $ – 36,00 $ |
| MXN | Cartão de débito | Conta bancária | Sem tarifa | 0,92% | 0,09 $ – 29,50 $ |
| MXN | Carteira digital | Conta bancária | Sem tarifa | 0,95% | 0,09 $ – 11,80 $ |
| MXN | Recolha de numerário | Conta bancária | Sem tarifa | 2,58% | 0,26 $ – 46,80 $ |
| MXN | Conta bancária | Cartão de débito | 0,76% | 1,02% | 0,10 $ – 36,00 $ |
| MXN | Cartão de débito | Cartão de débito | 0,50% | 1,06% | 0,11 $ – 29,50 $ |
| MXN | Carteira digital | Cartão de débito | 0,79% | 1,35% | 0,14 $ – 19,76 $ |
| MXN | Recolha de numerário | Cartão de débito | 0,72% | 3,34% | 0,33 $ – 46,80 $ |
| MXN | Conta bancária | Cartão de crédito | 5,03% | 6,71% | 0,67 $ – 296,00 $ |
| MXN | Cartão de débito | Cartão de crédito | 4,25% | 6,82% | 0,68 $ – 190,80 $ |
| MXN | Carteira digital | Cartão de Crédito | 4,99% | 7,00% | 0,70 $ – 187,57 $ |
| MXN | Recolha de dinheiro | Cartão de Crédito | 3,71% | 7,46% | 0,75 $ – 190,80 $ |
| MXN | Conta bancária | Saldo PayPal | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| MXN | Cartão de débito | Saldo PayPal | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| MXN | Carteira digital | Saldo PayPal | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| MXN | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | Sem tarifa | 2,27% | 0,23 $ – 40,11 $ |
| MXN | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| MXN | Cartão de débito | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| MXN | Carteira digital | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| MXN | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
Contrato do Utilizador do Xoom – Notificação de alterações
Data de emissão: 30 de outubro de 2025
Data de entrada em vigor: 30 de outubro de 2025
Estamos a efetuar alterações ao Contrato do Utilizador dos serviços Xoom para adicionar a Austrália como mercado de envio.
A PayPal Australia Pty Ltd é a entidade contratante para os residentes na Austrália que usam os serviços Xoom para enviar dinheiro. A PayPal Australia Pty Ltd detém a licença de serviços financeiros australianos, com o n.º 304962, emitida pela ASIC. A PayPal Australia Pty Ltd está autorizada e é regulada pela Australian Prudential Regulation Authority como uma entidade autorizada a receber depósitos que fornece facilidades de pagamento adquiridas. Somos uma entidade que reporta à AUSTRAC ao abrigo da lei Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act (lei de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo).
Altera certas comissões de transação do Xoom para utilizadores dos EUA
Data de emissão: 26 de maio de 2025
Data de entrada em vigor: 18 de junho de 2025
Iremos alterar determinadas tarifas de transação do Xoom na data de entrada em vigor indicada acima. Saiba mais sobre que tarifas de transação serão alteradas e em quanto na(s) tabela(s) abaixo. As tarifas são uma percentagem do montante em USD enviado. Para além dos fatores abaixo, as tarifas podem variar consoante o montante de envio.
Tarifa de transação para o Canadá ao enviar em USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagar com | Tarifa média atual | Tarifa média atualizada (a partir de 18/06/2025) | Intervalo de tarifas atualizadas (a partir de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Conta bancária | Conta bancária | 0,25% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| CAD | Conta bancária | Cartão de débito | 3,28% | 2,11% | 0,00 $ – 1526,33 $ |
| CAD | Conta bancária | Cartão de crédito | 3,22% | 2,36% | 0,00 $ – 1630,66 $ |
| CAD | Conta bancária | Saldo PayPal | 0,52% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| CAD | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| CAD | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 1,91% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| CAD | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 3,14% | 1,43% | 0,06 $ – 1091,23 $ |
| CAD | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 2,84% | 1,54% | 0,06 $ – 1122,95 $ |
| CAD | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 2,08% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| CAD | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação para a Colômbia ao enviar em USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagar com | Tarifa média atual | Tarifa média atualizada (a partir de 18/06/2025) | Intervalo de tarifas atualizadas (a partir de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | Conta bancária | Conta bancária | 0,61% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| COP | Conta bancária | Cartão de débito | 3,11% | 1,42% | 0,08 $ – 446,67 $ |
| COP | Conta bancária | Cartão de crédito | 2,74% | 6,03% | 0,23 $ – 1690,00 $ |
| COP | Conta bancária | Saldo PayPal | 1,72% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| COP | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| COP | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 2,24% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| COP | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 3,76% | 0,52% | 0,00 $ – 2,54 $ |
| COP | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 3,17% | 3,91% | 0,23 $ – 2265,00 $ |
| COP | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 1,83% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| COP | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| COP | Carteira digital | Conta bancária | 0,64% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| COP | Carteira digital | Cartão de débito | 1,69% | 3,63% | 0,51 $ – 1455,00 $ |
| COP | Carteira digital | Cartão de crédito | 4,81% | 7,84% | 0,70 $ – 3895,00 $ |
| COP | Carteira digital | Saldo PayPal | 0,84% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| COP | Carteira digital | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação para El Salvador ao enviar em USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagar com | Tarifa média atual | Tarifa média atualizada (a partir de 18/06/2025) | Intervalo de tarifas atualizadas (a partir de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Conta bancária | Conta bancária | 2,04% | 2,40% | 1,09 $ – 445,00 $ |
| USD | Conta bancária | Cartão de débito | 3,86% | 3,68% | 1,09 $ – 545,00 $ |
| USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 5,94% | 6,16% | 1,24 $ – 1945,00 $ |
| USD | Conta bancária | Saldo PayPal | 1,90% | 1,90% | 0,63 $ – 445,00 $ |
| USD | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| USD | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 3,31% | 3,85% | 1,55 $ – 470,00 $ |
| USD | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 6,28% | 6,29% | 1,55 $ – 745,00 $ |
| USD | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 6,67% | 7,72% | 1,55 $ – 1970,00 $ |
| USD | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 3,33% | 3,19% | 0,69 $ – 470,00 $ |
| USD | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação para Guatemala ao enviar em USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagar com | Tarifa média atual | Tarifa média atualizada (a partir de 18/06/2025) | Intervalo de tarifas atualizadas (a partir de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTQ | Conta bancária | Conta bancária | 0,29% | 2,04% | 0,76 $ – 165,00 $ |
| GTQ | Conta bancária | Cartão de débito | 0,97% | 2,55% | 0,79 $ – 200,00 $ |
| GTQ | Conta bancária | Cartão de crédito | 1,74% | 5,39% | 0,93 $ – 793,99 $ |
| GTQ | Conta bancária | Saldo PayPal | Sem tarifa | 1,55% | 0,09 $ – 175,00 $ |
| GTQ | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| GTQ | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 0,96% | 3,42% | 1,11 $ – 619,17 $ |
| GTQ | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 2,17% | 5,41% | 1,49 $ – 1260,00 $ |
| GTQ | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 1,91% | 7,28% | 1,53 $ – 2185,00 $ |
| GTQ | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | Sem tarifa | 1,69% | 0,09 $ – 685,00 $ |
| GTQ | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| GTQ | Cartão de débito | Conta bancária | Sem tarifa | 2,83% | 0,76 $ – 665,00 $ |
| GTQ | Cartão de débito | Cartão de débito | Sem tarifa | 3,83% | 0,79 $ – 835,00 $ |
| GTQ | Cartão de débito | Cartão de crédito | Sem tarifa | 6,21% | 0,93 $ – 2165,00 $ |
| GTQ | Cartão de débito | Saldo PayPal | Sem tarifa | 1,70% | 0,09 $ – 665,00 $ |
| GTQ | Cartão de débito | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| USD | Conta bancária | Conta bancária | 2,19% | 1,56% | 1,08 $ – 152,53 $ |
| USD | Conta bancária | Cartão de débito | 2,68% | 2,03% | 1,08 $ – 595,00 $ |
| USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 4,62% | 4,94% | 1,23 $ – 2022,09 $ |
| USD | Conta bancária | Saldo PayPal | 1,63% | 1,25% | 0,74 $ – 405,98 $ |
| USD | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação para a Jamaica ao enviar em USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagar com | Tarifa média atual | Tarifa média atualizada (a partir de 18/06/2025) | Intervalo de tarifas atualizadas (a partir de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| JMD | Conta bancária | Conta bancária | 0,39% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| JMD | Conta bancária | Cartão de débito | 3,95% | 0,81% | 0,00 – 13,79 $ |
| JMD | Conta bancária | Cartão de crédito | 4,05% | 3,64% | 0,32 $ – 1265,00 $ |
| JMD | Conta bancária | Saldo PayPal | 1,47% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| JMD | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| JMD | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 1,76% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| JMD | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 4,14% | 0,22% | 0,00 $ – 75,00 $ |
| JMD | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 4,01% | 3,16% | 0,43 $ – 1115,00 $ |
| JMD | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 1,45% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| JMD | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| JMD | Cartão de débito | Conta bancária | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| JMD | Cartão de débito | Cartão de débito | 0,01% | 0,80% | 0,26 $ – 145,00 $ |
| JMD | Cartão de débito | Cartão de crédito | 0,11% | 3,60% | 0,32 $ – 1645,00 $ |
| JMD | Cartão de débito | Saldo PayPal | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| JMD | Cartão de débito | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| USD | Conta bancária | Conta bancária | 0,13% | 0,68% | 1,03 $ – 100,00 $ |
| USD | Conta bancária | Cartão de débito | 3,34% | 1,89% | 1,29 $ – 390,00 $ |
| USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 3,34% | 4,96% | 1,44 $ – 390,00 $ |
| USD | Conta bancária | Saldo PayPal | 0,16% | 0,34% | 0,39 $ – 100,00 $ |
| USD | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação o Paquistão ao enviar em USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagar com | Tarifa média atual | Tarifa média atualizada (a partir de 18/06/2025) | Intervalo de tarifas atualizadas (a partir de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Conta bancária | Conta bancária | 0,48% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PKR | Conta bancária | Cartão de débito | 1,06% | 0,18% | 0,00 $ – 64,93 $ |
| PKR | Conta bancária | Cartão de crédito | 1,04% | 0,20% | 0,01 $ – 162,80 $ |
| PKR | Conta bancária | Saldo PayPal | 0,53% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PKR | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PKR | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 0,62% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PKR | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 1,06% | 0,25% | 0,00 $ – 134,59 $ |
| PKR | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 0,94% | 0,26% | 0,02 $ – 162,80 $ |
| PKR | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 0,52% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PKR | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PKR | Cartão de débito | Conta bancária | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PKR | Cartão de débito | Cartão de débito | Sem tarifa | 0,17% | 0,00 $ – 134,59 $ |
| PKR | Cartão de débito | Cartão de crédito | Sem tarifa | 0,22% | 0,01 $ – 150,88 $ |
| PKR | Cartão de débito | Saldo PayPal | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PKR | Cartão de débito | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PKR | Carteira digital | Conta bancária | 4,16% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PKR | Carteira digital | Cartão de débito | 5,03% | 0,04% | 0,00 $ – 34,28 $ |
| PKR | Carteira digital | Cartão de crédito | 3,59% | 0,13% | 0,00 $ – 34,28 $ |
| PKR | Carteira digital | Saldo PayPal | 4,39% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PKR | Carteira digital | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação para Peru ao enviar em USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagar com | Tarifa média atual | Tarifa média atualizada (a partir de 18/06/2025) | Intervalo de tarifas atualizadas (a partir de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PEN | Conta bancária | Conta bancária | 0,32% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PEN | Conta bancária | Cartão de débito | 0,67% | Sem tarifa | 0,00 $ – 546,67 $ |
| PEN | Conta bancária | Cartão de crédito | 4,68% | 3,08% | 0,15 $ – 1261,67 $ |
| PEN | Conta bancária | Saldo PayPal | 0,53% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PEN | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PEN | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 0,44% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PEN | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 0,67% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PEN | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 5,55% | 2,84% | 0,15 $ – 1045,00 $ |
| PEN | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 0,56% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PEN | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PEN | Carteira digital | Conta bancária | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PEN | Carteira digital | Cartão de débito | Sem tarifa | 0,50% | 0,00 $ – 1005,00 $ |
| PEN | Carteira digital | Cartão de crédito | 9,79% | 3,49% | 0,15 $ – 2430,00 $ |
| PEN | Carteira digital | Saldo PayPal | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| PEN | Carteira digital | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| USD | Conta bancária | Conta bancária | 0,67% | 2,10% | 1,34 $ – 80,00 $ |
| USD | Conta bancária | Cartão de débito | 1,43% | 3,60% | 1,34 $ – 335,09 $ |
| USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 4,69% | 5,97% | 1,49 $ – 1336,67 $ |
| USD | Conta bancária | Saldo PayPal | 0,49% | 0,51% | 0,48 $ – 80,00 $ |
| USD | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| USD | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 2,30% | 3,59% | 1,55 $ – 745,00 $ |
| USD | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 4,16% | 4,54% | 1,55 $ – 745,00 $ |
| USD | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 5,27% | 7,35% | 1,55 $ – 2245,00 $ |
| USD | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 1,64% | 1,60% | 0,62 $ – 225,69 $ |
| USD | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação para as Filipinas ao enviar em USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagar com | Tarifa média atual | Tarifa média atualizada (a partir de 18/06/2025) | Intervalo de tarifas atualizadas (a partir de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Conta bancária | Conta bancária | 0,82% | 1,12% | 0,84 $ – 170,61 $ |
| USD | Conta bancária | Cartão de débito | 0,66% | 1,15% | 0,84 $ – 420,37 $ |
| USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 0,86% | 4,23% | 0,99 $ – 1511,01 $ |
| USD | Conta bancária | Saldo PayPal | 1,04% | 1,04% | 0,79 $ – 220,60 $ |
| USD | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| USD | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 1,27% | 1,93% | 3,95 $ – 695,00 $ |
| USD | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 1,77% | 2,37% | 3,95 $ – 695,00 $ |
| USD | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 3,36% | 5,33% | 5,04 $ – 2195,00 $ |
| USD | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 1,15% | 1,23% | 2,56 $ – 313,75 $ |
| USD | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação para o Reino Unido ao enviar em USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagar com | Tarifa média atual | Tarifa média atualizada (a partir de 18/06/2025) | Intervalo de tarifas atualizadas (a partir de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Conta bancária | Conta bancária | 0,30% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| GBP | Conta bancária | Cartão de débito | 3,35% | 2,06% | 0,00 $ – 1454,23 $ |
| GBP | Conta bancária | Cartão de crédito | 3,29% | 2,17% | 0,00 $ – 1491,56 $ |
| GBP | Conta bancária | Saldo PayPal | 0,49% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| GBP | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| GBP | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 2,25% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| GBP | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 2,60% | 0,20% | 0,00 $ – 170,00 $ |
| GBP | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 2,21% | 2,25% | 0,00 $ – 1165,00 $ |
| GBP | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 2,56% | Sem tarifa | Sem tarifa |
| GBP | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| GBP | Cartão de débito | Conta bancária | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| GBP | Cartão de débito | Cartão de débito | Sem tarifa | 0,40% | 0,00 $ – 3,74 $ |
| GBP | Cartão de débito | Cartão de crédito | Sem tarifa | 0,39% | 0,00 $ – 21,53 $ |
| GBP | Cartão de débito | Saldo PayPal | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| GBP | Cartão de débito | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
Tarifa de transação para os EUA ao enviar em USD
| Receber moeda | Opção de recebimento | Pagar com | Tarifa média atual | Tarifa média atualizada (a partir de 18/06/2025) | Intervalo de tarifas atualizadas (a partir de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Conta bancária | Conta bancária | 0,51% | 1,06% | 0,08 $ – 100,00 $ |
| USD | Conta bancária | Cartão de débito | 2,07% | 2,07% | 0,34 $ – 897,13 $ |
| USD | Conta bancária | Cartão de crédito | 1,99% | 2,00% | 0,34 $ – 961,43 $ |
| USD | Conta bancária | Saldo PayPal | 1,24% | 1,19% | 0,08 $ – 100,00 $ |
| USD | Conta bancária | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| USD | Recolha de dinheiro | Conta bancária | 2,19% | 2,57% | 0,71 $ – 860,00 $ |
| USD | Recolha de dinheiro | Cartão de débito | 2,07% | 2,71% | 0,76 $ – 984,80 $ |
| USD | Recolha de dinheiro | Cartão de crédito | 2,03% | 2,71% | 0,76 $ – 984,80 $ |
| USD | Recolha de dinheiro | Saldo PayPal | 1,78% | 2,31% | 0,71 $ – 860,00 $ |
| USD | Recolha de dinheiro | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |
| USD | Cartão de débito | Conta bancária | 0,91% | 1,62% | 0,08 $ – 517,17 $ |
| USD | Cartão de débito | Cartão de débito | 2,33% | 2,35% | 0,34 $ – 977,33 $ |
| USD | Cartão de débito | Cartão de crédito | 2,19% | 2,23% | 0,34 $ – 977,33 $ |
| USD | Cartão de débito | Saldo PayPal | 1,76% | 1,64% | 0,08 $ – 517,17 $ |
| USD | Cartão de débito | PYUSD | Sem tarifa | Sem tarifa | Sem tarifa |