Cambios en algunas tarifas por transacción de Xoom para usuarios de EE. UU.
Emitido: 27 de marzo de 2026
Entrada en vigor: 20 de abril de 2026
Cambiaremos algunas tarifas por transacción de Xoom en la fecha de entrada en vigor indicada anteriormente. Obtén más información acerca de qué tarifas por transacción cambiarán y cuánto en promedio en la(s) siguiente(s) tabla(s) a continuación. También puedes ir a nuestra calculadora de tarifas en Xoom.com después de que los cambios entren en vigor para ver la tarifa por transacción específica de Xoom que se aplicaría. Las tarifas son un porcentaje del importe en USD enviado.
Tarifas por transacción a India al enviar en USD
| Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa promedio actual | Tarifa promedio actualizada (a fecha de 20/04/2026) | Rango de tarifas actualizadas (a fecha de 20/04/2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| INR | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria Sin tarifa | 0,23 % | Sin tarifa - 8,89 $ | |
| INR | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 1,14 % | 2,05 % | 2,05 $ - 10,23 $ |
| INR | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 0,94 % | 0,78 $ - 300,00 $ |
| INR | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 1,44 % | 3,84 % | 2,37 $ - 11,84 $ |
| INR | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 2,96 % | 4,56 % | 1,78 $ - 1225,00 $ |
| INR | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 2,99 % | 5,23 % | 2,37 $ - 25,26 $ |
| INR | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | Sin tarifa | 0,48 % | 0,60 $ - 15,00 $ |
| INR | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 1,41 % | 2,00 % | 0,60 $ - 9,85 $ |
| INR | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| INR | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
MODIFICACIONES A CIERTOS ACUERDOS DE PAYPAL
Cambios en algunas tarifas por transacción de Xoom para usuarios de EE. UU.
Emitido: 28 de enero de 2026
Entrada en vigor: 20 de febrero de 2026
Cambiaremos algunas tarifas por transacción de Xoom en la fecha de entrada en vigor indicada anteriormente. Obtén más información acerca de qué tarifas por transacción cambiarán y cuánto en la(s) siguiente(s) tabla(s). Las tarifas son un porcentaje del importe en USD enviado.
Tarifas por transacción a México al enviar en USD
| Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa promedio actual | Tarifa promedio actualizada (a fecha de 20/02//2026) | Rango de tarifas actualizadas (a fecha de 20/02/2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| MXN | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | Sin tarifa | 0,83 % | 0,08 $ - 36,00 $ |
| MXN | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | 0,92 % | 0,09 $ - 29,50 $ |
| MXN | Cartera móvil | Cuenta bancaria | Sin tarifa | 0,95 % | 0,09 $ - 11,80 $ |
| MXN | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | Sin tarifa | 2,58 % | 0,26 $ - 46,80 $ |
| MXN | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 0,76 % | 1,02 % | 0,10 $ - 36,00 $ |
| MXN | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | 0,50 % | 1,06 % | 0,11 $ - 29,50 $ |
| MXN | Cartera móvil | Tarjeta de débito | 0,79 % | 1,35 % | 0,14 $ - 19,76 $ |
| MXN | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 0,72 % | 3,34 % | 0,33 $ - 46,80 $ |
| MXN | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 5,03 % | 6,71 % | 0,67 $ - 296,00 $ |
| MXN | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | 4,25 % | 6,82 % | 0,68 $ - 190,80 $ |
| MXN | Cartera móvil | Tarjeta de crédito | 4,99 % | 7,00 % | 0,70 $ - 187,57 $ |
| MXN | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 3,71 % | 7,46 % | 0,75 $ - 190,80 $ |
| MXN | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| MXN | Tarjeta de débito | Saldo de PayPal | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| MXN | Cartera móvil | Saldo de PayPal | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| MXN | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | Sin tarifa | 2,27 % | 0,23 $ - 40,11 $ |
| MXN | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| MXN | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| MXN | Cartera móvil | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| MXN | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Condiciones de uso de Xoom – Notificación de cambios
Emitido: 30 de octubre de 2025
Entrada en vigor: 30 de octubre de 2025
Estamos realizando cambios en las Condiciones de uso de los servicios de Xoom para agregar a Australia como mercado de envío.
PayPal Australia Pty Ltd es la entidad contratante para los residentes en Australia que utilizan los servicios de Xoom para enviar dinero. PayPal Australia Pty Ltd posee la licencia de servicios financieros australiana número 304962 emitida por ASIC. PayPal Australia Pty Ltd está autorizada y regulada por la Autoridad Reguladora Prudencial Australiana como institución autorizada a recibir depósitos y que ofrece servicios de pago adquiridos. Somos una entidad informante ante AUSTRAC en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Cambios en algunas tarifas por transacción de Xoom para usuarios de EE. UU.
Emitido: 26 de mayo de 2025
Entrada en vigor: 18 de junio de 2025
Cambiaremos algunas tarifas por transacción de Xoom en la fecha de entrada en vigor indicada anteriormente. Obtén más información acerca de qué tarifas por transacción cambiarán y cuánto en la(s) siguiente(s) tabla(s). Las tarifas son un porcentaje del importe en USD enviado. Además de los factores indicados a continuación, las tarifas pueden variar según el importe enviado.
Tarifa por transacción a Canadá al enviar en USD
| Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa promedio actual | Tarifa promedio actualizada (a fecha de 18/06/2025) | Rango de tarifas actualizadas (a fecha de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,25 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| CAD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3,28 % | 2,11 % | 0,00 $ - 1526,33 $ |
| CAD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 3,22 % | 2,36 % | 0,00 $ - 1630,66 $ |
| CAD | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 0,52 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| CAD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| CAD | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 1,91 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| CAD | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 3,14 % | 1,43 % | 0,06 $ - 1091,23 $ |
| CAD | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 2,84 % | 1,54 % | 0,06 $ - 1122,95 $ |
| CAD | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 2,08 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| CAD | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción a Colombia al enviar en USD
| Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa promedio actual | Tarifa promedio actualizada (a fecha de 18/06/2025) | Rango de tarifas actualizadas (a fecha de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,61 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| COP | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3,11 % | 1,42 % | 0,08 $ - 446,67 $ |
| COP | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 2,74 % | 6,03 % | 0,23 $ - 1690,00 $ |
| COP | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 1,72 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| COP | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| COP | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 2,24 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| COP | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 3,76 % | 0,52 % | 0,00 $ - 2,54 $ |
| COP | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 3,17 % | 3,91 % | 0,23 $ - 2265,00 $ |
| COP | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 1,83 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| COP | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| COP | Cartera móvil | Cuenta bancaria | 0,64 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| COP | Cartera móvil | Tarjeta de débito | 1,69 % | 3,63 % | 0,51 $ - 1455,00 $ |
| COP | Cartera móvil | Tarjeta de crédito | 4,81 % | 7,84 % | 0,70 $ - 3895,00 $ |
| COP | Cartera móvil | Saldo de PayPal | 0,84 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| COP | Cartera móvil | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción a El Salvador al enviar en USD
| Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa promedio actual | Tarifa promedio actualizada (a fecha de 18/06/2025) | Rango de tarifas actualizadas (a fecha de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 2,04 % | 2,40 % | 1,09 $ - 445,00 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3,86 % | 3,68 % | 1,09 $ - 545,00 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 5,94 % | 6,16 % | 1,24 $ - 1945,00 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 1,90 % | 1,90 % | 0,63 $ - 445,00 $ |
| USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| USD | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 3,31 % | 3,85 % | 1,55 $ - 470,00 $ |
| USD | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 6,28 % | 6,29 % | 1,55 $ - 745,00 $ |
| USD | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 6,67 % | 7,72 % | 1,55 $ - 1970,00 $ |
| USD | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 3,33 % | 3,19 % | 0,69 $ - 470,00 $ |
| USD | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción a Guatemala al enviar en USD
| Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa promedio actual | Tarifa promedio actualizada (a fecha de 18/06/2025) | Rango de tarifas actualizadas (a fecha de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTQ | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,29 % | 2,04 % | 0,76 $ - 165,00 $ |
| GTQ | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 0,97 % | 2,55 % | 0,79 $ - 200,00 $ |
| GTQ | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 1,74 % | 5,39 % | 0,93 $ - 793,99 $ |
| GTQ | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | Sin tarifa | 1,55 % | 0,09 $ - 175,00 $ |
| GTQ | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GTQ | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 0,96 % | 3,42 % | 1,11 $ - 619,17 $ |
| GTQ | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 2,17 % | 5,41 % | 1,49 $ - 1260,00 $ |
| GTQ | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 1,91 % | 7,28 % | 1,53 $ - 2185,00 $ |
| GTQ | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | Sin tarifa | 1,69 % | 0,09 $ - 685,00 $ |
| GTQ | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GTQ | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | 2,83 % | 0,76 $ - 665,00 $ |
| GTQ | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 3,83 % | 0,79 $ - 835,00 $ |
| GTQ | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | Sin tarifa | 6,21 % | 0,93 $ - 2165,00 $ |
| GTQ | Tarjeta de débito | Saldo de PayPal | Sin tarifa | 1,70 % | 0,09 $ - 665,00 $ |
| GTQ | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 2,19 % | 1,56 % | 1,08 $ - 152,53 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 2,68 % | 2,03 % | 1,08 $ - 595,00 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4,62 % | 4,94 % | 1,23 $ - 2022,09 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 1,63 % | 1,25 % | 0,74 $ - 405,98 $ |
| USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción a Jamaica al enviar en USD
| Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa promedio actual | Tarifa promedio actualizada (a fecha de 18/6/2025) | Rango de tarifas actualizadas (a fecha de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| JMD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,39 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| JMD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3,95 % | 0,81 % | 0,00 $ - 13,79 $ |
| JMD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4,05 % | 3,64 % | 0,32 $ - 1265,00 $ |
| JMD | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 1,47 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| JMD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| JMD | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 1,76 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| JMD | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 4,14 % | 0,22 % | 0,00 $ - 75,00 $ |
| JMD | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 4,01 % | 3,16 % | 0,43 $ - 1115,00 $ |
| JMD | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 1,45 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| JMD | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| JMD | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| JMD | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | 0,01% | 0,80 % | 0,26 $ - 145,00 $ |
| JMD | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | 0,11 % | 3,60 % | 0,32 $ - 1645,00 $ |
| JMD | Tarjeta de débito | Saldo de PayPal | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| JMD | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,13 % | 0,68 % | 1,03 $ - 100,00 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3,34 % | 1,89 % | 1,29 $ - 390,00 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 3,34 % | 4,96 % | 1,44 $ - 390,00 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 0,16 % | 0,34 % | 0,39 $ - 100,00 $ |
| USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción a Pakistán al enviar en USD
| Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa promedio actual | Tarifa promedio actualizada (a fecha de 18/06/2025) | Rango de tarifas actualizadas (a fecha de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,48 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 1,06 % | 0,18 % | 0,00 $ - 64,93 $ |
| PKR | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 1,04 % | 0,20 % | 0,01 $ - 162,80 $ |
| PKR | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 0,53 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 0,62 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 1,06 % | 0,25 % | 0,00 $ - 134,59 $ |
| PKR | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 0,94 % | 0,26 % | 0,02 $ - 162,80 $ |
| PKR | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 0,52 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 0,17 % | 0,00 $ - 134,59 $ |
| PKR | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | Sin tarifa | 0,22 % | 0,01 $ - 150,88 $ |
| PKR | Tarjeta de débito | Saldo de PayPal | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Cartera móvil | Cuenta bancaria | 4,16 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Cartera móvil | Tarjeta de débito | 5,03 % | 0,04 % | 0,00 $ - 34,28 $ |
| PKR | Cartera móvil | Tarjeta de crédito | 3,59 % | 0,13 % | 0,00 $ - 34,28 $ |
| PKR | Cartera móvil | Saldo de PayPal | 4,39 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PKR | Cartera móvil | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción a Perú al enviar en USD
| Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa promedio actual | Tarifa promedio actualizada (a fecha de 18/06/2025) | Rango de tarifas actualizadas (a fecha de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PEN | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,32 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 0,67 % | Sin tarifa | 0,00 $ - 546,67 $ |
| PEN | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4,68 % | 3,08 % | 0,15 $ - 1261,67 $ |
| PEN | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 0,53 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 0,44 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 0,67 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 5,55 % | 2,84 % | 0,15 $ - 1045,00 $ |
| PEN | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 0,56 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Cartera móvil | Cuenta bancaria | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Cartera móvil | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 0,50 % | 0,00 $ - 1005,00 $ |
| PEN | Cartera móvil | Tarjeta de crédito | 9,79 % | 3,49 % | 0,15 $ - 2430,00 $ |
| PEN | Cartera móvil | Saldo de PayPal | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| PEN | Cartera móvil | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,67 % | 2,10 % | 1,34 $ - 80,00 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 1,43 % | 3,60 % | 1,34 $ - 335,09 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 4,69 % | 5,97 % | 1,49 $ - 1336,67 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 0,49 % | 0,51 % | 0,48 $ - 80,00 $ |
| USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| USD | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 2,30 % | 3,59 % | 1,55 $ - 745,00 $ |
| USD | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 4,16 % | 4,54 % | 1,55 $ - 745,00 $ |
| USD | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 5,27 % | 7,35 % | 1,55 $ - 2245,00 $ |
| USD | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 1,64 % | 1,60 % | 0,62 $ - 225,69 $ |
| USD | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción a Filipinas al enviar en USD
| Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa promedio actual | Tarifa promedio actualizada (a fecha de 18/06/2025) | Rango de tarifas actualizadas (a fecha de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,82 % | 1,12 % | 0,84 $ - 170,61 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 0,66 % | 1,15 % | 0,84 $ - 420,37 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 0,86 % | 4,23 % | 0,99 $ - 1511,01 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 1,04 % | 1,04 % | 0,79 $ - 220,60 $ |
| USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| USD | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 1,27 % | 1,93 % | 3,95 $ - 695,00 $ |
| USD | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 1,77 % | 2,37 % | 3,95 $ - 695,00 $ |
| USD | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 3,36 % | 5,33 % | 5,04 $ - 2195,00 $ |
| USD | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 1,15 % | 1,23 % | 2,56 $ - 313,75 $ |
| USD | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción al Reino Unido al enviar en USD
| Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa promedio actual | Tarifa promedio actualizada (a fecha de 18/06/2025) | Rango de tarifas actualizadas (a fecha de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,30 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GBP | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 3,35 % | 2,06 % | 0,00 $ - 1454,23 $ |
| GBP | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 3,29 % | 2,17 % | 0,00 $ - 1491,56 $ |
| GBP | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 0,49 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GBP | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GBP | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 2,25 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GBP | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 2,60 % | 0,20 % | 0,00 $ - 170,00 $ |
| GBP | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 2,21 % | 2,25 % | 0,00 $ - 1165,00 $ |
| GBP | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 2,56 % | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GBP | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GBP | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GBP | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | Sin tarifa | 0,40 % | 0,00 $ - 3,74 $ |
| GBP | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | Sin tarifa | 0,39 % | 0,00 $ - 21,53 $ |
| GBP | Tarjeta de débito | Saldo de PayPal | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| GBP | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
Tarifa por transacción a Estados Unidos al enviar en USD
| Recibir divisa | Opción de recepción | Pagar con | Tarifa promedio actual | Tarifa promedio actualizada (a fecha de 18/06/2025) | Rango de tarifas actualizadas (a fecha de 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Cuenta bancaria | Cuenta bancaria | 0,51 % | 1,06 % | 0,08 $ - 100,00 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de débito | 2,07 % | 2,07 % | 0,34 $ - 897,13 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Tarjeta de crédito | 1,99 % | 2,00 % | 0,34 $ - 961,43 $ |
| USD | Cuenta bancaria | Saldo de PayPal | 1,24 % | 1,19 % | 0,08 $ - 100,00 $ |
| USD | Cuenta bancaria | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| USD | Recogida de efectivo | Cuenta bancaria | 2,19 % | 2,57 % | 0,71 $ - 860,00 $ |
| USD | Recogida de efectivo | Tarjeta de débito | 2,07 % | 2,71 % | 0,76 $ - 984,80 $ |
| USD | Recogida de efectivo | Tarjeta de crédito | 2,03 % | 2,71 % | 0,76 $ - 984,80 $ |
| USD | Recogida de efectivo | Saldo de PayPal | 1,78 % | 2,31 % | 0,71 $ - 860,00 $ |
| USD | Recogida de efectivo | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |
| USD | Tarjeta de débito | Cuenta bancaria | 0,91 % | 1,62 % | 0,08 $ - 517,17 $ |
| USD | Tarjeta de débito | Tarjeta de débito | 2,33 % | 2,35 % | 0,34 $ - 977,33 $ |
| USD | Tarjeta de débito | Tarjeta de crédito | 2,19 % | 2,23 % | 0,34 $ - 977,33 $ |
| USD | Tarjeta de débito | Saldo de PayPal | 1,76 % | 1,64 % | 0,08 $ - 517,17 $ |
| USD | Tarjeta de débito | PYUSD | Sin tarifa | Sin tarifa | Sin tarifa |