MODIFICHE A DETERMINATI ACCORDI PAYPAL
Modifica di alcune tariffe per transazione Xoom per gli Utenti negli Stati Uniti
Data di rilascio: 26 maggio 2025
Data di entrata in vigore: 18 giugno 2025
PayPal modificherà alcune tariffe per transazione Xoom a partire dalla data di entrata in vigore sopra indicata. Per ulteriori informazioni su quali tariffe per transazione cambieranno e sull'entità di tali modifiche, consultare le tabelle riportate di seguito. Le tariffe sono una percentuale dell'importo in USD inviato. Oltre ai fattori di seguito specificati, le tariffe possono variare in basse all'importo inviato.
Tariffa per transazione per il Canada per l'invio in USD
| Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa media attuale | Tariffa media aggiornata (al 18/06/2025) | Intervallo di tariffe aggiornate (al 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Conto bancario | Conto bancario | 0,25% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| CAD | Conto bancario | Carta di debito | 3,28% | 2,11% | 0,00 $ - 1526,33 $ |
| CAD | Conto bancario | Carta di credito | 3,22% | 2,36% | 0,00 $ - 1630,66 $ |
| CAD | Conto bancario | Saldo PayPal | 0,52% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| CAD | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| CAD | Ritiro di contanti | Conto bancario | 1,91% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| CAD | Ritiro di contanti | Carta di debito | 3,14% | 1,43% | 0,06 $ - 1091,23 $ |
| CAD | Ritiro di contanti | Carta di credito | 2,84% | 1,54% | 0,06 $ - 1122,95 $ |
| CAD | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 2,08% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| CAD | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per la Colombia per l'invio in USD
| Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa media attuale | Tariffa media aggiornata (al 18/06/2025) | Intervallo di tariffe aggiornate (al 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | Conto bancario | Conto bancario | 0,61% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| COP | Conto bancario | Carta di debito | 3,11% | 1,42% | 0,08 $ - 446,67 $ |
| COP | Conto bancario | Carta di credito | 2,74% | 6,03% | 0,23 $ - 1690,00 $ |
| COP | Conto bancario | Saldo PayPal | 1,72% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| COP | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| COP | Ritiro di contanti | Conto bancario | 2,24% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| COP | Ritiro di contanti | Carta di debito | 3,76% | 0,52% | 0,00 $ - 2,54 $ |
| COP | Ritiro di contanti | Carta di credito | 3,17% | 3,91% | 0,23 $ - 2265,00 $ |
| COP | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 1,83% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| COP | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| COP | Mobile Wallet | Conto bancario | 0,64% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| COP | Mobile Wallet | Carta di debito | 1,69% | 3,63% | 0,51 $ - 1455,00 $ |
| COP | Mobile Wallet | Carta di credito | 4,81% | 7,84% | 0,70 $ - 3895,00 $ |
| COP | Mobile Wallet | Saldo PayPal | 0,84% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| COP | Mobile Wallet | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per il El Salvador per l'invio in USD
| Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa media attuale | Tariffa media aggiornata (al 18/06/2025) | Intervallo di tariffe aggiornate (al 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Conto bancario | Conto bancario | 2,04% | 2,40% | 1,09 $ - 445,00 $ |
| USD | Conto bancario | Carta di debito | 3,86% | 3,68% | 1,09 $ - 545,00 $ |
| USD | Conto bancario | Carta di credito | 5,94% | 6,16% | 1,24 $ - 1945,00 $ |
| USD | Conto bancario | Saldo PayPal | 1,90% | 1,90% | 0,63 $ - 445,00 $ |
| USD | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| USD | Ritiro di contanti | Conto bancario | 3,31% | 3,85% | 1,55 $ - 470,00 $ |
| USD | Ritiro di contanti | Carta di debito | 6,28% | 6,29% | 1,55 $ - 745,00 $ |
| USD | Ritiro di contanti | Carta di credito | 6,67% | 7,72% | 1,55 $ - 1970,00 $ |
| USD | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 3,33% | 3,19% | 0,69 $ - 470,00 $ |
| USD | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per il Guatemala per l'invio in USD
| Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa media attuale | Tariffa media aggiornata (al 18/06/2025) | Intervallo di tariffe aggiornate (al 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTQ | Conto bancario | Conto bancario | 0,29% | 2,04% | 0,76 $ - 165,00 $ |
| GTQ | Conto bancario | Carta di debito | 0,97% | 2,55% | 0,79 $ - 200,00 $ |
| GTQ | Conto bancario | Carta di credito | 1,74% | 5,39% | 0,93 $ - 793,99 $ |
| GTQ | Conto bancario | Saldo PayPal | Nessuna tariffa | 1,55% | 0,09 $ - 175,00 $ |
| GTQ | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| GTQ | Ritiro di contanti | Conto bancario | 0,96% | 3,42% | 1,11 $ - 619,17 $ |
| GTQ | Ritiro di contanti | Carta di debito | 2,17% | 5,41% | 1,49 $ - 1260,00 $ |
| GTQ | Ritiro di contanti | Carta di credito | 1,91% | 7,28% | 1,53 $ - 2185,00 $ |
| GTQ | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | Nessuna tariffa | 1,69% | 0,09 $ - 685,00 $ |
| GTQ | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| GTQ | Carta di debito | Conto bancario | Nessuna tariffa | 2,83% | 0,76 $ - 665,00 $ |
| GTQ | Carta di debito | Carta di debito | Nessuna tariffa | 3,83% | 0,79 $ - 835,00 $ |
| GTQ | Carta di debito | Carta di credito | Nessuna tariffa | 6,21% | 0,93 $ - 2165,00 $ |
| GTQ | Carta di debito | Saldo PayPal | Nessuna tariffa | 1,70% | 0,09 $ - 665,00 $ |
| GTQ | Carta di debito | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| USD | Conto bancario | Conto bancario | 2,19% | 1,56% | 1,08 $ - 152,53 $ |
| USD | Conto bancario | Carta di debito | 2,68% | 2,03% | 1,08 $ - 595,00 $ |
| USD | Conto bancario | Carta di credito | 4,62% | 4,94% | 1,23 $ - 2022,09 $ |
| USD | Conto bancario | Saldo PayPal | 1,63% | 1,25% | 0,74 $ - 405,98 $ |
| USD | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per la Giamaica per l'invio in USD
| Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa media attuale | Tariffa media aggiornata (al 18/06/2025) | Intervallo di tariffe aggiornate (al 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| JMD | Conto bancario | Conto bancario | 0,39% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| JMD | Conto bancario | Carta di debito | 3,95% | 0,81% | 0,00 $ - 13,79 $ |
| JMD | Conto bancario | Carta di credito | 4,05% | 3,64% | 0,32 $ - 1265,00 $ |
| JMD | Conto bancario | Saldo PayPal | 1,47% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| JMD | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| JMD | Ritiro di contanti | Conto bancario | 1,76% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| JMD | Ritiro di contanti | Carta di debito | 4,14% | 0,22% | 0,00 $ - 75,00 $ |
| JMD | Ritiro di contanti | Carta di credito | 4,01% | 3,16% | 0,43 $ - 1115,00 $ |
| JMD | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 1,45% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| JMD | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| JMD | Carta di debito | Conto bancario | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| JMD | Carta di debito | Carta di debito | 0,01% | 0,80% | 0,26 $ - 145,00 $ |
| JMD | Carta di debito | Carta di credito | 0,11% | 3,60% | 0,32 $ - 1645,00 $ |
| JMD | Carta di debito | Saldo PayPal | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| JMD | Carta di debito | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| USD | Conto bancario | Conto bancario | 0,13% | 0,68% | 1,03 $ - 100,00 $ |
| USD | Conto bancario | Carta di debito | 3,34% | 1,89% | 1,29 $ - 390,00 $ |
| USD | Conto bancario | Carta di credito | 3,34% | 4,96% | 1,44 $ - 390,00 $ |
| USD | Conto bancario | Saldo PayPal | 0,16% | 0,34% | 0,39 $ - 100,00 $ |
| USD | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per il Pakistan per l'invio in USD
| Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa media attuale | Tariffa media aggiornata (al 18/06/2025) | Intervallo di tariffe aggiornate (al 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Conto bancario | Conto bancario | 0,48% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PKR | Conto bancario | Carta di debito | 1,06% | 0,18% | 0,00 $ - 64,93 $ |
| PKR | Conto bancario | Carta di credito | 1,04% | 0,20% | 0,01 $ - 162,80 $ |
| PKR | Conto bancario | Saldo PayPal | 0,53% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PKR | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PKR | Ritiro di contanti | Conto bancario | 0,62% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PKR | Ritiro di contanti | Carta di debito | 1,06% | 0,25% | 0,00 $ - 134,59 $ |
| PKR | Ritiro di contanti | Carta di credito | 0,94% | 0,26% | 0,02 $ - 162,80 $ |
| PKR | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 0,52% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PKR | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PKR | Carta di debito | Conto bancario | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PKR | Carta di debito | Carta di debito | Nessuna tariffa | 0,17% | 0,00 $ - 134,59 $ |
| PKR | Carta di debito | Carta di credito | Nessuna tariffa | 0,22% | 0,01 $ - 150,88 $ |
| PKR | Carta di debito | Saldo PayPal | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PKR | Carta di debito | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PKR | Mobile wallet | Conto bancario | 4,16% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PKR | Mobile wallet | Carta di debito | 5,03% | 0,04% | 0,00 $ - 34,28 $ |
| PKR | Mobile wallet | Carta di credito | 3,59% | 0,13% | 0,00 $ - 34,28 $ |
| PKR | Mobile wallet | Saldo PayPal | 4,39% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PKR | Mobile wallet | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per il Perù per l'invio in USD
| Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa media attuale | Tariffa media aggiornata (al 18/06/2025) | Intervallo di tariffe aggiornate (al 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PEN | Conto bancario | Conto bancario | 0,32% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PEN | Conto bancario | Carta di debito | 0,67% | Nessuna tariffa | 0,00 $ - 546,67 $ |
| PEN | Conto bancario | Carta di credito | 4,68% | 3,08% | 0,15 $ - 1261,67 $ |
| PEN | Conto bancario | Saldo PayPal | 0,53% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PEN | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PEN | Ritiro di contanti | Conto bancario | 0,44% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PEN | Ritiro di contanti | Carta di debito | 0,67% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PEN | Ritiro di contanti | Carta di credito | 5,55% | 2,84% | 0,15 $ - 1045,00 $ |
| PEN | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 0,56% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PEN | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PEN | Mobile wallet | Conto bancario | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PEN | Mobile wallet | Carta di debito | Nessuna tariffa | 0,50% | 0,00 $ - 1005,00 $ |
| PEN | Mobile wallet | Carta di credito | 9,79% | 3,49% | 0,15 $ - 2430,00 $ |
| PEN | Mobile wallet | Saldo PayPal | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| PEN | Mobile wallet | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| USD | Conto bancario | Conto bancario | 0,67% | 2,10% | 1,34 $ - 80,00 $ |
| USD | Conto bancario | Carta di debito | 1,43% | 3,60% | 1,34 $ - 335,09 $ |
| USD | Conto bancario | Carta di credito | 4,69% | 5,97% | 1,49 $ - 1336,67 $ |
| USD | Conto bancario | Saldo PayPal | 0,49% | 0,51% | 0,48 $ - 80,00 $ |
| USD | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| USD | Ritiro di contanti | Conto bancario | 2,30% | 3,59% | 1,55 $ - 745,00 $ |
| USD | Ritiro di contanti | Carta di debito | 4,16% | 4,54% | 1,55 $ - 745,00 $ |
| USD | Ritiro di contanti | Carta di credito | 5,27% | 7,35% | 1,55 $ - 2245,00 $ |
| USD | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 1,64% | 1,60% | 0,62 $ - 225,69 $ |
| USD | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per le Filippine per l'invio in USD
| Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa media attuale | Tariffa media aggiornata (al 18/06/2025) | Intervallo di tariffe aggiornate (al 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Conto bancario | Conto bancario | 0,82% | 1,12% | 0,84 $ - 170,61 $ |
| USD | Conto bancario | Carta di debito | 0,66% | 1,15% | 0,84 $ - 420,37 $ |
| USD | Conto bancario | Carta di credito | 0,86% | 4,23% | 0,99 $ - 1511,01 $ |
| USD | Conto bancario | Saldo PayPal | 1,04% | 1,04% | 0,79 $ - 220,60 $ |
| USD | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| USD | Ritiro di contanti | Conto bancario | 1,27% | 1,93% | 3,95 $ - 695,00 $ |
| USD | Ritiro di contanti | Carta di debito | 1,77% | 2,37% | 3,95 $ - 695,00 $ |
| USD | Ritiro di contanti | Carta di credito | 3,36% | 5,33% | 5,04 $ - 2195,00 $ |
| USD | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 1,15% | 1,23% | 2,56 $ - 313,75 $ |
| USD | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per il Regno Unito per l'invio in USD
| Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa media attuale | Tariffa media aggiornata (al 18/06/2025) | Intervallo di tariffe aggiornate (al 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Conto bancario | Conto bancario | 0,30% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| GBP | Conto bancario | Carta di debito | 3,35% | 2,06% | 0,00 $ - 1454,23 $ |
| GBP | Conto bancario | Carta di credito | 3,29% | 2,17% | 0,00 $ - 1491,56 $ |
| GBP | Conto bancario | Saldo PayPal | 0,49% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| GBP | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| GBP | Ritiro di contanti | Conto bancario | 2,25% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| GBP | Ritiro di contanti | Carta di debito | 2,60% | 0,20% | 0,00 $ - 170,00 $ |
| GBP | Ritiro di contanti | Carta di credito | 2,21% | 2,25% | 0,00 $ - 1165,00 $ |
| GBP | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 2,56% | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| GBP | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| GBP | Carta di debito | Conto bancario | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| GBP | Carta di debito | Carta di debito | Nessuna tariffa | 0,40% | 0,00 $ - 3,74 $ |
| GBP | Carta di debito | Carta di credito | Nessuna tariffa | 0,39% | 0,00 $ - 21,53 $ |
| GBP | Carta di debito | Saldo PayPal | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| GBP | Carta di debito | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
Tariffa per transazione per gli Stati Uniti per l'invio in USD
| Valuta di ricezione | Opzione di ricezione | Pagamento con | Tariffa media attuale | Tariffa media aggiornata (al 18/06/2025) | Intervallo di tariffe aggiornate (al 18/06/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Conto bancario | Conto bancario | 0,51% | 1,06% | 0,08 $ - 100,00 $ |
| USD | Conto bancario | Carta di debito | 2,07% | 2,07% | 0,34 $ - 897,13 $ |
| USD | Conto bancario | Carta di credito | 1,99% | 2,00% | 0,34 $ - 961,43 $ |
| USD | Conto bancario | Saldo PayPal | 1,24% | 1,19% | 0,08 $ - 100,00 $ |
| USD | Conto bancario | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| USD | Ritiro di contanti | Conto bancario | 2,19% | 2,57% | 0,71 $ - 860,00 $ |
| USD | Ritiro di contanti | Carta di debito | 2,07% | 2,71% | 0,76 $ - 984,80 $ |
| USD | Ritiro di contanti | Carta di credito | 2,03% | 2,71% | 0,76 $ - 984,80 $ |
| USD | Ritiro di contanti | Saldo PayPal | 1,78% | 2,31% | 0,71 $ - 860,00 $ |
| USD | Ritiro di contanti | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |
| USD | Carta di debito | Conto bancario | 0,91% | 1,62% | 0,08 $ - 517,17 $ |
| USD | Carta di debito | Carta di debito | 2,33% | 2,35% | 0,34 $ - 977,33 $ |
| USD | Carta di debito | Carta di credito | 2,19% | 2,23% | 0,34 $ - 977,33 $ |
| USD | Carta di debito | Saldo PayPal | 21,76% | 1,64% | 0,08 $ - 517,17 $ |
| USD | Carta di debito | PYUSD | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa | Nessuna tariffa |