MODIFICĂRI ALE ANUMITOR ACORDURI PAYPAL
Modificarea anumitor comisioane pentru tranzacțiile Xoom pentru Utilizatorii din SUA
Data emiterii: 26 mai 2025
Data intrării în vigoare: 18 iunie 2025
Vom modifica anumite comisioane de tranzacție Xoom la data intrării în vigoare indicată mai sus. Află mai multe despre comisioanele de tranzacție care se vor modifica și despre modificări în tabelul (tabelele) de mai jos. Comisioanele reprezintă un procent din suma în USD trimisă. Pe lângă factorii de mai jos, comisioanele pot varia în funcție de suma trimisă.
Comision de tranzacție către Canada la trimiterea de sume în USD
| Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent mediu | Comision actualizat mediu (începând cu 18.06.2025) | Interval comisioane actualizate (începând cu 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | Cont bancar | Cont bancar | 0,25% | Fără comision | Fără comision |
| CAD | Cont bancar | Card de debit | 3,28% | 2,11% | 0,00 USD - 1.526,33 USD |
| CAD | Cont bancar | Card de credit | 3,22% | 2,36% | 0,00 USD - 1.630,66 USD |
| CAD | Cont bancar | Sold PayPal | 0,52% | Fără comision | Fără comision |
| CAD | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| CAD | Preluare numerar | Cont bancar | 1,91% | Fără comision | Fără comision |
| CAD | Preluare numerar | Card de debit | 3,14% | 1,43% | 0,06 USD - 1.091,23 USD |
| CAD | Preluare numerar | Card de credit | 2,84% | 1,54% | 0,06 USD - 1.122,95 USD |
| CAD | Preluare numerar | Sold PayPal | 2,08% | Fără comision | Fără comision |
| CAD | Preluare numerar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către Columbia la trimiterea de sume în USD
| Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent mediu | Comision actualizat mediu (începând cu 18.06.2025) | Interval comisioane actualizate (începând cu 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | Cont bancar | Cont bancar | 0,61% | Fără comision | Fără comision |
| COP | Cont bancar | Card de debit | 3,11% | 1,42% | 0,08 USD - 446,67 USD |
| COP | Cont bancar | Card de credit | 2,74% | 6,03% | 0,23 USD - 1.690,00 USD |
| COP | Cont bancar | Sold PayPal | 1,72% | Fără comision | Fără comision |
| COP | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| COP | Preluare numerar | Cont bancar | 2,24% | Fără comision | Fără comision |
| COP | Preluare numerar | Card de debit | 3,76% | 0,52% | 0,00 USD - 2,54 USD |
| COP | Preluare numerar | Card de credit | 3,17% | 3,91% | 0,23 USD - 2.265,00 USD |
| COP | Preluare numerar | Sold PayPal | 1,83% | Fără comision | Fără numerar |
| COP | Preluare numerar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| COP | Portofel mobil | Cont bancar | 0,64% | Fără comision | Fără comision |
| COP | Portofel mobil | Card de debit | 1,69% | 3,63% | 0,51 USD - 1.455,00 USD |
| COP | Portofel mobil | Card de credit | 4,81% | 7,84% | 0,70 USD - 3.895,00 USD |
| COP | Portofel mobil | Sold PayPal | 0,84% | Fără comision | Fără comision |
| COP | Portofel mobil | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către El Salvador la trimiterea de sume în USD
| Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent mediu | Comision actualizat mediu (începând cu 18.06.2025) | Interval comisioane actualizate (începând cu 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Cont bancar | Cont bancar | 2,04% | 2,40% | 1,09 USD - 445,00 USD |
| USD | Cont bancar | Card de debit | 3,86% | 3,68% | 1,09 USD - 545,00 USD |
| USD | Cont bancar | Card de credit | 5,94% | 6,16% | 1,24 USD - 1.945,00 USD |
| USD | Cont bancar | Sold PayPal | 1,90% | 1,90% | 0,63 USD - 445,00 USD |
| USD | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| USD | Preluare numerar | Cont bancar | 3,31% | 3,85% | 1,55 USD - 470,00 USD |
| USD | Preluare numerar | Card de debit | 6,28% | 6,29% | 1,55 USD - 745,00 USD |
| USD | Preluare numerar | Card de credit | 6,67% | 7,72% | 1,55 USD - 1.970,00 USD |
| USD | Preluare numerar | Sold PayPal | 3,33% | 3,19% | 0,69 USD - 470,00 USD |
| USD | Preluare numerar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către Guatemala la trimiterea de sume în USD
| Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent mediu | Comision actualizat mediu (începând cu 18.06.2025) | Interval comisioane actualizate (începând cu 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTQ | Cont bancar | Cont bancar | 0,29% | 2,04% | 0,76 USD - 165,00 USD |
| GTQ | Cont bancar | Card de debit | 0,97% | 2,55% | 0,79 USD - 200,00 USD |
| GTQ | Cont bancar | Card de credit | 1,74% | 5,39% | 0,93 USD - 793,99 USD |
| GTQ | Cont bancar | Sold PayPal | Fără comision | 1,55% | 0,09 USD - 175,00 USD |
| GTQ | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| GTQ | Preluare numerar | Cont bancar | 0,96% | 3,42% | 1,11 USD - 619,17 USD |
| GTQ | Preluare numerar | Card de debit | 2,17% | 5,41% | 1,49 USD - 1.260,00 USD |
| GTQ | Preluare numerar | Card de credit | 1,91% | 7,28% | 1,53 USD - 2.185,00 USD |
| GTQ | Preluare numerar | Sold PayPal | Fără comision | 1,69% | 0,09 USD - 685,00 USD |
| GTQ | Preluare numerar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| GTQ | Card de debit | Cont bancar | Fără comision | 2,83% | 0,76 USD - 665,00 USD |
| GTQ | Card de debit | Card de debit | Fără comision | 3,83% | 0,79 USD - 835,00 USD |
| GTQ | Card de debit | Card de credit | Fără comision | 6,21% | 0,93 USD - 2.165,00 USD |
| GTQ | Card de debit | Sold PayPal | Fără comision | 1,70% | 0,09 USD - 665,00 USD |
| GTQ | Card de debit | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| USD | Cont bancar | Cont bancar | 2,19% | 1,56% | 1,08 USD - 152,53 USD |
| USD | Cont bancar | Card de debit | 2,68% | 2,03% | 1,08 USD - 595,00 USD |
| USD | Cont bancar | Card de credit | 4,62% | 4,94% | 1,23 USD - 2.022,09 USD |
| USD | Cont bancar | Sold PayPal | 1,63% | 1,25% | 0,74 USD - 405,98 USD |
| USD | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către Jamaica la trimiterea de sume în USD
| Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent mediu | Comision actualizat mediu (începând cu 18.06.2025) | Interval comisioane actualizate (începând cu 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| JMD | Cont bancar | Cont bancar | 0,39% | Fără comision | Fără comision |
| JMD | Cont bancar | Card de debit | 3,95% | 0,81% | 0,00 USD - 13,79 USD |
| JMD | Cont bancar | Card de credit | 4,05% | 3,64% | 0,32 USD - 1.265,00 USD |
| JMD | Cont bancar | Sold PayPal | 1,47% | Fără comision | Fără comision |
| JMD | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| JMD | Preluare numerar | Cont bancar | 1,76% | Fără comision | Fără comision |
| JMD | Preluare numerar | Card de debit | 4,14% | 0,22% | 0,00 USD - 75,00 USD |
| JMD | Preluare numerar | Card de credit | 4,01% | 3,16% | 0,43 USD - 1.115,00 USD |
| JMD | Preluare numerar | Sold PayPal | 1,45% | Fără comision | Fără comision |
| JMD | Preluare numerar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| JMD | Card de debit | Cont bancar | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| JMD | Card de debit | Card de debit | 0,01% | 0,80% | 0,26 USD - 145,00 USD |
| JMD | Card de debit | Card de credit | 0,11% | 3,60% | 0,32 USD - 1.645,00 USD |
| JMD | Card de debit | Sold PayPal | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| JMD | Card de debit | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| USD | Cont bancar | Cont bancar | 0,13% | 0,68% | 1,03 USD - 100,00 USD |
| USD | Cont bancar | Card de debit | 3,34% | 1,89% | 1,29 USD - 390,00 USD |
| USD | Cont bancar | Card de credit | 3,34% | 4,96% | 1,44 USD - 390,00 USD |
| USD | Cont bancar | Sold PayPal | 0,16% | 0,34% | 0,39 USD - 100,00 USD |
| USD | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către Pakistan la trimiterea de sume în USD
| Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent mediu | Comision actualizat mediu (începând cu 18.06.2025) | Interval comisioane actualizate (începând cu 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Cont bancar | Cont bancar | 0,48% | Fără comision | Fără comision |
| PKR | Cont bancar | Card de debit | 1,06% | 0,18% | 0,00 USD - 64,93 USD |
| PKR | Cont bancar | Card de credit | 1,04% | 0,20% | 0,01 USD - 162,80 USD |
| PKR | Cont bancar | Sold PayPal | 0,53% | Fără comision | Fără comision |
| PKR | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| PKR | Preluare numerar | Cont bancar | 0,62% | Fără comision | Fără comision |
| PKR | Preluare numerar | Card de debit | 1,06% | 0,25% | 0,00 USD - 134,59 USD |
| PKR | Preluare numerar | Card de credit | 0,94% | 0,26% | 0,02 USD - 162,80 USD |
| PKR | Preluare numerar | Sold PayPal | 0,52% | Fără comision | Fără comision |
| PKR | Preluare numerar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| PKR | Card de debit | Cont bancar | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| PKR | Card de debit | Card de debit | Fără comision | 0,17% | 0,00 USD - 134,59 USD |
| PKR | Card de debit | Card de credit | Fără comision | 0,22% | 0,01 USD - 150,88 USD |
| PKR | Card de debit | Sold PayPal | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| PKR | Card de debit | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| PKR | Portofel mobil | Cont bancar | 4,16% | Fără comision | Fără comision |
| PKR | Portofel mobil | Card de debit | 5,03% | 0,04% | 0,00 USD - 34,28 USD |
| PKR | Portofel mobil | Card de credit | 3,59% | 0,13% | 0,00 USD - 34,28 USD |
| PKR | Portofel mobil | Sold PayPal | 4,39% | Fără comision | Fără comision |
| PKR | Portofel mobil | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către Peru la trimiterea de sume în USD
| Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent mediu | Comision actualizat mediu (începând cu 18.06.2025) | Interval comisioane actualizate (începând cu 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| PEN | Cont bancar | Cont bancar | 0,32% | Fără comision | Fără comision |
| PEN | Cont bancar | Card de debit | 0,67% | Fără comision | 0,00 USD - 546,67 USD |
| PEN | Cont bancar | Card de credit | 4,68% | 3,08% | 0,15 USD - 1.261,67 USD |
| PEN | Cont bancar | Sold PayPal | 0,53% | Fără comision | Fără comision |
| PEN | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| PEN | Preluare numerar | Cont bancar | 0,44% | Fără comision | Fără comision |
| PEN | Preluare numerar | Card de debit | 0,67% | Fără comision | Fără comision |
| PEN | Preluare numerar | Card de credit | 5,55% | 2,84% | 0,15 USD - 1.045,00 USD |
| PEN | Preluare numerar | Sold PayPal | 0,56% | Fără comision | Fără comision |
| PEN | Preluare numerar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| PEN | Portofel mobil | Cont bancar | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| PEN | Portofel mobil | Card de debit | Fără comision | 0,50% | 0,00 USD - 1.005,00 USD |
| PEN | Portofel mobil | Card de credit | 9,79% | 3,49% | 0,15 USD - 2.430,00 USD |
| PEN | Portofel mobil | Sold PayPal | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| PEN | Portofel mobil | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| USD | Cont bancar | Cont bancar | 0,67% | 2,10% | 1,34 USD - 80,00 USD |
| USD | Cont bancar | Card de debit | 1,43% | 3,60% | 1,34 USD - 335,09 USD |
| USD | Cont bancar | Card de credit | 4,69% | 5,97% | 1,49 USD - 1.336,67 USD |
| USD | Cont bancar | Sold PayPal | 0,49% | 0,51% | 0,48 USD - 80,00 USD |
| USD | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| USD | Preluare numerar | Cont bancar | 2,30% | 3,59% | 1,55 USD - 745,00 USD |
| USD | Preluare numerar | Card de debit | 4,16% | 4,54% | 1,55 USD - 745,00 USD |
| USD | Preluare numerar | Card de credit | 5,27% | 7,35% | 1,55 USD - 2.245,00 USD |
| USD | Preluare numerar | Sold PayPal | 1,64% | 1,60% | 0,62 USD - 225,69 USD |
| USD | Preluare numerar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către Filipine la trimiterea de sume în USD
| Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent mediu | Comision actualizat mediu (începând cu 18.06.2025) | Interval comisioane actualizate (începând cu 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Cont bancar | Cont bancar | 0,82% | 1,12% | 0,84 USD - 170,61 USD |
| USD | Cont bancar | Card de debit | 0,66% | 1,15% | 0,84 USD - 420,37 USD |
| USD | Cont bancar | Card de credit | 0,86% | 4,23% | 0,99 USD - 1.511,01 USD |
| USD | Cont bancar | Sold PayPal | 1,04% | 1,04% | 0,79 USD - 220,60 USD |
| USD | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| USD | Preluare numerar | Cont bancar | 1,27% | 1,93% | 3,95 USD - 695,00 USD |
| USD | Preluare numerar | Card de debit | 1,77% | 2,37% | 3,95 USD - 695,00 USD |
| USD | Preluare numerar | Card de credit | 3,36% | 5,33% | 5,04 USD - 2.195,00 USD |
| USD | Preluare numerar | Sold PayPal | 1,15% | 1,23% | 2,56 USD - 313,75 USD |
| USD | Preluare numerar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către Regatul Unit la trimiterea de sume în USD
| Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent mediu | Comision actualizat mediu (începând cu 18.06.2025) | Interval comisioane actualizate (începând cu 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Cont bancar | Cont bancar | 0,30% | Fără comision | Fără comision |
| GBP | Cont bancar | Card de debit | 3,35% | 2,06% | 0,00 USD - 1.454,23 USD |
| GBP | Cont bancar | Card de credit | 3,29% | 2,17% | 0,00 USD - 1.491,56 USD |
| GBP | Cont bancar | Sold PayPal | 0,49% | Fără comision | Fără comision |
| GBP | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| GBP | Preluare numerar | Cont bancar | 2,25% | Fără comision | Fără comision |
| GBP | Preluare numerar | Card de debit | 2,60% | 0,20% | 0,00 USD - 170,00 USD |
| GBP | Preluare numerar | Card de credit | 2,21% | 2,25% | 0,00 USD - 1.165,00 USD |
| GBP | Preluare numerar | Sold PayPal | 2,56% | Fără comision | Fără comision |
| GBP | Preluare numerar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| GBP | Card de debit | Cont bancar | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| GBP | Card de debit | Card de debit | Fără comision | 0,40% | 0,00 USD - 3,74 USD |
| GBP | Card de debit | Card de credit | Fără comision | 0,39% | 0,00 USD - 21,53 USD |
| GBP | Card de debit | Sold PayPal | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| GBP | Card de debit | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
Comision de tranzacție către Statele Unite la trimiterea de sume în USD
| Monedă de primire | Opțiune de primire | Plătește cu | Comision curent mediu | Comision actualizat mediu (începând cu 18.06.2025) | Interval comisioane actualizate (începând cu 18.06.2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Cont bancar | Cont bancar | 0,51% | 1,06% | 0,08 USD - 100,00 USD |
| USD | Cont bancar | Card de debit | 2,07% | 2,07% | 0,34 USD - 897,13 USD |
| USD | Cont bancar | Card de credit | 1,99% | 2,00% | 0,34 USD - 961,43 USD |
| USD | Cont bancar | Sold PayPal | 1,24% | 1,19% | 0,08 USD - 100,00 USD |
| USD | Cont bancar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| USD | Preluare numerar | Cont bancar | 2,19% | 2,57% | 0,71 USD - 860,00 USD |
| USD | Preluare numerar | Card de debit | 2,07% | 2,71% | 0,76 USD - 984,80 USD |
| USD | Preluare numerar | Card de credit | 2,03% | 2,71% | 0,76 USD - 984,80 USD |
| USD | Preluare numerar | Sold PayPal | 1,78% | 2,31% | 0,71 USD - 860,00 USD |
| USD | Preluare numerar | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |
| USD | Card de debit | Cont bancar | 0,91% | 1,62% | 0,08 USD - 517,17 USD |
| USD | Card de debit | Card de debit | 2,33% | 2,35% | 0,34 USD - 977,33 USD |
| USD | Card de debit | Card de credit | 2,19% | 2,23% | 0,34 USD - 977,33 USD |
| USD | Card de debit | Sold PayPal | 1,76% | 1,64% | 0,08 USD - 517,17 USD |
| USD | Card de debit | PYUSD | Fără comision | Fără comision | Fără comision |