Tarifas de depósito com cartão de débito
Pagando com | Tarifa em USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo do PayPal | 0,00 |
Conta bancária | 0,00 |
Cartão de débito | 0,00 |
Cartão de crédito† | 0,00 |
Tarifa para carteira móvel
Pagando com | Tarifa em USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo do PayPal | 0,00 |
Conta bancária | 0,00 |
Cartão de débito | 0,00 |
Cartão de crédito† | 0,00 |
Tarifa para saque em dinheiro
Pagando com | Tarifa em USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo do PayPal | 4,99 |
Conta bancária | 4,99 |
Cartão de débito | 5,99 |
Cartão de crédito† | 10,99 |
Tarifa para depósito bancário
Pagando com | Tarifa em USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo do PayPal | 0,00 |
Conta bancária | 0,00 |
Cartão de débito | 1,99 |
Cartão de crédito† | 5,99 |
Tarifa de entrega em domicílio
Pagando com | Tarifa em USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
Saldo do PayPal | 0,00 |
Conta bancária | 4,99 |
Cartão de débito | 5,99 |
Cartão de crédito† | 10,99 |
† Sua administradora de cartão de crédito pode cobrar uma taxa por este serviço.
Estamos comprometidos em manter sua transação segura não compartilhando suas informações financeiras. Nosso monitoramento de criptografia e fraude ajuda a proteger sua transação 24/7. Acesse estes links para saber mais:
Garantimos que os recursos serão recebidos na conta designada, caso contrário reembolsaremos o valor integral da transação.
‡ As transferências estão sujeitas a análise e podem sofrer atrasos e interrupções se um problema for identificado. Saiba mais