Gebühren für Gutschriften auf Debitkarte
Zahlen mit | Gebühr USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
PayPal-Guthaben | 0,00 |
Bankkonto | 0,00 |
Debit Card | 0,00 |
Kreditkarte† | 0,00 |
Gebühren der digitalen Geldbörse
Zahlen mit | Gebühr USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
PayPal-Guthaben | 0,00 |
Bankkonto | 0,00 |
Debit Card | 0,00 |
Kreditkarte† | 0,00 |
Gebühr für die Bargeldabholung
Zahlen mit | Gebühr USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
PayPal-Guthaben | 4,99 |
Bankkonto | 4,99 |
Debit Card | 5,99 |
Kreditkarte† | 10,99 |
Gebühr für Banküberweisungen
Zahlen mit | Gebühr USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
PayPal-Guthaben | 0,00 |
Bankkonto | 0,00 |
Debit Card | 1,99 |
Kreditkarte† | 5,99 |
Gebühr für die Zustellung von Tür zu Tür
Zahlen mit | Gebühr USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0,00 |
PayPal-Guthaben | 0,00 |
Bankkonto | 4,99 |
Debit Card | 5,99 |
Kreditkarte† | 10,99 |
† Ihr Kreditkartenanbieter erhebt ggf. eine Gebühr für einen Barvorschuss.
Wir sind bestrebt, Ihre Transaktionen zu schützen, indem wir Ihre Finanzdaten nicht weitergeben. Unsere Verschlüsselungs- und Betrugsschutzmaßnahmen dienen zum Schutz Ihrer Transaktionen rund um die Uhr. Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:
Wir garantieren, dass das Geld beim von Ihnen genannten Konto ankommt. Sollte dies nicht der Fall sein, wird der vollständige Betrag der Transaktion zurückerstattet.
‡ Überweisungen werden überprüft und können verzögert oder gestoppt werden, wenn ein Problem erkannt wird. Weitere Infos