Comisiones por depósitos con tarjeta de débito
Pagar con | Tarifa en USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0.00 |
Saldo de PayPal | 0.00 |
Cuenta bancaria | 0.00 |
Tarjeta de débito | 0.00 |
Tarjeta de crédito† | 0.00 |
Tarifa por cartera móvil
Pagar con | Tarifa en USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0.00 |
Saldo de PayPal | 0.00 |
Cuenta bancaria | 0.00 |
Tarjeta de débito | 0.00 |
Tarjeta de crédito† | 0.00 |
Tarifa por pago en ventanilla
Pagar con | Tarifa en USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0.00 |
Saldo de PayPal | 4.99 |
Cuenta bancaria | 4.99 |
Tarjeta de débito | 5.99 |
Tarjeta de crédito† | 10.99 |
Tarifa por depósito bancario
Pagar con | Tarifa en USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0.00 |
Saldo de PayPal | 0.00 |
Cuenta bancaria | 0.00 |
Tarjeta de débito | 1.99 |
Tarjeta de crédito† | 5.99 |
Tarifa por entrega puerta a puerta
Pagar con | Tarifa en USD |
---|---|
PayPal USD (PYUSD) | 0.00 |
Saldo de PayPal | 0.00 |
Cuenta bancaria | 4.99 |
Tarjeta de débito | 5.99 |
Tarjeta de crédito† | 10.99 |
† La compañía de tu tarjeta de crédito podría cobrar una tarifa por avance de efectivo.
Nuestro compromiso es asegurar tu transacción al no compartir tu información financiera mediante nuestro monitoreo contra encriptación y fraude para ayudarte a proteger tu transacción 24/7. Consulta estos enlaces para obtener más información:
Le garantizamos que sus fondos se recibirán en la cuenta que usted designe o le reembolsaremos el total de su transacción.
‡ Las transferencias están sujetas a revisión y podrían retrasarse o detenerse si se identifica un problema. Más información